Trender från 08/03/2026 kl. 01:00
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 4.7 | 0.5 | 1.0 | SO | 85 | 1027.4 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 4.8 | 1.0 | 1.5 | SO | 85 | 1027.4 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 5.0 | 0.5 | 1.0 | SO | 84 | 1027.4 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 5.2 | 0.5 | 1.0 | SO | 84 | 1027.3 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 5.3 | 0.5 | 1.0 | SO | 84 | 1027.3 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 5.4 | 0.5 | 1.5 | SO | 83 | 1027.3 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 5.3 | 1.0 | 2.1 | SO | 83 | 1027.3 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 6.0 | 1.0 | 2.1 | SO | 79 | 1027.3 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 6.7 | 0.5 | 1.0 | OSO | 78 | 1027.2 | 0.2 |
| 90 minuter sedan | 6.7 | 1.0 | 1.5 | OSO | 78 | 1027.1 | 0.2 |
| 105 minuter sedan | 6.8 | 1.0 | 1.5 | OSO | 79 | 1027.0 | 0.2 |
| 120 minuter sedan | 6.9 | 1.0 | 1.5 | OSO | 80 | 1027.2 | 0.2 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 1 dag sedan senaste regn den 07/03/2026 16:31 |
| Igår | 0.2 mm | Vecka | 0.4 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.4 mm (2 regndagar denne månad) | Månad | 6.6 mm previous month at this time. |
| År | 43.6 mm ( 19 regndagar detta år) | År | 60.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 6.0 °C kl. 00:00 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Igår | 11.8 °C kl. 15:53 | Max > 20 °C | 0 dagar |
| Månad | 12.5 °C den 06/03/2026 | Varmaste dag | 8.0 °C den 06/03/2026 |
| År | 12.5 °C den 06/03/2026 | Varmatste natt | 5.3 °C den 01/03/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 4.7 °C kl. 00:58 | Min < 0 °C | 3 dagar |
| Igår | -0.6 °C kl. 04:11 | Min < -5 °C | 0 dagar |
| Månad | -3.5 °C den 05/03/2026 | Kallaste dag | 5.1 °C den 05/03/2026 |
| År | -12.7 °C den 15/02/2026 | Kallaste natt | -0.3 °C den 05/03/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1027.4 hPa kl. 00:52 | Idag | 4.7 °C kl. 00:58 |
| Igår | 1027.3 hPa kl. 23:53 | Igår | -0.6 °C kl. 04:11 |
| Månad | 1027.4 hPa den 08/03/2026 | Månad | -12.1 °C den 01/03/2026 |
| År | 1029.7 hPa den 18/01/2026 | År | -24.2 °C den 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Idag | 0.2 mm | Idag | 00:00 hours |
| Igår | 0.8 mm | Månad | 37:13 hours |
| Månad | 8.3 mm | År | 146:56 hours |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 653.1 W/m2 kl. 13:10 | Igår | 1.0 index kl. 13:10 |
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.5 m/s SO | |
| Vindby | 0.5 m/s SO | |
| Vindby/tim | 2.3 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 2.3 m/s SE kl. 00:04 | |
| Igår | 3.3 m/s kl. 17:29 | |
| Månad | 15.8 m/s den 01/03/2026 | |
| År | 17.7 m/s den 04/02/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Idag | 1.4 m/s SSO kl. 00:05 | |
| Igår | 2.0 m/s kl. 17:35 | |
| Månad | 13.5 m/s den 01/03/2026 | |
| År | 16.0 m/s den 03/02/2026 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 2.78 km | |
| Månad | 1186.87 km | |
| År | 19775.11 km | |














