Trends nach 11/08/2026 um 13:08
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 18.8 | 4.6 | 5.1 | NW | 60 | 1020.5 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 18.8 | 6.2 | 7.2 | NW | 61 | 1020.5 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 18.7 | 4.1 | 7.2 | WNW | 63 | 1020.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 18.7 | 3.1 | 7.2 | NW | 61 | 1020.5 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 18.6 | 4.6 | 7.2 | WNW | 61 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 18.5 | 5.1 | 7.2 | NW | 61 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 18.7 | 4.6 | 6.2 | NNW | 65 | 1020.1 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 18.8 | 4.1 | 5.1 | NW | 62 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 18.0 | 4.1 | 8.2 | NNW | 64 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 17.5 | 4.6 | 7.2 | WNW | 65 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 18.0 | 3.6 | 5.7 | NW | 67 | 1019.6 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 17.3 | 5.7 | 7.2 | WNW | 69 | 1019.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 10/08/2026 13:13 |
| gestern | 0.4 mm | Woche | 3.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 3.4 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 16.4 mm previous month at this time. |
| Jahr | 198.4 mm ( 75 Regentage dieses jahr) | Jahr | 257.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 18.9 °C um 13:06 | höchste > 25 °C | 3 Tage |
| gestern | 22.6 °C um 16:19 | höchste > 20 °C | 9 Tage |
| Monat | 28.2 °C um 05/08/2026 | Wärmster Tag | 23.0 °C um 05/08/2026 |
| Jahr | 36.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 19.8 °C um 06/08/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.3 °C um 01:05 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 14.9 °C um 23:57 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 12.1 °C um 04/08/2026 | kältester Tag | 17.1 °C um 07/08/2026 |
| Jahr | -12.7 °C um 15/02/2026 | kälteste Nacht | 15.5 °C um 01/08/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1020.5 hPa um 13:00 | heute | 4.7 °C um 02:24 |
| gestern | 1013.4 hPa um 23:58 | gestern | 7.7 °C um 23:59 |
| Monat | 1021.9 hPa um 08/08/2026 | Monat | 4.7 °C um 11/08/2026 |
| Jahr | 1031.3 hPa um 08/04/2026 | Jahr | -24.2 °C um 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 5.5 mm | heute | 03:03 hours |
| gestern | 5.4 mm | Monat | 90:58 hours |
| Monat | 54.7 mm | Jahr | 1467:05 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 1139 W/m2 um 12:19 | heute | 3.9 index um 12:43 |
| gestern | 1095.9 W/m2 um 13:14 | gestern | 4.3 index um 13:03 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 3.9 m/s N | |
| Windböen | 6.1 m/s N | |
| Böen/Stunde | 10.7 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 12.6 m/s W um 01:18 | |
| gestern | 11.6 m/s um 20:06 | |
| Monat | 14.0 m/s um 06/08/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 13.1 m/s W um 02:24 | |
| gestern | 11.6 m/s um 20:36 | |
| Monat | 13.1 m/s um 11/08/2026 | |
| Jahr | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 238.41 km | |
| Monat | 2762.17 km | |
| Jahr | 56410.06 km | |














