Trends nach 23/10/2026 um 15:00
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 11.8 | 3.6 | 5.7 | SO | 84 | 1008.6 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 11.9 | 2.6 | 5.7 | SO | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 12.1 | 2.1 | 3.6 | SO | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 12.1 | 2.6 | 5.1 | SO | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 12.2 | 2.6 | 4.6 | SO | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 12.6 | 3.6 | 6.2 | SO | 83 | 1008.8 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 12.7 | 2.6 | 5.1 | SSO | 84 | 1009.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 12.3 | 2.1 | 3.1 | SO | 84 | 1009.1 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 12.4 | 2.6 | 3.1 | SO | 84 | 1009.2 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 12.2 | 2.1 | 3.1 | SSO | 84 | 1009.5 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 12.1 | 2.6 | 4.1 | SO | 85 | 1009.7 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 11.9 | 1.5 | 3.6 | SO | 86 | 1009.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 22/10/2026 10:01 |
| gestern | 4.6 mm | Woche | 9.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 55.6 mm (13 Regentage diesen Monat) | Monat | 66.4 mm previous month at this time. |
| Jahr | 355.6 mm ( 112 Regentage dieses jahr) | Jahr | 356.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.7 °C um 14:17 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.2 °C um 02:17 | höchste > 20 °C | 0 Tage |
| Monat | 20.1 °C um 01/10/2026 | Wärmster Tag | 17.2 °C um 01/10/2026 |
| Jahr | 36.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 16.1 °C um 02/10/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 7.6 °C um 07:01 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 9.4 °C um 21:24 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 2.3 °C um 13/10/2026 | kältester Tag | 6.9 °C um 20/10/2026 |
| Jahr | -12.7 °C um 15/02/2026 | kälteste Nacht | 4.4 °C um 19/10/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1010.9 hPa um 08:49 | heute | 2.9 °C um 08:52 |
| gestern | 1009.8 hPa um 23:11 | gestern | 4.8 °C um 13:23 |
| Monat | 1037.0 hPa um 19/10/2026 | Monat | -1.4 °C um 08/10/2026 |
| Jahr | 1037.0 hPa um 19/10/2026 | Jahr | -24.2 °C um 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 1.4 mm | heute | 03:47 hours |
| gestern | 0.8 mm | Monat | 88:48 hours |
| Monat | 33.0 mm | Jahr | 1823:22 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 610 W/m2 um 13:12 | heute | 0.9 index um 12:03 |
| gestern | 556.0 W/m2 um 13:32 | gestern | 0.9 index um 13:31 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 3.7 m/s SO | |
| Windböen | 3.7 m/s SO | |
| Böen/Stunde | 6.7 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 6.7 m/s SE um 14:24 | |
| gestern | 7.9 m/s um 15:06 | |
| Monat | 14.9 m/s um 09/10/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 4.9 m/s SE um 14:31 | |
| gestern | 5.5 m/s um 14:59 | |
| Monat | 13.1 m/s um 09/10/2026 | |
| Jahr | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 81.41 km | |
| Monat | 5290.51 km | |
| Jahr | 74386.53 km | |














