Trends nach 02/04/2023 um 01:03
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 1.0 | 0.5 | 1.0 | N | 76 | 1018.2 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 1.2 | 1.0 | 2.1 | NO | 75 | 1018.1 | 0.0 |
vor 10 minuten | 1.3 | 1.5 | 2.1 | N | 75 | 1018.1 | 0.0 |
vor 15 minuten | 1.3 | 1.0 | 2.6 | N | 75 | 1018.0 | 0.0 |
vor 20 minuten | 1.3 | 2.1 | 2.6 | NO | 75 | 1018.0 | 0.0 |
vor 30 minuten | 1.4 | 1.5 | 3.1 | NO | 75 | 1017.8 | 0.0 |
vor 45 minuten | 1.6 | 2.1 | 3.1 | N | 74 | 1017.7 | 0.0 |
vor 60 minuten | 1.8 | 1.5 | 3.1 | NO | 74 | 1017.4 | 0.0 |
vor 75 minuten | 2.1 | 2.1 | 2.6 | ONO | 72 | 1017.2 | 0.0 |
vor 90 minuten | 2.3 | 1.5 | 2.6 | NO | 71 | 1017.1 | 0.0 |
vor 105 minuten | 2.6 | 2.6 | 4.1 | NO | 70 | 1016.8 | 0.0 |
vor 120 minuten | 2.8 | 3.6 | 5.7 | NO | 70 | 1016.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 31/03/2023 22:21 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 20.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm previous month at this time. |
Jahr | 187.6 mm ( 51 Regentage dieses jahr) | Jahr | 77.2 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 1.9 °C um 00:00 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
gestern | 8.9 °C um 16:42 | höchste > 20 °C | 0 Tage |
Monat | 8.9 °C um 01/04/2023 | Wärmster Tag | 5.0 °C um 01/04/2023 |
Jahr | 12.3 °C um 23/03/2023 | Wärmste Nacht | 4.2 °C um 01/04/2023 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 1.0 °C um 01:02 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 1.1 °C um 08:21 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
Monat | 1.0 °C um 02/04/2023 | kältester Tag | 5.0 °C um 01/04/2023 |
Jahr | -6.9 °C um 09/03/2023 | kälteste Nacht | 4.2 °C um 01/04/2023 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1018.2 hPa um 01:02 | heute | -0.6 °C um 00:03 |
gestern | 1017.4 hPa um 23:59 | gestern | -10.0 °C um 08:37 |
Monat | 1018.2 hPa um 02/04/2023 | Monat | -10.0 °C um 01/04/2023 |
Jahr | 1041.0 hPa um 06/02/2023 | Jahr | -20.7 °C um 07/03/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
heute | 0.4 mm | heute | 00:00 hours |
gestern | 3.0 mm | Monat | 10:29 hours |
Monat | 3.0 mm | Jahr | 259:34 hours |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 835.2 W/m2 um 12:34 | gestern | 2.4 index um 12:32 |
Winddaten
AKTUELL | ![]() |
|
jetzt | 0.7 m/s N | |
Windböen | 0.9 m/s N | |
Böen/Stunde | 3.7 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 3.7 m/s NNO um 00:13 | |
gestern | 9.8 m/s um 00:31 | |
Monat | 9.8 m/s um 01/04/2023 | |
Jahr | 26.0 m/s um 17/02/2023 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
heute | 2.5 m/s NE um 00:03 | |
gestern | 7.7 m/s um 13:03 | |
Monat | 7.7 m/s um 01/04/2023 | |
Jahr | 21.3 m/s um 15/01/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 5.63 km | |
Monat | 355.39 km | |
Jahr | 29585.47 km |