Trends nach 24/08/2026 um 00:26
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 14.9 | 1.5 | 3.1 | NNW | 92 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 14.9 | 1.5 | 3.1 | NNW | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 14.9 | 2.1 | 2.1 | NW | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 14.9 | 1.5 | 2.1 | NW | 91 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 14.9 | 1.5 | 2.1 | NNW | 91 | 1017.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 14.9 | 1.0 | 1.5 | NNW | 91 | 1017.0 | 7.0 |
| vor 45 minuten | 15.0 | 1.0 | 2.6 | NW | 91 | 1016.9 | 7.0 |
| vor 60 minuten | 15.0 | 1.0 | 2.1 | NW | 92 | 1016.8 | 7.0 |
| vor 75 minuten | 15.0 | 1.0 | 2.1 | NNW | 92 | 1016.7 | 7.0 |
| vor 90 minuten | 14.8 | 1.5 | 2.6 | NW | 92 | 1016.7 | 7.0 |
| vor 105 minuten | 14.8 | 1.5 | 2.1 | NW | 91 | 1016.5 | 7.0 |
| vor 120 minuten | 15.1 | 1.5 | 2.1 | NNW | 91 | 1016.6 | 7.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 23/08/2026 14:16 |
| gestern | 7.0 mm | Woche | 15.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 19.0 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 50.2 mm previous month at this time. |
| Jahr | 214.0 mm ( 79 Regentage dieses jahr) | Jahr | 261.2 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 15.0 °C um 00:01 | höchste > 25 °C | 5 Tage |
| gestern | 20.3 °C um 18:01 | höchste > 20 °C | 20 Tage |
| Monat | 28.3 °C um 14/08/2026 | Wärmster Tag | 24.7 °C um 14/08/2026 |
| Jahr | 36.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 20.1 °C um 15/08/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.8 °C um 00:11 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 13.6 °C um 13:29 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.3 °C um 13/08/2026 | kältester Tag | 16.2 °C um 23/08/2026 |
| Jahr | -12.7 °C um 15/02/2026 | kälteste Nacht | 13.7 °C um 13/08/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1017.1 hPa um 00:23 | heute | 14.4 °C um 00:20 |
| gestern | 1017.0 hPa um 23:46 | gestern | 8.9 °C um 04:15 |
| Monat | 1028.6 hPa um 13/08/2026 | Monat | 4.7 °C um 11/08/2026 |
| Jahr | 1031.3 hPa um 08/04/2026 | Jahr | -24.2 °C um 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 0.4 mm | heute | 00:00 hours |
| gestern | 2.9 mm | Monat | 167:36 hours |
| Monat | 110.2 mm | Jahr | 1543:43 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 864.7 W/m2 um 15:20 | gestern | 2.5 index um 15:19 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 1.8 m/s NNW | |
| Windböen | 2.3 m/s NNW | |
| Böen/Stunde | 3.3 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 3.3 m/s NW um 00:20 | |
| gestern | 10.2 m/s um 08:20 | |
| Monat | 13.9 m/s um 06/08/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 2.0 m/s NNW um 00:20 | |
| gestern | 6.3 m/s um 08:19 | |
| Monat | 13.1 m/s um 11/08/2026 | |
| Jahr | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 2.30 km | |
| Monat | 5516.02 km | |
| Jahr | 59163.80 km | |














