Trends nach 08/12/2025 um 11:09
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 9.4 | 6.2 | 8.7 | W | 91 | 1001.5 | 0.4 |
| vor 5 Minuten | 9.3 | 6.2 | 9.3 | SW | 91 | 1001.4 | 0.4 |
| vor 10 minuten | 9.2 | 5.7 | 8.2 | SW | 91 | 1001.4 | 0.4 |
| vor 15 minuten | 9.0 | 6.7 | 8.2 | SW | 92 | 1001.4 | 0.4 |
| vor 20 minuten | 8.9 | 7.2 | 8.7 | WSW | 92 | 1001.5 | 0.4 |
| vor 30 minuten | 8.7 | 6.7 | 9.3 | WSW | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| vor 45 minuten | 8.8 | 5.7 | 7.7 | W | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| vor 60 minuten | 8.7 | 6.7 | 8.7 | SW | 93 | 1001.0 | 0.4 |
| vor 75 minuten | 8.6 | 5.7 | 8.2 | WSW | 93 | 1001.0 | 0.4 |
| vor 90 minuten | 8.6 | 6.2 | 7.7 | SW | 93 | 1000.9 | 0.4 |
| vor 105 minuten | 8.8 | 4.6 | 6.2 | SW | 93 | 1001.0 | 0.4 |
| vor 120 minuten | 8.8 | 5.7 | 7.7 | SW | 94 | 1000.8 | 0.4 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.4 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 08/12/2025 05:26 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 5.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 5.0 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 5.2 mm previous month at this time. |
| Jahr | 410.0 mm ( 139 Regentage dieses jahr) | Jahr | 662.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 9.4 °C um 11:07 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| gestern | 7.4 °C um 23:28 | höchste > 20 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.4 °C um 08/12/2025 | Wärmster Tag | 6.0 °C um 07/12/2025 |
| Jahr | 31.9 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 7.0 °C um 08/12/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 6.5 °C um 00:41 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 4.9 °C um 00:00 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 3.4 °C um 06/12/2025 | kältester Tag | 4.5 °C um 06/12/2025 |
| Jahr | -12.4 °C um 16/02/2025 | kälteste Nacht | 4.5 °C um 03/12/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1004.5 hPa um 00:00 | heute | -3.6 °C um 06:21 |
| gestern | 1006.6 hPa um 16:42 | gestern | -2.1 °C um 03:08 |
| Monat | 1013.8 hPa um 03/12/2025 | Monat | -7.8 °C um 01/12/2025 |
| Jahr | 1046.1 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -18.7 °C um 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 0.3 mm | heute | 01:29 hours |
| gestern | 0.2 mm | Monat | 08:44 hours |
| Monat | 2.2 mm | Jahr | 1951:42 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 246 W/m2 um 10:52 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 66.4 W/m2 um 11:39 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 6.3 m/s SW | |
| Windböen | 5.1 m/s SW | |
| Böen/Stunde | 11.8 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 11.8 m/s WSW um 10:16 | |
| gestern | 7.0 m/s um 03:07 | |
| Monat | 11.8 m/s um 08/12/2025 | |
| Jahr | 25.6 m/s um 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 9.9 m/s SW um 10:19 | |
| gestern | 5.0 m/s um 03:08 | |
| Monat | 10.2 m/s um 01/12/2025 | |
| Jahr | 21.3 m/s um 07/01/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 193.12 km | |
| Monat | 1941.94 km | |
| Jahr | 85008.24 km | |














