Trends nach 16/03/2025 um 13:28
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 8.7 | 4.1 | 4.6 | NNW | 78 | 1015.4 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 9.1 | 4.1 | 7.2 | NW | 78 | 1015.4 | 0.0 |
vor 10 minuten | 9.0 | 3.6 | 5.1 | N | 80 | 1015.4 | 0.0 |
vor 15 minuten | 8.7 | 3.1 | 4.1 | NNW | 81 | 1015.3 | 0.0 |
vor 20 minuten | 8.5 | 4.6 | 5.7 | NW | 81 | 1015.4 | 0.0 |
vor 30 minuten | 8.3 | 4.1 | 5.7 | NW | 81 | 1015.2 | 0.0 |
vor 45 minuten | 8.0 | 4.6 | 6.7 | NW | 83 | 1015.2 | 0.0 |
vor 60 minuten | 7.5 | 5.1 | 6.2 | NW | 85 | 1015.3 | 0.0 |
vor 75 minuten | 6.9 | 4.6 | 6.7 | WNW | 87 | 1015.1 | 0.0 |
vor 90 minuten | 6.4 | 5.1 | 6.2 | WNW | 88 | 1015.0 | 0.0 |
vor 105 minuten | 6.3 | 2.6 | 3.6 | WNW | 88 | 1015.1 | 0.0 |
vor 120 minuten | 6.2 | 5.1 | 6.2 | W | 89 | 1015.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 13/03/2025 18:23 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 3.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 3.6 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 4.2 mm previous month at this time. |
Jahr | 63.6 mm ( 24 Regentage dieses jahr) | Jahr | 101.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 9.2 °C um 13:21 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
gestern | 7.3 °C um 15:24 | höchste > 20 °C | 0 Tage |
Monat | 16.1 °C um 07/03/2025 | Wärmster Tag | 11.2 °C um 09/03/2025 |
Jahr | 16.1 °C um 07/03/2025 | Wärmste Nacht | 6.7 °C um 05/03/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 3.3 °C um 03:10 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
gestern | -5.2 °C um 04:08 | tiefste < -5 °C | 1 Tag |
Monat | -5.2 °C um 15/03/2025 | kältester Tag | 2.3 °C um 01/03/2025 |
Jahr | -12.4 °C um 16/02/2025 | kälteste Nacht | -3.3 °C um 15/03/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1018.4 hPa um 00:09 | heute | -6.7 °C um 03:06 |
gestern | 1022.2 hPa um 10:43 | gestern | -5.2 °C um 04:08 |
Monat | 1029.7 hPa um 01/03/2025 | Monat | -8.7 °C um 14/03/2025 |
Jahr | 1046.1 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -18.7 °C um 03/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
heute | 1.7 mm | heute | 01:33 hours |
gestern | 1.3 mm | Monat | 71:05 hours |
Monat | 20.6 mm | Jahr | 179:35 hours |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 713 W/m2 um 12:51 | heute | 2.3 index um 12:30 |
gestern | 661.7 W/m2 um 12:40 | gestern | 2.1 index um 11:39 |
Winddaten
AKTUELL | ![]() |
|
jetzt | 3.7 m/s NNW | |
Windböen | 1.9 m/s NNW | |
Böen/Stunde | 8.8 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 9.8 m/s WNW um 10:21 | |
gestern | 7.4 m/s um 23:57 | |
Monat | 16.0 m/s um 05/03/2025 | |
Jahr | 25.6 m/s um 07/01/2025 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
heute | 7.0 m/s W um 09:59 | |
gestern | 6.1 m/s um 23:39 | |
Monat | 12.6 m/s um 03/03/2025 | |
Jahr | 21.3 m/s um 07/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 221.96 km | |
Monat | 4097.82 km | |
Jahr | 20294.01 km |