Tendências de 08/12/2025 às 11:24
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 9.6 | 7.2 | 10.3 | WSW | 90 | 1001.5 | 0.4 |
| 5 minutos atrás | 9.6 | 6.7 | 7.2 | SW | 90 | 1001.4 | 0.4 |
| 10 minutos atrás | 9.5 | 6.2 | 9.8 | SW | 90 | 1001.4 | 0.4 |
| 15 minutos atrás | 9.4 | 6.2 | 8.7 | W | 91 | 1001.5 | 0.4 |
| 20 minutos atrás | 9.3 | 6.2 | 9.3 | SW | 91 | 1001.4 | 0.4 |
| 30 minutos atrás | 9.0 | 6.7 | 8.2 | SW | 92 | 1001.4 | 0.4 |
| 45 minutos atrás | 8.7 | 6.7 | 9.3 | WSW | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| 60 minutos atrás | 8.8 | 5.7 | 7.7 | W | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| 75 minutos atrás | 8.7 | 6.7 | 8.7 | SW | 93 | 1001.0 | 0.4 |
| 90 minutos atrás | 8.6 | 5.7 | 8.2 | WSW | 93 | 1001.0 | 0.4 |
| 105 minutos atrás | 8.6 | 6.2 | 7.7 | SW | 93 | 1000.9 | 0.4 |
| 120 minutos atrás | 8.8 | 4.6 | 6.2 | SW | 93 | 1001.0 | 0.4 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.4 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 08/12/2025 05:26 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 5.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 5.0 mm (5 dias de chuva neste mês) | Mês | 5.2 mm previous month at this time. |
| Ano | 410.0 mm ( 139 dias de chuva neste mês) | Ano | 662.6 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 9.7 °C às 11:23 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Ontem | 7.4 °C às 23:28 | Máx > 20 °C | 0 dias |
| Mês | 9.7 °C em 08/12/2025 | dia mais quente | 6.0 °C em 07/12/2025 |
| Ano | 31.9 °C em 02/07/2025 | noite mais quente | 7.0 °C em 08/12/2025 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 6.5 °C às 00:41 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 4.9 °C às 00:00 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 3.4 °C em 06/12/2025 | Dia mais frio | 4.5 °C em 06/12/2025 |
| Ano | -12.4 °C em 16/02/2025 | Noite mais fria | 4.5 °C em 03/12/2025 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1004.5 hPa às 00:00 | Hoje | -3.6 °C às 06:21 |
| Ontem | 1006.6 hPa às 16:42 | Ontem | -2.1 °C às 03:08 |
| Mês | 1013.8 hPa em 03/12/2025 | Mês | -7.8 °C em 01/12/2025 |
| Ano | 1046.1 hPa em 06/02/2025 | Ano | -18.7 °C em 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 0.4 mm | Hoje | 01:44 hours |
| Ontem | 0.2 mm | Mês | 08:59 hours |
| Mês | 2.2 mm | Ano | 1951:57 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 246 W/m2 às 10:52 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 66.4 W/m2 às 11:39 | Ontem | 0.0 index às 00:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 7.7 m/s SW | |
| Rajada | 7.9 m/s SW | |
| Rajada/hr | 11.8 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 11.8 m/s WSW às 10:16 | |
| Ontem | 7.0 m/s às 03:07 | |
| Mês | 11.8 m/s em 08/12/2025 | |
| Ano | 25.6 m/s em 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 9.9 m/s SW às 10:19 | |
| Ontem | 5.0 m/s às 03:08 | |
| Mês | 10.2 m/s em 01/12/2025 | |
| Ano | 21.3 m/s em 07/01/2025 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 199.16 km | |
| Mês | 1947.99 km | |
| Ano | 85014.28 km | |














