Tendências de 11/08/2026 às 13:24
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 19.0 | 5.1 | 7.2 | NW | 60 | 1020.9 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 19.1 | 4.6 | 7.2 | WNW | 61 | 1020.8 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 19.0 | 6.2 | 7.2 | W | 59 | 1020.6 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 18.8 | 4.6 | 7.2 | WNW | 60 | 1020.5 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 18.8 | 5.1 | 9.3 | WNW | 61 | 1020.5 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 18.7 | 4.6 | 6.7 | WNW | 61 | 1020.5 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 18.5 | 4.6 | 6.7 | WNW | 62 | 1020.2 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 18.6 | 4.1 | 6.2 | NNW | 65 | 1020.2 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 18.8 | 4.1 | 6.2 | NNW | 62 | 1019.9 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 18.2 | 6.2 | 8.2 | NW | 63 | 1019.8 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 17.4 | 5.7 | 7.7 | WNW | 65 | 1019.8 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 18.0 | 4.1 | 5.7 | WNW | 66 | 1019.6 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em 10/08/2026 13:13 |
| Ontem | 0.4 mm | Semana | 3.4 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 3.4 mm (3 dias de chuva neste mês) | Mês | 16.4 mm previous month at this time. |
| Ano | 198.4 mm ( 75 dias de chuva neste mês) | Ano | 257.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 19.2 °C às 13:18 | Máx > 25 °C | 3 dias |
| Ontem | 22.6 °C às 16:19 | Máx > 20 °C | 9 dias |
| Mês | 28.2 °C em 05/08/2026 | dia mais quente | 23.0 °C em 05/08/2026 |
| Ano | 36.8 °C em 27/06/2026 | noite mais quente | 19.8 °C em 06/08/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 14.3 °C às 01:05 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 14.9 °C às 23:57 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 12.1 °C em 04/08/2026 | Dia mais frio | 17.1 °C em 07/08/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 15.5 °C em 01/08/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1020.9 hPa às 13:20 | Hoje | 4.7 °C às 02:24 |
| Ontem | 1013.4 hPa às 23:58 | Ontem | 7.7 °C às 23:59 |
| Mês | 1021.9 hPa em 08/08/2026 | Mês | 4.7 °C em 11/08/2026 |
| Ano | 1031.3 hPa em 08/04/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 5.7 mm | Hoje | 03:19 hours |
| Ontem | 5.4 mm | Mês | 91:14 hours |
| Mês | 54.7 mm | Ano | 1467:21 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 1139 W/m2 às 12:19 | Hoje | 4.0 index às 13:23 |
| Ontem | 1095.9 W/m2 às 13:14 | Ontem | 4.3 index às 13:03 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 5.2 m/s WNW | |
| Rajada | 5.1 m/s WNW | |
| Rajada/hr | 9.3 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 12.6 m/s W às 01:18 | |
| Ontem | 11.6 m/s às 20:06 | |
| Mês | 14.0 m/s em 06/08/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 13.1 m/s W às 02:24 | |
| Ontem | 11.6 m/s às 20:36 | |
| Mês | 13.1 m/s em 11/08/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 242.88 km | |
| Mês | 2766.64 km | |
| Ano | 56414.53 km | |














