Tendências de 23/10/2026 às 15:02
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 11.7 | 2.6 | 4.1 | SE | 84 | 1008.6 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 11.8 | 2.6 | 3.6 | SE | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 12.0 | 3.6 | 5.7 | SSE | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 12.1 | 3.1 | 4.1 | SE | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 12.2 | 2.1 | 4.6 | SE | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 12.5 | 4.6 | 5.7 | SE | 83 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 12.7 | 1.5 | 2.6 | SSE | 84 | 1009.0 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 12.4 | 2.1 | 3.6 | SE | 85 | 1009.1 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 12.4 | 1.5 | 2.6 | SE | 84 | 1009.2 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 12.2 | 2.1 | 2.6 | SSE | 84 | 1009.5 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 12.1 | 2.6 | 4.1 | SSE | 85 | 1009.7 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 12.0 | 1.0 | 3.6 | SSE | 86 | 1009.8 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 22/10/2026 10:01 |
| Ontem | 4.6 mm | Semana | 9.2 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 55.6 mm (13 dias de chuva neste mês) | Mês | 66.4 mm previous month at this time. |
| Ano | 355.6 mm ( 112 dias de chuva neste mês) | Ano | 356.6 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 12.7 °C às 14:17 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Ontem | 12.2 °C às 02:17 | Máx > 20 °C | 0 dias |
| Mês | 20.1 °C em 01/10/2026 | dia mais quente | 17.2 °C em 01/10/2026 |
| Ano | 36.8 °C em 27/06/2026 | noite mais quente | 16.1 °C em 02/10/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 7.6 °C às 07:01 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 9.4 °C às 21:24 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 2.3 °C em 13/10/2026 | Dia mais frio | 6.9 °C em 20/10/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 4.4 °C em 19/10/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1010.9 hPa às 08:49 | Hoje | 2.9 °C às 08:52 |
| Ontem | 1009.8 hPa às 23:11 | Ontem | 4.8 °C às 13:23 |
| Mês | 1037.0 hPa em 19/10/2026 | Mês | -1.4 °C em 08/10/2026 |
| Ano | 1037.0 hPa em 19/10/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 1.4 mm | Hoje | 03:47 hours |
| Ontem | 0.8 mm | Mês | 88:48 hours |
| Mês | 33.0 mm | Ano | 1823:22 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 610 W/m2 às 13:12 | Hoje | 0.9 index às 12:03 |
| Ontem | 556.0 W/m2 às 13:32 | Ontem | 0.9 index às 13:31 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 2.4 m/s SE | |
| Rajada | 3.3 m/s SE | |
| Rajada/hr | 6.7 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 6.7 m/s SE às 14:24 | |
| Ontem | 7.9 m/s às 15:06 | |
| Mês | 14.9 m/s em 09/10/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 4.9 m/s SE às 14:31 | |
| Ontem | 5.5 m/s às 14:59 | |
| Mês | 13.1 m/s em 09/10/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 81.76 km | |
| Mês | 5290.86 km | |
| Ano | 74386.88 km | |














