Tendências de 10/09/2010 às 19:53
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 14.3 | 2.6 | 3.1 | W | 96 | 1014.6 | 4.6 |
| 5 minutos atrás | 14.3 | 0.5 | 1.0 | WNW | 96 | 1014.5 | 4.6 |
| 10 minutos atrás | 14.3 | 0.5 | 1.0 | NNW | 96 | 1014.5 | 4.6 |
| 15 minutos atrás | 14.3 | 1.0 | 1.5 | W | 96 | 1014.4 | 4.6 |
| 20 minutos atrás | 14.3 | 0.5 | 1.0 | NNW | 96 | 1014.4 | 4.6 |
| 30 minutos atrás | 14.3 | 1.0 | 2.1 | WSW | 96 | 1014.3 | 4.4 |
| 45 minutos atrás | 14.3 | 1.5 | 1.5 | W | 96 | 1014.2 | 4.4 |
| 60 minutos atrás | 14.4 | 1.5 | 1.5 | W | 96 | 1014.1 | 4.2 |
| 75 minutos atrás | 14.6 | 3.1 | 4.1 | WSW | 96 | 1014.1 | 4.2 |
| 90 minutos atrás | 14.7 | 2.1 | 4.1 | WSW | 96 | 1014.0 | 4.0 |
| 105 minutos atrás | 14.6 | 2.1 | 3.1 | WSW | 96 | 1014.0 | 4.0 |
| 120 minutos atrás | 14.7 | 1.5 | 3.1 | WSW | 96 | 1012.9 | 4.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 4.6 mm (0.4 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 10/09/2010 19:26 |
| Ontem | 0.4 mm | Semana | 2.8 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 7.4 mm (3 dias de chuva neste mês) | Mês | 33.4 mm previous month at this time. |
| Ano | 406.4 mm ( 92 dias de chuva neste mês) | Ano | 416.3 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 14.7 °C às 16:55 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Ontem | 20.0 °C às 13:17 | Máx > 20 °C | 0 dias |
| Mês | 20.0 °C em 09/09/2010 | dia mais quente | 13.6 °C em 10/09/2010 |
| Ano | 30.8 °C em 11/07/2010 | noite mais quente | -50.0 °C em 13/07/2010 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 12.9 °C às 03:39 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 13.3 °C às 06:09 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 5.0 °C em 05/09/2010 | Dia mais frio | 13.6 °C em 10/09/2010 |
| Ano | -13.8 °C em 26/01/2010 | Noite mais fria | 8.8 °C em 05/09/2010 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1014.9 hPa às 00:00 | Hoje | 8.0 °C às 09:12 |
| Ontem | 1016.1 hPa às 10:18 | Ontem | 7.6 °C às 23:00 |
| Mês | 1026.8 hPa em 05/09/2010 | Mês | 3.6 °C em 03/09/2010 |
| Ano | 1042.4 hPa em 26/01/2010 | Ano | -22.9 °C em 21/02/2010 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 0.9 mm | Hoje | 00:00 hours |
| Ontem | 4.6 mm | Mês | 65:51 hours |
| Mês | 29.3 mm | Ano | 1257:13 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 204 W/m2 às 13:21 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 925.0 W/m2 às 13:13 | Ontem | 2.4 index às 13:08 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 2.3 m/s SW | |
| Rajada | 1.0 m/s SW | |
| Rajada/hr | 3.4 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 5.9 m/s SSW às 09:11 | |
| Ontem | 14.8 m/s às 13:27 | |
| Mês | 14.8 m/s em 09/09/2010 | |
| Ano | 19.7 m/s em 16/01/2010 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 4.8 m/s SSW às 09:12 | |
| Ontem | 10.8 m/s às 12:48 | |
| Mês | 12.1 m/s em 07/09/2010 | |
| Ano | 16.5 m/s em 23/08/2010 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 116.03 km | |
| Mês | 1747.97 km | |
| Ano | 61120.39 km | |














