Tendências de 04/12/2023 às 23:44
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 0.7 | 5.1 | 7.2 | ESE | 90 | 1012.7 | 0.0 |
5 minutos atrás | 0.7 | 4.1 | 7.2 | E | 90 | 1012.6 | 0.0 |
10 minutos atrás | 0.7 | 5.1 | 7.2 | E | 90 | 1012.7 | 0.0 |
15 minutos atrás | 0.7 | 4.1 | 6.2 | E | 90 | 1012.7 | 0.0 |
20 minutos atrás | 0.7 | 4.1 | 6.7 | E | 90 | 1012.7 | 0.0 |
30 minutos atrás | 0.7 | 3.6 | 5.7 | E | 90 | 1012.7 | 0.0 |
45 minutos atrás | 0.5 | 3.6 | 4.6 | E | 90 | 1012.8 | 0.0 |
60 minutos atrás | 0.5 | 4.1 | 6.7 | E | 90 | 1012.9 | 0.0 |
75 minutos atrás | 0.4 | 4.1 | 6.2 | E | 90 | 1012.9 | 0.0 |
90 minutos atrás | 0.3 | 3.1 | 6.2 | E | 90 | 1012.9 | 0.0 |
105 minutos atrás | 0.3 | 5.1 | 6.7 | E | 90 | 1012.9 | 0.0 |
120 minutos atrás | 0.2 | 4.1 | 5.1 | E | 90 | 1013.0 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 4 dias desde a última chuva em 29/11/2023 08:02 |
Ontem | 0.0 mm | Semana | 7.4 mm over últimos 7 dias. |
Mês | 0.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 4.4 mm previous month at this time. |
Ano | 723.0 mm ( 155 dias de chuva neste mês) | Ano | 378.2 mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | 0.7 °C às 23:21 | Máx > 25 °C | 0 dias |
Ontem | -0.6 °C às 14:09 | Máx > 20 °C | 0 dias |
Mês | 0.7 °C em 04/12/2023 | dia mais quente | -0.7 °C em 01/12/2023 |
Ano | 27.8 °C em 26/06/2023 | noite mais quente | -1.0 °C em 04/12/2023 |
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | -1.7 °C às 09:29 | Mín < 0 °C | 4 dias |
Ontem | -4.1 °C às 08:06 | Mín < -5 °C | 0 dias |
Mês | -4.1 °C em 03/12/2023 | Dia mais frio | -1.7 °C em 02/12/2023 |
Ano | -7.7 °C em 29/11/2023 | Noite mais fria | -3.1 °C em 01/12/2023 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1018.2 hPa às 00:00 | Hoje | -10.5 °C às 20:48 |
Ontem | 1018.9 hPa às 16:14 | Ontem | -9.0 °C às 00:31 |
Mês | 1018.9 hPa em 03/12/2023 | Mês | -10.5 °C em 04/12/2023 |
Ano | 1041.0 hPa em 06/02/2023 | Ano | -20.7 °C em 07/03/2023 |
EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
Hoje | 0.3 mm | Hoje | 01:10 hours |
Ontem | 0.2 mm | Mês | 04:43 hours |
Mês | 0.7 mm | Ano | 1932:18 hours |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | 128 W/m2 às 11:55 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
Ontem | 71.3 W/m2 às 10:46 | Ontem | 0.0 index às 00:00 |
Dados de Vento
ACTUAL | ![]() |
|
Agora | 5.4 m/s E | |
Rajada | 3.7 m/s E | |
Rajada/hr | 7.9 m/s | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 8.4 m/s E às 22:38 | |
Ontem | 6.5 m/s às 00:22 | |
Mês | 8.4 m/s em 04/12/2023 | |
Ano | 26.0 m/s em 17/02/2023 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
Hoje | 6.2 m/s E às 21:50 | |
Ontem | 4.6 m/s às 00:31 | |
Mês | 6.2 m/s em 04/12/2023 | |
Ano | 21.3 m/s em 15/01/2023 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 221.73 km | |
Mês | 533.45 km | |
Ano | 90533.55 km |