Tendências de 17/02/2025 às 21:27
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 0.2 | 4.6 | 6.7 | NW | 83 | 1024.1 | 0.0 |
5 minutos atrás | 0.1 | 4.6 | 7.2 | NW | 83 | 1024.1 | 0.0 |
10 minutos atrás | 0.1 | 4.1 | 5.1 | WNW | 83 | 1024.0 | 0.0 |
15 minutos atrás | 0.1 | 3.6 | 4.1 | NW | 83 | 1024.0 | 0.0 |
20 minutos atrás | 0.1 | 4.1 | 5.1 | WNW | 83 | 1024.0 | 0.0 |
30 minutos atrás | 0.2 | 3.6 | 4.6 | WNW | 82 | 1024.0 | 0.0 |
45 minutos atrás | 0.2 | 3.6 | 5.7 | WNW | 82 | 1024.0 | 0.0 |
60 minutos atrás | 0.3 | 3.6 | 5.7 | NW | 82 | 1024.0 | 0.0 |
75 minutos atrás | 0.2 | 4.1 | 5.7 | WNW | 82 | 1024.0 | 0.0 |
90 minutos atrás | 0.2 | 3.1 | 4.1 | WNW | 82 | 1023.9 | 0.0 |
105 minutos atrás | -0.0 | 3.6 | 5.1 | WNW | 82 | 1024.1 | 0.0 |
120 minutos atrás | -0.3 | 3.6 | 4.6 | WNW | 82 | 1024.1 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em 15/02/2025 19:29 |
Ontem | 0.0 mm | Semana | 3.6 mm over últimos 7 dias. |
Mês | 4.2 mm (2 dias de chuva neste mês) | Mês | 24.4 mm previous month at this time. |
Ano | 48.4 mm ( 16 dias de chuva neste mês) | Ano | 79.0 mm total do último ano neste momento. |
TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
Hoje | 1.3 °C às 15:48 | Máx > 25 °C | 0 dias |
Ontem | -1.2 °C às 13:52 | Máx > 20 °C | 0 dias |
Mês | 5.2 °C em 06/02/2025 | dia mais quente | 3.5 °C em 01/02/2025 |
Ano | 8.3 °C em 01/01/2025 | noite mais quente | 3.3 °C em 06/02/2025 |
TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
Hoje | -8.8 °C às 00:04 | Mín < 0 °C | 14 dias |
Ontem | -12.4 °C às 08:04 | Mín < -5 °C | 4 dias |
Mês | -12.4 °C em 16/02/2025 | Dia mais frio | -5.1 °C em 16/02/2025 |
Ano | -12.4 °C em 16/02/2025 | Noite mais fria | -6.8 °C em 17/02/2025 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1026.6 hPa às 00:01 | Hoje | -11.7 °C às 06:58 |
Ontem | 1029.0 hPa às 09:48 | Ontem | -12.4 °C às 08:04 |
Mês | 1046.1 hPa em 06/02/2025 | Mês | -15.4 °C em 12/02/2025 |
Ano | 1046.1 hPa em 06/02/2025 | Ano | -18.7 °C em 03/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
Hoje | 0.6 mm | Hoje | 06:27 hours |
Ontem | 0.5 mm | Mês | 35:44 hours |
Mês | 7.8 mm | Ano | 80:12 hours |
MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
Hoje | 456 W/m2 às 12:33 | Hoje | 0.9 index às 11:40 |
Ontem | 516.6 W/m2 às 12:25 | Ontem | 0.9 index às 12:08 |
Dados de Vento
ACTUAL | ![]() |
|
Agora | 4.8 m/s NW | |
Rajada | 4.7 m/s NW | |
Rajada/hr | 7.9 m/s | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 10.3 m/s W às 12:44 | |
Ontem | 6.1 m/s às 14:44 | |
Mês | 13.5 m/s em 11/02/2025 | |
Ano | 25.6 m/s em 07/01/2025 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
Hoje | 7.7 m/s W às 12:46 | |
Ontem | 4.3 m/s às 14:33 | |
Mês | 12.1 m/s em 11/02/2025 | |
Ano | 21.3 m/s em 07/01/2025 | |
DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 233.29 km | |
Mês | 3934.09 km | |
Ano | 14231.38 km |