Tendências de 25/08/2026 às 01:44
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 11.9 | 0.0 | 0.0 | NW | 93 | 1019.6 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 12.0 | 0.0 | 0.0 | NW | 93 | 1019.6 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 12.2 | 0.0 | 0.0 | NW | 93 | 1019.7 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 12.3 | 0.0 | 0.0 | NW | 93 | 1019.7 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 12.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 94 | 1019.7 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 12.3 | 0.0 | 0.0 | NW | 93 | 1019.7 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 12.3 | 0.0 | 0.0 | NW | 93 | 1019.8 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 12.2 | 0.5 | 0.5 | NW | 93 | 1019.8 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 12.1 | 1.0 | 1.0 | NW | 92 | 1019.9 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 12.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 92 | 1020.0 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 12.4 | 0.0 | 0.0 | NW | 92 | 1020.0 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 12.6 | 0.0 | 0.0 | NW | 92 | 1020.0 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 1 dia desde a última chuva em 23/08/2026 14:16 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 13.8 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 19.0 mm (7 dias de chuva neste mês) | Mês | 50.2 mm previous month at this time. |
| Ano | 214.0 mm ( 79 dias de chuva neste mês) | Ano | 261.2 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 12.5 °C às 00:11 | Máx > 25 °C | 5 dias |
| Ontem | 21.6 °C às 16:47 | Máx > 20 °C | 21 dias |
| Mês | 28.3 °C em 14/08/2026 | dia mais quente | 24.7 °C em 14/08/2026 |
| Ano | 36.8 °C em 27/06/2026 | noite mais quente | 20.1 °C em 15/08/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 11.9 °C às 01:39 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 12.4 °C às 23:51 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 10.3 °C em 13/08/2026 | Dia mais frio | 16.2 °C em 23/08/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 13.7 °C em 13/08/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1020.0 hPa às 00:00 | Hoje | 11.9 °C às 01:39 |
| Ontem | 1020.6 hPa às 15:26 | Ontem | 12.3 °C às 01:44 |
| Mês | 1028.6 hPa em 13/08/2026 | Mês | 4.7 °C em 11/08/2026 |
| Ano | 1031.3 hPa em 08/04/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 0.1 mm | Hoje | 00:00 hours |
| Ontem | 3.7 mm | Mês | 177:54 hours |
| Mês | 113.9 mm | Ano | 1554:01 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 1092.2 W/m2 às 12:43 | Ontem | 3.6 index às 12:32 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 m/s NW | |
| Rajada | 0.0 m/s NW | |
| Rajada/hr | 0.5 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 1.4 m/s NW às 00:23 | |
| Ontem | 6.5 m/s às 12:40 | |
| Mês | 13.9 m/s em 06/08/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 1.0 m/s NW às 00:35 | |
| Ontem | 5.0 m/s às 12:07 | |
| Mês | 13.1 m/s em 11/08/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.87 km | |
| Mês | 5661.12 km | |
| Ano | 59308.90 km | |














