Tendances dès 16/03/2025 à 14:04
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 9.1 | 5.1 | 5.7 | NNO | 76 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 9.2 | 3.6 | 3.6 | NNO | 75 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 9.2 | 4.1 | 4.6 | NNO | 76 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 9.1 | 3.1 | 5.7 | NNO | 76 | 1015.4 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 9.2 | 2.6 | 4.6 | NNO | 78 | 1015.4 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 8.9 | 4.1 | 6.2 | NNO | 79 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 9.0 | 3.1 | 4.6 | NNO | 79 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 8.3 | 4.1 | 5.1 | NO | 80 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 8.2 | 4.1 | 4.6 | NO | 82 | 1015.2 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 7.3 | 4.6 | 7.2 | ONO | 84 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 7.1 | 3.6 | 5.7 | ONO | 86 | 1015.1 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 6.6 | 3.1 | 4.1 | ONO | 88 | 1015.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 13/03/2025 18:23 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 3.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 3.6 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 4.2 mm previous month at this time. |
Année | 63.6 mm ( 24 jours de pluie cette année) | Année | 101.6 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 9.2 °C à 13:44 | max > 25 °C | 0 jours |
Hier | 7.3 °C à 15:24 | max > 20 °C | 0 jours |
Mois | 16.1 °C le 07/03/2025 | Journée la plus chaude | 11.2 °C le 09/03/2025 |
Année | 16.1 °C le 07/03/2025 | Nuit la plus chaude | 6.7 °C le 05/03/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 3.3 °C à 03:10 | min < 0 °C | 2 jours |
Hier | -5.2 °C à 04:08 | min < -5 °C | 1 jour |
Mois | -5.2 °C le 15/03/2025 | Jour le plus froid | 2.3 °C le 01/03/2025 |
Année | -12.4 °C le 16/02/2025 | Nuit la plus froide | -3.3 °C le 15/03/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1018.4 hPa à 00:09 | Aujourd'hui | -6.7 °C à 03:06 |
Hier | 1022.2 hPa à 10:43 | Hier | -5.2 °C à 04:08 |
Mois | 1029.7 hPa le 01/03/2025 | Mois | -8.7 °C le 14/03/2025 |
Année | 1046.1 hPa le 06/02/2025 | Année | -18.7 °C le 03/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
Aujourd'hui | 1.8 mm | Aujourd'hui | 02:09 hours |
Hier | 1.3 mm | Mois | 71:41 hours |
Mois | 20.6 mm | Année | 180:11 hours |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 713 W/m2 à 12:51 | Aujourd'hui | 2.3 index à 12:30 |
Hier | 661.7 W/m2 à 12:40 | Hier | 2.1 index à 11:39 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 4.8 m/s NNO | |
Rafale | 4.2 m/s NNO | |
Rafale récente | 7.9 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 9.8 m/s ONO à 10:21 | |
Hier | 7.4 m/s à 23:57 | |
Mois | 16.0 m/s le 05/03/2025 | |
Année | 25.6 m/s le 07/01/2025 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
Aujourd'hui | 7.0 m/s W à 09:59 | |
Hier | 6.1 m/s à 23:39 | |
Mois | 12.6 m/s le 03/03/2025 | |
Année | 21.3 m/s le 07/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 229.59 km | |
Mois | 4105.45 km | |
Année | 20301.64 km |