Tendances dès 05/12/2023 à 00:02
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 0.8 | 4.6 | 7.2 | E | 90 | 1012.7 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 0.8 | 3.6 | 4.1 | E | 90 | 1012.6 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 0.8 | 4.1 | 5.7 | E | 90 | 1012.7 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 0.7 | 4.1 | 7.2 | E | 90 | 1012.6 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 0.7 | 4.1 | 6.2 | E | 90 | 1012.7 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 0.7 | 4.1 | 6.7 | E | 90 | 1012.7 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 0.6 | 4.1 | 7.2 | E | 90 | 1012.7 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 0.6 | 4.6 | 6.2 | E | 90 | 1012.7 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 0.5 | 4.1 | 5.7 | E | 90 | 1012.9 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 0.4 | 5.1 | 6.2 | E | 90 | 1012.9 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 0.3 | 5.1 | 6.7 | E | 90 | 1012.9 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 0.3 | 4.1 | 5.1 | E | 90 | 1013.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 29/11/2023 08:02 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 7.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 4.4 mm previous month at this time. |
Année | 723.0 mm ( 155 jours de pluie cette année) | Année | 378.2 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 0.8 °C à 00:01 | max > 25 °C | 0 jours |
Hier | 0.8 °C à 23:49 | max > 20 °C | 0 jours |
Mois | 0.8 °C le 05/12/2023 | Journée la plus chaude | -0.7 °C le 01/12/2023 |
Année | 27.8 °C le 26/06/2023 | Nuit la plus chaude | -1.0 °C le 04/12/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 0.8 °C à 00:00 | min < 0 °C | 4 jours |
Hier | -1.7 °C à 09:29 | min < -5 °C | 0 jours |
Mois | -4.1 °C le 03/12/2023 | Jour le plus froid | -1.7 °C le 02/12/2023 |
Année | -7.7 °C le 29/11/2023 | Nuit la plus froide | -3.1 °C le 01/12/2023 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1012.7 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -8.9 °C à 00:00 |
Hier | 1018.2 hPa à 00:00 | Hier | -10.5 °C à 20:48 |
Mois | 1018.9 hPa le 03/12/2023 | Mois | -10.5 °C le 04/12/2023 |
Année | 1041.0 hPa le 06/02/2023 | Année | -20.7 °C le 07/03/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
Aujourd'hui | 0.4 mm | Aujourd'hui | 00:00 hours |
Hier | 0.3 mm | Mois | 04:43 hours |
Mois | 1.0 mm | Année | 1932:18 hours |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 127.9 W/m2 à 11:55 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 5.0 m/s ENE | |
Rafale | 4.7 m/s ENE | |
Rafale récente | 8.4 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 7.4 m/s E à 00:01 | |
Hier | 8.4 m/s à 22:38 | |
Mois | 8.4 m/s le 04/12/2023 | |
Année | 26.0 m/s le 17/02/2023 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
Aujourd'hui | 5.7 m/s E à 00:00 | |
Hier | 6.2 m/s à 21:50 | |
Mois | 6.2 m/s le 04/12/2023 | |
Année | 21.3 m/s le 15/01/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.88 km | |
Mois | 538.08 km | |
Année | 90538.17 km |