Tendances dès 11/08/2026 à 13:35
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 19.3 | 4.6 | 6.2 | NO | 60 | 1020.9 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 19.1 | 4.1 | 7.7 | NO | 60 | 1020.8 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 18.9 | 5.1 | 7.2 | NO | 59 | 1020.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 19.1 | 4.1 | 8.2 | ONO | 60 | 1020.8 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 18.9 | 5.1 | 6.2 | O | 60 | 1020.6 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 18.8 | 6.2 | 8.2 | ONO | 61 | 1020.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 18.8 | 4.1 | 7.7 | NO | 62 | 1020.3 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 18.2 | 4.6 | 7.2 | NO | 63 | 1020.2 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 18.3 | 3.6 | 6.2 | ONO | 65 | 1020.1 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 18.6 | 4.1 | 7.7 | ONO | 63 | 1019.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 17.8 | 4.1 | 5.7 | ONO | 64 | 1019.8 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 17.8 | 5.1 | 7.2 | NO | 64 | 1019.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 10/08/2026 13:13 |
| Hier | 0.4 mm | Semaine | 3.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 3.4 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 16.4 mm previous month at this time. |
| Année | 198.4 mm ( 75 jours de pluie cette année) | Année | 257.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 19.3 °C à 13:33 | max > 25 °C | 3 jours |
| Hier | 22.6 °C à 16:19 | max > 20 °C | 9 jours |
| Mois | 28.2 °C le 05/08/2026 | Journée la plus chaude | 23.0 °C le 05/08/2026 |
| Année | 36.8 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 19.8 °C le 06/08/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 14.3 °C à 01:05 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 14.9 °C à 23:57 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | 12.1 °C le 04/08/2026 | Jour le plus froid | 17.1 °C le 07/08/2026 |
| Année | -12.7 °C le 15/02/2026 | Nuit la plus froide | 15.5 °C le 01/08/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1020.9 hPa à 13:20 | Aujourd'hui | 4.7 °C à 02:24 |
| Hier | 1013.4 hPa à 23:58 | Hier | 7.7 °C à 23:59 |
| Mois | 1021.9 hPa le 08/08/2026 | Mois | 4.7 °C le 11/08/2026 |
| Année | 1031.3 hPa le 08/04/2026 | Année | -24.2 °C le 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 5.9 mm | Aujourd'hui | 03:30 hours |
| Hier | 5.4 mm | Mois | 91:25 hours |
| Mois | 54.7 mm | Année | 1467:32 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 1139 W/m2 à 12:19 | Aujourd'hui | 4.0 index à 13:23 |
| Hier | 1095.9 W/m2 à 13:14 | Hier | 4.3 index à 13:03 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 4.6 m/s O | |
| Rafale | 5.1 m/s O | |
| Rafale récente | 9.3 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 12.6 m/s W à 01:18 | |
| Hier | 11.6 m/s à 20:06 | |
| Mois | 14.0 m/s le 06/08/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 13.1 m/s W à 02:24 | |
| Hier | 11.6 m/s à 20:36 | |
| Mois | 13.1 m/s le 11/08/2026 | |
| Année | 24.2 m/s le 05/04/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 245.94 km | |
| Mois | 2769.69 km | |
| Année | 56417.58 km | |














