Tendances dès 28/05/2023 à 02:40
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 9.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 84 | 1020.5 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 9.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 84 | 1020.6 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 9.8 | 0.0 | 0.5 | OSO | 83 | 1020.6 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 9.9 | 0.5 | 1.0 | OSO | 83 | 1020.7 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 9.9 | 1.0 | 1.5 | OSO | 83 | 1020.7 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 10.2 | 0.0 | 1.0 | SO | 83 | 1020.7 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 10.4 | 1.0 | 1.5 | SO | 82 | 1020.8 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 10.5 | 1.0 | 1.5 | OSO | 80 | 1020.9 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 11.1 | 1.5 | 2.1 | OSO | 80 | 1020.8 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 11.6 | 1.0 | 1.5 | OSO | 80 | 1020.9 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 11.6 | 2.1 | 3.6 | SO | 82 | 1020.9 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 10.8 | 1.5 | 2.6 | OSO | 82 | 1021.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le 24/05/2023 13:39 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 6.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 7.4 mm (4 jours de pluie ce mois) | Mois | 27.4 mm previous month at this time. |
Année | 222.4 mm ( 62 jours de pluie cette année) | Année | 122.2 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 11.8 °C à 01:01 | max > 25 °C | 1 jour |
Hier | 19.1 °C à 18:47 | max > 20 °C | 9 jours |
Mois | 25.4 °C le 22/05/2023 | Journée la plus chaude | 21.8 °C le 22/05/2023 |
Année | 25.4 °C le 22/05/2023 | Nuit la plus chaude | 16.3 °C le 22/05/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 9.7 °C à 02:39 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 6.8 °C à 05:18 | min < -5 °C | 0 jours |
Mois | 1.5 °C le 04/05/2023 | Jour le plus froid | 8.1 °C le 05/05/2023 |
Année | -6.9 °C le 09/03/2023 | Nuit la plus froide | 4.6 °C le 07/05/2023 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1021.4 hPa à 00:06 | Aujourd'hui | 8.1 °C à 00:46 |
Hier | 1028.1 hPa à 09:02 | Hier | 6.8 °C à 05:18 |
Mois | 1030.5 hPa le 20/05/2023 | Mois | -11.3 °C le 06/05/2023 |
Année | 1041.0 hPa le 06/02/2023 | Année | -20.7 °C le 07/03/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
Aujourd'hui | 0.7 mm | Aujourd'hui | 00:00 hours |
Hier | 5.3 mm | Mois | 307:20 hours |
Mois | 135.8 mm | Année | 830:55 hours |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 1030.7 W/m2 à 13:43 | Hier | 4.6 index à 12:35 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 0.0 m/s OSO | |
Rafale | 0.0 m/s OSO | |
Rafale récente | 1.9 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 4.2 m/s SW à 00:46 | |
Hier | 6.1 m/s à 00:03 | |
Mois | 16.3 m/s le 05/05/2023 | |
Année | 26.0 m/s le 17/02/2023 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
Aujourd'hui | 3.0 m/s SW à 00:46 | |
Hier | 4.2 m/s à 10:53 | |
Mois | 15.5 m/s le 06/05/2023 | |
Année | 21.3 m/s le 15/01/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 10.67 km | |
Mois | 6502.33 km | |
Année | 43521.20 km |