Tendances dès 06/12/2024 à 18:07
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 3.8 | 2.1 | 2.6 | ENE | 91 | 1007.1 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 3.9 | 2.6 | 3.1 | E | 90 | 1007.0 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 3.9 | 2.6 | 3.6 | ENE | 90 | 1006.9 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 4.0 | 3.1 | 5.1 | E | 90 | 1006.9 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 4.0 | 2.6 | 2.6 | ENE | 89 | 1006.9 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 4.1 | 3.1 | 3.1 | ENE | 89 | 1006.8 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 4.0 | 2.6 | 2.1 | ENE | 90 | 1006.8 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 4.1 | 2.1 | 3.1 | ENE | 90 | 1006.7 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 4.0 | 2.1 | 3.1 | E | 90 | 1006.6 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 4.0 | 2.6 | 3.1 | E | 90 | 1006.5 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 4.0 | 3.1 | 4.6 | E | 90 | 1006.2 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 3.9 | 3.6 | 4.1 | E | 91 | 1005.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 03/12/2024 22:18 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 2.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 2.4 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm previous month at this time. |
Année | 502.4 mm ( 153 jours de pluie cette année) | Année | 250.8 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 4.3 °C à 00:00 | max > 25 °C | 0 jours |
Hier | 4.6 °C à 15:09 | max > 20 °C | 0 jours |
Mois | 7.9 °C le 03/12/2024 | Journée la plus chaude | 6.2 °C le 02/12/2024 |
Année | 28.4 °C le 08/09/2024 | Nuit la plus chaude | 7.4 °C le 03/12/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 3.6 °C à 04:48 | min < 0 °C | 2 jours |
Hier | -2.6 °C à 02:32 | min < -5 °C | 0 jours |
Mois | -2.6 °C le 05/12/2024 | Jour le plus froid | 2.5 °C le 04/12/2024 |
Année | -4.2 °C le 22/11/2024 | Nuit la plus froide | -0.7 °C le 05/12/2024 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1007.2 hPa à 18:05 | Aujourd'hui | -9.5 °C à 05:25 |
Hier | 1024.8 hPa à 00:00 | Hier | -7.4 °C à 20:12 |
Mois | 1025.6 hPa le 04/12/2024 | Mois | -9.5 °C le 06/12/2024 |
Année | 1035.0 hPa le 08/11/2024 | Année | -10.5 °C le 23/11/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
Aujourd'hui | 0.5 mm | Aujourd'hui | 00:10 hours |
Hier | 0.3 mm | Mois | 06:07 hours |
Mois | 1.7 mm | Année | 1810:20 hours |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 31 W/m2 à 10:23 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 139.0 W/m2 à 13:38 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 1.5 m/s ENE | |
Rafale | 2.8 m/s ENE | |
Rafale récente | 6.1 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 12.6 m/s SE à 03:14 | |
Hier | 12.6 m/s à 20:10 | |
Mois | 12.6 m/s le 05/12/2024 | |
Année | 17.2 m/s le 10/10/2024 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
Aujourd'hui | 9.8 m/s ESE à 08:16 | |
Hier | 8.7 m/s à 20:12 | |
Mois | 9.8 m/s le 06/12/2024 | |
Année | 16.9 m/s le 11/10/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 300.65 km | |
Mois | 1632.80 km | |
Année | 80841.29 km |