Tendances dès 24/10/2026 à 17:05
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 10.7 | 5.1 | 6.7 | SSE | 92 | 1001.5 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 10.7 | 4.1 | 5.1 | SSE | 92 | 1001.5 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 10.7 | 4.6 | 5.7 | SSE | 92 | 1001.5 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 10.6 | 4.1 | 5.7 | SSE | 92 | 1001.4 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 10.6 | 4.6 | 5.7 | SE | 92 | 1001.4 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 10.5 | 4.1 | 5.1 | SSE | 92 | 1001.4 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 10.3 | 5.1 | 6.2 | SSE | 92 | 1001.4 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 10.2 | 4.6 | 6.2 | SE | 92 | 1001.4 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 10.1 | 5.1 | 7.2 | SE | 92 | 1001.5 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 10.1 | 4.1 | 6.7 | SSE | 92 | 1001.4 | 0.2 |
| il y a 105 minutes | 10.0 | 4.1 | 6.2 | SE | 92 | 1001.5 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 9.9 | 4.6 | 7.2 | SSE | 92 | 1001.5 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 24/10/2026 13:24 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 9.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 56.0 mm (15 jours de pluie ce mois) | Mois | 67.4 mm previous month at this time. |
| Année | 356.0 mm ( 113 jours de pluie cette année) | Année | 360.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 11.7 °C à 09:46 | max > 25 °C | 0 jours |
| Hier | 12.7 °C à 14:17 | max > 20 °C | 0 jours |
| Mois | 20.1 °C le 01/10/2026 | Journée la plus chaude | 17.2 °C le 01/10/2026 |
| Année | 36.8 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 16.1 °C le 02/10/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 9.7 °C à 13:45 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 7.6 °C à 07:01 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | 2.3 °C le 13/10/2026 | Jour le plus froid | 6.9 °C le 20/10/2026 |
| Année | -12.7 °C le 15/02/2026 | Nuit la plus froide | 4.4 °C le 19/10/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1003.9 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 1.9 °C à 08:36 |
| Hier | 1010.9 hPa à 08:49 | Hier | 2.5 °C à 23:56 |
| Mois | 1037.0 hPa le 19/10/2026 | Mois | -1.4 °C le 08/10/2026 |
| Année | 1037.0 hPa le 19/10/2026 | Année | -24.2 °C le 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 1.1 mm | Aujourd'hui | 00:04 hours |
| Hier | 1.2 mm | Mois | 88:52 hours |
| Mois | 34.2 mm | Année | 1823:26 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 246 W/m2 à 12:50 | Aujourd'hui | 0.6 index à 12:49 |
| Hier | 610.1 W/m2 à 13:12 | Hier | 0.9 index à 12:03 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 5.0 m/s S | |
| Rafale | 3.7 m/s S | |
| Rafale récente | 7.4 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.2 m/s SSE à 12:03 | |
| Hier | 11.3 m/s à 23:27 | |
| Mois | 14.9 m/s le 09/10/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 9.2 m/s ESE à 08:36 | |
| Hier | 7.5 m/s à 23:56 | |
| Mois | 13.1 m/s le 09/10/2026 | |
| Année | 24.2 m/s le 05/04/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 280.39 km | |
| Mois | 5709.78 km | |
| Année | 74805.80 km | |














