Tendances dès 14/04/2026 à 04:58
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 7.5 | 5.7 | 8.2 | E | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 7.5 | 5.1 | 6.7 | E | 73 | 1017.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 7.4 | 5.1 | 5.7 | E | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 7.4 | 5.1 | 6.2 | E | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 7.5 | 6.7 | 7.2 | E | 73 | 1017.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 7.4 | 5.7 | 7.2 | E | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 7.5 | 5.7 | 6.7 | E | 73 | 1017.3 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 7.4 | 5.1 | 7.2 | E | 73 | 1017.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 7.4 | 6.2 | 7.7 | E | 73 | 1017.4 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 7.3 | 5.1 | 7.2 | E | 73 | 1017.5 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 7.3 | 5.1 | 5.7 | E | 73 | 1017.4 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 7.2 | 5.7 | 7.2 | E | 73 | 1017.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 10/04/2026 19:09 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 3.0 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 3.0 mm previous month at this time. |
| Année | 67.2 mm ( 35 jours de pluie cette année) | Année | 68.6 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 7.6 °C à 00:00 | max > 25 °C | 0 jours |
| Hier | 14.7 °C à 13:32 | max > 20 °C | 0 jours |
| Mois | 14.7 °C le 13/04/2026 | Journée la plus chaude | 11.1 °C le 13/04/2026 |
| Année | 14.8 °C le 09/03/2026 | Nuit la plus chaude | 7.0 °C le 04/04/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 7.1 °C à 01:20 | min < 0 °C | 2 jours |
| Hier | 4.9 °C à 00:08 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | -1.9 °C le 08/04/2026 | Jour le plus froid | 5.5 °C le 10/04/2026 |
| Année | -12.7 °C le 15/02/2026 | Nuit la plus froide | 2.8 °C le 01/04/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1018.5 hPa à 00:19 | Aujourd'hui | -3.0 °C à 00:41 |
| Hier | 1019.2 hPa à 21:43 | Hier | -4.9 °C à 22:47 |
| Mois | 1031.3 hPa le 08/04/2026 | Mois | -13.5 °C le 10/04/2026 |
| Année | 1031.3 hPa le 08/04/2026 | Année | -24.2 °C le 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 1.5 mm | Aujourd'hui | 00:00 hours |
| Hier | 3.6 mm | Mois | 101:53 hours |
| Mois | 37.5 mm | Année | 352:50 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 704.8 W/m2 à 12:46 | Hier | 2.2 index à 12:45 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 6.6 m/s ESE | |
| Rafale | 5.1 m/s ESE | |
| Rafale récente | 10.2 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.2 m/s E à 00:47 | |
| Hier | 14.0 m/s à 14:28 | |
| Mois | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 8.1 m/s ESE à 00:41 | |
| Hier | 12.1 m/s à 14:50 | |
| Mois | 24.2 m/s le 05/04/2026 | |
| Année | 24.2 m/s le 05/04/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 100.08 km | |
| Mois | 4817.93 km | |
| Année | 30814.50 km | |














