Tendances dès 24/08/2026 à 00:26
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 14.9 | 1.5 | 3.1 | NNO | 92 | 1017.1 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 14.9 | 1.5 | 3.1 | NNO | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 14.9 | 2.1 | 2.1 | NO | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 14.9 | 1.5 | 2.1 | NO | 91 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 14.9 | 1.5 | 2.1 | NNO | 91 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 14.9 | 1.0 | 1.5 | NNO | 91 | 1017.0 | 7.0 |
| il y a 45 minutes | 15.0 | 1.0 | 2.6 | NO | 91 | 1016.9 | 7.0 |
| il y a 60 minutes | 15.0 | 1.0 | 2.1 | NO | 92 | 1016.8 | 7.0 |
| il y a 75 minutes | 15.0 | 1.0 | 2.1 | NNO | 92 | 1016.7 | 7.0 |
| il y a 90 minutes | 14.8 | 1.5 | 2.6 | NO | 92 | 1016.7 | 7.0 |
| il y a 105 minutes | 14.8 | 1.5 | 2.1 | NO | 91 | 1016.5 | 7.0 |
| il y a 120 minutes | 15.1 | 1.5 | 2.1 | NNO | 91 | 1016.6 | 7.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 23/08/2026 14:16 |
| Hier | 7.0 mm | Semaine | 15.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 19.0 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 50.2 mm previous month at this time. |
| Année | 214.0 mm ( 79 jours de pluie cette année) | Année | 261.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 15.0 °C à 00:01 | max > 25 °C | 5 jours |
| Hier | 20.3 °C à 18:01 | max > 20 °C | 20 jours |
| Mois | 28.3 °C le 14/08/2026 | Journée la plus chaude | 24.7 °C le 14/08/2026 |
| Année | 36.8 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 20.1 °C le 15/08/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 14.8 °C à 00:11 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 13.6 °C à 13:29 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | 10.3 °C le 13/08/2026 | Jour le plus froid | 16.2 °C le 23/08/2026 |
| Année | -12.7 °C le 15/02/2026 | Nuit la plus froide | 13.7 °C le 13/08/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1017.1 hPa à 00:23 | Aujourd'hui | 14.4 °C à 00:20 |
| Hier | 1017.0 hPa à 23:46 | Hier | 8.9 °C à 04:15 |
| Mois | 1028.6 hPa le 13/08/2026 | Mois | 4.7 °C le 11/08/2026 |
| Année | 1031.3 hPa le 08/04/2026 | Année | -24.2 °C le 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 0.4 mm | Aujourd'hui | 00:00 hours |
| Hier | 2.9 mm | Mois | 167:36 hours |
| Mois | 110.2 mm | Année | 1543:43 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 864.7 W/m2 à 15:20 | Hier | 2.5 index à 15:19 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 1.8 m/s NNO | |
| Rafale | 2.3 m/s NNO | |
| Rafale récente | 3.3 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 3.3 m/s NW à 00:20 | |
| Hier | 10.2 m/s à 08:20 | |
| Mois | 13.9 m/s le 06/08/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 2.0 m/s NNO à 00:20 | |
| Hier | 6.3 m/s à 08:19 | |
| Mois | 13.1 m/s le 11/08/2026 | |
| Année | 24.2 m/s le 05/04/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 2.30 km | |
| Mois | 5516.02 km | |
| Année | 59163.80 km | |














