Tendances dès 14/11/2025 à 18:57
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 2.3 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 1013.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 2.3 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 1013.2 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 2.5 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 1013.1 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 2.6 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 1013.1 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 2.6 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 1013.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 2.8 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 1012.8 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 3.2 | 0.5 | 1.0 | N | 83 | 1012.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 3.6 | 1.0 | 1.0 | N | 82 | 1012.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 4.1 | 1.0 | 1.5 | N | 82 | 1012.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 4.3 | 0.5 | 1.0 | N | 82 | 1012.2 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 4.5 | 1.0 | 1.5 | N | 83 | 1012.2 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 4.6 | 0.5 | 1.5 | N | 83 | 1012.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 12/11/2025 16:26 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 6.8 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 46.6 mm previous month at this time. |
| Année | 389.4 mm ( 125 jours de pluie cette année) | Année | 626.4 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 8.0 °C à 00:00 | max > 25 °C | 0 jours |
| Hier | 13.3 °C à 16:56 | max > 20 °C | 0 jours |
| Mois | 15.5 °C le 06/11/2025 | Journée la plus chaude | 12.5 °C le 06/11/2025 |
| Année | 31.9 °C le 02/07/2025 | Nuit la plus chaude | 11.4 °C le 05/11/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 2.3 °C à 18:55 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 7.7 °C à 23:37 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | 2.3 °C le 14/11/2025 | Jour le plus froid | 5.9 °C le 14/11/2025 |
| Année | -12.4 °C le 16/02/2025 | Nuit la plus froide | 5.0 °C le 11/11/2025 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1013.2 hPa à 18:50 | Aujourd'hui | 1.0 °C à 00:28 |
| Hier | 1007.1 hPa à 23:55 | Hier | -4.1 °C à 22:31 |
| Mois | 1015.8 hPa le 04/11/2025 | Mois | -4.1 °C le 13/11/2025 |
| Année | 1046.1 hPa le 06/02/2025 | Année | -18.7 °C le 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 01:29 hours |
| Hier | 0.9 mm | Mois | 28:52 hours |
| Mois | 6.6 mm | Année | 1902:31 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 149 W/m2 à 10:20 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 339.5 W/m2 à 11:04 | Hier | 0.5 index à 11:02 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 m/s NNE | |
| Rafale | 0.0 m/s NNE | |
| Rafale récente | 1.9 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 7.4 m/s NW à 00:10 | |
| Hier | 16.8 m/s à 17:32 | |
| Mois | 16.8 m/s le 13/11/2025 | |
| Année | 25.6 m/s le 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 5.1 m/s NW à 00:28 | |
| Hier | 12.1 m/s à 17:09 | |
| Mois | 12.1 m/s le 13/11/2025 | |
| Année | 21.3 m/s le 07/01/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 73.70 km | |
| Mois | 2943.11 km | |
| Année | 78646.96 km | |














