Tendens fra 14/04/2026 kl. 05:13
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 7.5 | 4.6 | 6.2 | ØSØ | 73 | 1017.1 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 7.5 | 4.6 | 6.7 | Ø | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 7.5 | 5.7 | 6.7 | Ø | 73 | 1017.1 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 7.5 | 5.7 | 8.2 | Ø | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 7.5 | 5.1 | 6.7 | Ø | 73 | 1017.1 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 7.4 | 5.1 | 6.2 | Ø | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 7.4 | 5.7 | 7.2 | Ø | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 7.5 | 5.7 | 6.7 | Ø | 73 | 1017.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 7.4 | 5.1 | 7.2 | Ø | 73 | 1017.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 7.4 | 6.2 | 7.7 | Ø | 73 | 1017.4 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 7.3 | 5.1 | 7.2 | Ø | 73 | 1017.5 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 7.3 | 5.1 | 5.7 | Ø | 73 | 1017.4 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 3 dager uten regn siden 10/04/2026 19:09 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 1.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 3.0 mm (5 dager med regn) | Måned | 3.0 mm previous month at this time. |
| År | 67.2 mm ( 35 dager med regn) | År | 68.6 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 7.6 °C kl. 00:00 | Max > 25 °C | 0 dager |
| I går | 14.7 °C kl. 13:32 | Max > 20 °C | 0 dager |
| Måned | 14.7 °C den 13/04/2026 | Varmest dag | 11.1 °C den 13/04/2026 |
| År | 14.8 °C den 09/03/2026 | Varmest natt | 7.0 °C den 04/04/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 7.1 °C kl. 01:20 | Min < 0 °C | 2 dager |
| I går | 4.9 °C kl. 00:08 | Min < -5 °C | 0 dager |
| Måned | -1.9 °C den 08/04/2026 | Kaldest dag | 5.5 °C den 10/04/2026 |
| År | -12.7 °C den 15/02/2026 | Kaldest natt | 2.8 °C den 01/04/2026 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1018.5 hPa kl. 00:19 | I dag | -3.0 °C kl. 00:41 |
| I går | 1019.2 hPa kl. 21:43 | I går | -4.9 °C kl. 22:47 |
| Måned | 1031.3 hPa den 08/04/2026 | Måned | -13.5 °C den 10/04/2026 |
| År | 1031.3 hPa den 08/04/2026 | År | -24.2 °C den 02/02/2026 |
| FORDAMPNING | SUNSHINE | ||
| I dag | 1.5 mm | I dag | 00:00 hours |
| I går | 3.6 mm | Måned | 101:53 hours |
| Måned | 37.5 mm | År | 352:50 hours |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 704.8 W/m2 kl. 12:46 | I går | 2.2 index kl. 12:45 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 4.3 m/s Ø | |
| Vindkast | 6.1 m/s Ø | |
| Vindkast/time | 10.2 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 11.2 m/s E kl. 00:47 | |
| I går | 14.0 m/s kl. 14:28 | |
| Måned | 23.3 m/s den 05/04/2026 | |
| År | 23.3 m/s den 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| I dag | 8.1 m/s ØSØ kl. 00:41 | |
| I går | 12.1 m/s kl. 14:50 | |
| Måned | 24.2 m/s den 05/04/2026 | |
| År | 24.2 m/s den 05/04/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 104.64 km | |
| Måned | 4822.49 km | |
| År | 30819.06 km | |














