Tendencias el 16/03/2025 a las 13:56
HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 9.2 | 3.6 | 5.7 | N | 76 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 9.1 | 3.6 | 5.1 | NNO | 76 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 9.2 | 4.6 | 6.7 | NNO | 77 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 8.9 | 2.6 | 3.6 | N | 78 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 8.9 | 4.1 | 5.1 | NO | 78 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 8.8 | 3.6 | 5.7 | NNO | 78 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 8.6 | 4.6 | 5.7 | NO | 80 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 8.3 | 5.1 | 7.2 | NO | 81 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 7.9 | 4.1 | 5.7 | NNO | 84 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 7.5 | 3.6 | 5.1 | NNO | 85 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 6.9 | 4.1 | 6.2 | ONO | 87 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 6.4 | 5.1 | 6.7 | ONO | 88 | 1015.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 13/03/2025 18:23 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 3.6 mm en la última semana. |
Mes | 3.6 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 4.2 mm previous month at this time. |
Año | 63.6 mm ( 24 días de lluvia este año) | Año | 101.6 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.2 °C a las 13:44 | Máx > 25 °C | 0 días |
Ayer | 7.3 °C a las 15:24 | Máx > 20 °C | 0 días |
Mes | 16.1 °C el 07/03/2025 | día más cálido | 11.2 °C el 09/03/2025 |
Año | 16.1 °C el 07/03/2025 | noche más cálida | 6.7 °C el 05/03/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 3.3 °C a las 03:10 | Mín < 0 °C | 2 días |
Ayer | -5.2 °C a las 04:08 | Mín < -5 °C | 1 día |
Mes | -5.2 °C el 15/03/2025 | Día más frío | 2.3 °C el 01/03/2025 |
Año | -12.4 °C el 16/02/2025 | Noche más fría | -3.3 °C el 15/03/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1018.4 hPa a las 00:09 | Hoy | -6.7 °C a las 03:06 |
Ayer | 1022.2 hPa a las 10:43 | Ayer | -5.2 °C a las 04:08 |
Mes | 1029.7 hPa el 01/03/2025 | Mes | -8.7 °C el 14/03/2025 |
Año | 1046.1 hPa el 06/02/2025 | Año | -18.7 °C el 03/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
Hoy | 1.8 mm | Hoy | 02:01 hours |
Ayer | 1.3 mm | Mes | 71:33 hours |
Mes | 20.6 mm | Año | 180:03 hours |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 713 W/m2 a las 12:51 | Hoy | 2.3 index a las 12:30 |
Ayer | 661.7 W/m2 a las 12:40 | Ayer | 2.1 index a las 11:39 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 3.2 m/s N | |
Racha | 4.2 m/s N | |
Racha/hr | 7.9 m/s | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 9.8 m/s ONO a las 10:21 | |
Ayer | 7.4 m/s a las 23:57 | |
Mes | 16.0 m/s el 05/03/2025 | |
Año | 25.6 m/s el 07/01/2025 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
Hoy | 7.0 m/s W a las 09:59 | |
Ayer | 6.1 m/s a las 23:39 | |
Mes | 12.6 m/s el 03/03/2025 | |
Año | 21.3 m/s el 07/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 227.74 km | |
Mes | 4103.60 km | |
Año | 20299.79 km |