Tendencias el 11/09/2026 a las 21:50
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 15.7 | 2.6 | 4.1 | SSO | 78 | 1018.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 15.7 | 2.1 | 3.1 | SSO | 78 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 15.7 | 2.6 | 3.1 | S | 78 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 15.8 | 1.5 | 2.6 | S | 78 | 1018.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 15.8 | 2.1 | 3.1 | S | 77 | 1018.1 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 15.8 | 2.1 | 3.1 | S | 77 | 1018.1 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 15.9 | 1.5 | 2.6 | S | 77 | 1018.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 15.9 | 2.6 | 3.6 | S | 76 | 1018.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 15.9 | 1.5 | 2.6 | SSO | 77 | 1018.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 16.0 | 2.1 | 2.6 | SSO | 76 | 1017.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 16.1 | 2.1 | 2.6 | S | 77 | 1017.8 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 16.3 | 2.1 | 3.1 | SSO | 76 | 1017.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 09/09/2026 13:05 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 28.0 mm en la última semana. |
| Mes | 41.2 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 3.4 mm previous month at this time. |
| Año | 267.8 mm ( 86 días de lluvia este año) | Año | 284.2 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.1 °C a las 14:33 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Ayer | 18.2 °C a las 17:05 | Máx > 20 °C | 4 días |
| Mes | 23.9 °C el 07/09/2026 | día más cálido | 19.8 °C el 07/09/2026 |
| Año | 36.8 °C el 27/06/2026 | noche más cálida | 18.1 °C el 08/09/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.3 °C a las 05:08 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 12.2 °C a las 23:45 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 10.3 °C el 11/09/2026 | Día más frío | 15.6 °C el 04/09/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 13.1 °C el 11/09/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1018.2 hPa a las 21:45 | Hoy | 10.3 °C a las 05:08 |
| Ayer | 1016.6 hPa a las 23:58 | Ayer | 5.6 °C a las 01:06 |
| Mes | 1021.8 hPa el 06/09/2026 | Mes | 4.7 °C el 09/09/2026 |
| Año | 1031.3 hPa el 08/04/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 3.2 mm | Hoy | 04:43 hours |
| Ayer | 4.5 mm | Mes | 56:13 hours |
| Mes | 32.7 mm | Año | 1653:42 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 967 W/m2 a las 14:29 | Hoy | 2.6 index a las 13:42 |
| Ayer | 888.1 W/m2 a las 14:10 | Ayer | 2.7 index a las 12:46 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 2.7 m/s SO | |
| Racha | 1.4 m/s SO | |
| Racha/hr | 5.1 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8.4 m/s S a las 14:02 | |
| Ayer | 11.2 m/s a las 01:34 | |
| Mes | 16.8 m/s el 05/09/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 6.1 m/s SSO a las 14:01 | |
| Ayer | 8.6 m/s a las 01:06 | |
| Mes | 16.5 m/s el 05/09/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 183.96 km | |
| Mes | 3224.73 km | |
| Año | 64225.84 km | |














