Tendencias el 23/10/2026 a las 15:00
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 11.8 | 3.6 | 5.7 | SE | 84 | 1008.6 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 11.9 | 2.6 | 5.7 | SE | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.1 | 2.1 | 3.6 | SE | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.1 | 2.6 | 5.1 | SE | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.2 | 2.6 | 4.6 | SE | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.6 | 3.6 | 6.2 | SE | 83 | 1008.8 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.7 | 2.6 | 5.1 | SSE | 84 | 1009.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.3 | 2.1 | 3.1 | SE | 84 | 1009.1 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.4 | 2.6 | 3.1 | SE | 84 | 1009.2 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.2 | 2.1 | 3.1 | SSE | 84 | 1009.5 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 12.1 | 2.6 | 4.1 | SE | 85 | 1009.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 11.9 | 1.5 | 3.6 | SE | 86 | 1009.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 22/10/2026 10:01 |
| Ayer | 4.6 mm | Semana | 9.2 mm en la última semana. |
| Mes | 55.6 mm (13 días de lluvia este mes) | Mes | 66.4 mm previous month at this time. |
| Año | 355.6 mm ( 112 días de lluvia este año) | Año | 356.6 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.7 °C a las 14:17 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Ayer | 12.2 °C a las 02:17 | Máx > 20 °C | 0 días |
| Mes | 20.1 °C el 01/10/2026 | día más cálido | 17.2 °C el 01/10/2026 |
| Año | 36.8 °C el 27/06/2026 | noche más cálida | 16.1 °C el 02/10/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 7.6 °C a las 07:01 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.4 °C a las 21:24 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 2.3 °C el 13/10/2026 | Día más frío | 6.9 °C el 20/10/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 4.4 °C el 19/10/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1010.9 hPa a las 08:49 | Hoy | 2.9 °C a las 08:52 |
| Ayer | 1009.8 hPa a las 23:11 | Ayer | 4.8 °C a las 13:23 |
| Mes | 1037.0 hPa el 19/10/2026 | Mes | -1.4 °C el 08/10/2026 |
| Año | 1037.0 hPa el 19/10/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 1.4 mm | Hoy | 03:47 hours |
| Ayer | 0.8 mm | Mes | 88:48 hours |
| Mes | 33.0 mm | Año | 1823:22 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 610 W/m2 a las 13:12 | Hoy | 0.9 index a las 12:03 |
| Ayer | 556.0 W/m2 a las 13:32 | Ayer | 0.9 index a las 13:31 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 3.7 m/s SE | |
| Racha | 3.7 m/s SE | |
| Racha/hr | 6.7 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 6.7 m/s SE a las 14:24 | |
| Ayer | 7.9 m/s a las 15:06 | |
| Mes | 14.9 m/s el 09/10/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 4.9 m/s SE a las 14:31 | |
| Ayer | 5.5 m/s a las 14:59 | |
| Mes | 13.1 m/s el 09/10/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 81.41 km | |
| Mes | 5290.51 km | |
| Año | 74386.53 km | |














