Tendencias el 24/08/2026 a las 00:25
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 14.9 | 1.5 | 2.6 | NNO | 91 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 14.9 | 1.5 | 2.6 | NO | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 14.8 | 1.5 | 2.6 | NNO | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 14.9 | 1.5 | 1.5 | NNO | 91 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 14.9 | 1.0 | 1.5 | NNO | 91 | 1017.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 15.0 | 1.5 | 2.6 | NNO | 91 | 1017.0 | 7.0 |
| Hace 45 minutos | 15.1 | 1.0 | 2.1 | NO | 91 | 1017.0 | 7.0 |
| Hace 60 minutos | 15.0 | 1.0 | 1.5 | ONO | 92 | 1016.7 | 7.0 |
| Hace 75 minutos | 15.0 | 1.0 | 1.5 | NO | 92 | 1016.7 | 7.0 |
| Hace 90 minutos | 14.8 | 1.0 | 2.1 | NO | 92 | 1016.6 | 7.0 |
| Hace 105 minutos | 14.8 | 1.5 | 2.6 | NO | 91 | 1016.5 | 7.0 |
| Hace 120 minutos | 15.1 | 1.0 | 2.6 | NO | 91 | 1016.6 | 7.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 23/08/2026 14:16 |
| Ayer | 7.0 mm | Semana | 15.6 mm en la última semana. |
| Mes | 19.0 mm (7 días de lluvia este mes) | Mes | 50.2 mm previous month at this time. |
| Año | 214.0 mm ( 79 días de lluvia este año) | Año | 261.2 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.0 °C a las 00:01 | Máx > 25 °C | 5 días |
| Ayer | 20.3 °C a las 18:01 | Máx > 20 °C | 20 días |
| Mes | 28.3 °C el 14/08/2026 | día más cálido | 24.7 °C el 14/08/2026 |
| Año | 36.8 °C el 27/06/2026 | noche más cálida | 20.1 °C el 15/08/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.8 °C a las 00:11 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 13.6 °C a las 13:29 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 10.3 °C el 13/08/2026 | Día más frío | 16.2 °C el 23/08/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 13.7 °C el 13/08/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1017.1 hPa a las 00:23 | Hoy | 14.4 °C a las 00:20 |
| Ayer | 1017.0 hPa a las 23:46 | Ayer | 8.9 °C a las 04:15 |
| Mes | 1028.6 hPa el 13/08/2026 | Mes | 4.7 °C el 11/08/2026 |
| Año | 1031.3 hPa el 08/04/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 0.4 mm | Hoy | 00:00 hours |
| Ayer | 2.9 mm | Mes | 167:36 hours |
| Mes | 110.2 mm | Año | 1543:43 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 864.7 W/m2 a las 15:20 | Ayer | 2.5 index a las 15:19 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.6 m/s NNO | |
| Racha | 1.9 m/s NNO | |
| Racha/hr | 3.3 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 3.3 m/s NW a las 00:20 | |
| Ayer | 10.2 m/s a las 08:20 | |
| Mes | 13.9 m/s el 06/08/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 2.0 m/s NNO a las 00:20 | |
| Ayer | 6.3 m/s a las 08:19 | |
| Mes | 13.1 m/s el 11/08/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 2.21 km | |
| Mes | 5515.93 km | |
| Año | 59163.71 km | |














