Tendencias el 07/06/2026 a las 13:07
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 21.3 | 2.1 | 2.6 | S | 77 | 1014.4 | 0.8 |
| Hace 5 minutos | 20.4 | 1.0 | 3.1 | S | 77 | 1014.4 | 0.8 |
| Hace 10 minutos | 20.1 | 1.0 | 2.6 | SSE | 78 | 1014.3 | 0.6 |
| Hace 15 minutos | 20.1 | 1.0 | 2.1 | SSO | 78 | 1014.3 | 0.6 |
| Hace 20 minutos | 20.2 | 0.5 | 1.5 | S | 76 | 1014.3 | 0.6 |
| Hace 30 minutos | 20.4 | 1.5 | 2.6 | SSE | 75 | 1014.4 | 0.6 |
| Hace 45 minutos | 20.7 | 0.5 | 2.1 | SSO | 78 | 1014.3 | 0.6 |
| Hace 60 minutos | 20.3 | 0.5 | 2.6 | S | 80 | 1014.3 | 0.6 |
| Hace 75 minutos | 20.4 | 1.5 | 2.6 | SSE | 79 | 1014.2 | 0.6 |
| Hace 90 minutos | 19.8 | 2.6 | 3.1 | S | 83 | 1014.1 | 0.6 |
| Hace 105 minutos | 19.0 | 3.1 | 4.1 | SSO | 84 | 1014.3 | 0.6 |
| Hace 120 minutos | 18.8 | 1.5 | 2.1 | SSE | 87 | 1014.2 | 0.6 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.8 mm (0.2 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 07/06/2026 12:59 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 13.2 mm en la última semana. |
| Mes | 13.0 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 4.8 mm previous month at this time. |
| Año | 104.8 mm ( 48 días de lluvia este año) | Año | 139.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 21.3 °C a las 13:06 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Ayer | 21.7 °C a las 16:45 | Máx > 20 °C | 7 días |
| Mes | 23.9 °C el 02/06/2026 | día más cálido | 20.1 °C el 02/06/2026 |
| Año | 24.7 °C el 29/05/2026 | noche más cálida | 17.1 °C el 03/06/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.2 °C a las 04:44 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 11.3 °C a las 04:56 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 11.3 °C el 06/06/2026 | Día más frío | 17.3 °C el 06/06/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 13.4 °C el 01/06/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.7 hPa a las 00:58 | Hoy | 8.3 °C a las 04:37 |
| Ayer | 1016.0 hPa a las 13:24 | Ayer | 10.2 °C a las 06:46 |
| Mes | 1016.0 hPa el 06/06/2026 | Mes | 6.9 °C el 04/06/2026 |
| Año | 1031.3 hPa el 08/04/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 3.6 mm | Hoy | 00:18 hours |
| Ayer | 5.1 mm | Mes | 49:17 hours |
| Mes | 27.2 mm | Año | 877:34 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 1555 W/m2 a las 13:03 | Hoy | 5.4 index a las 13:02 |
| Ayer | 1252.1 W/m2 a las 12:20 | Ayer | 5.1 index a las 12:52 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.6 m/s S | |
| Racha | 0.0 m/s S | |
| Racha/hr | 4.2 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 7.9 m/s SE a las 01:13 | |
| Ayer | 6.5 m/s a las 08:01 | |
| Mes | 12.1 m/s el 04/06/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 7.7 m/s SE a las 01:48 | |
| Ayer | 4.7 m/s a las 08:01 | |
| Mes | 9.6 m/s el 04/06/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 96.34 km | |
| Mes | 1293.54 km | |
| Año | 41472.58 km | |














