Tendencias el 08/12/2025 a las 11:32
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 9.6 | 7.2 | 10.3 | SO | 90 | 1001.7 | 0.6 |
| Hace 5 minutos | 9.6 | 7.7 | 9.3 | SO | 89 | 1001.6 | 0.6 |
| Hace 10 minutos | 9.6 | 6.7 | 7.7 | SO | 90 | 1001.5 | 0.4 |
| Hace 15 minutos | 9.6 | 6.2 | 8.2 | SO | 90 | 1001.3 | 0.4 |
| Hace 20 minutos | 9.5 | 7.7 | 10.3 | SO | 90 | 1001.5 | 0.4 |
| Hace 30 minutos | 9.3 | 6.7 | 9.3 | OSO | 91 | 1001.3 | 0.4 |
| Hace 45 minutos | 8.8 | 5.7 | 8.7 | SO | 92 | 1001.4 | 0.4 |
| Hace 60 minutos | 8.7 | 6.7 | 10.3 | SO | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| Hace 75 minutos | 8.7 | 7.2 | 11.3 | SO | 92 | 1001.0 | 0.4 |
| Hace 90 minutos | 8.6 | 6.2 | 7.2 | SO | 93 | 1001.1 | 0.4 |
| Hace 105 minutos | 8.7 | 6.2 | 6.2 | SO | 93 | 1001.0 | 0.4 |
| Hace 120 minutos | 8.6 | 4.6 | 7.2 | SO | 93 | 1001.0 | 0.4 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.6 mm (0.2 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 08/12/2025 11:25 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 5.2 mm en la última semana. |
| Mes | 5.2 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 5.2 mm previous month at this time. |
| Año | 410.2 mm ( 139 días de lluvia este año) | Año | 662.6 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.7 °C a las 11:23 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Ayer | 7.4 °C a las 23:28 | Máx > 20 °C | 0 días |
| Mes | 9.7 °C el 08/12/2025 | día más cálido | 6.0 °C el 07/12/2025 |
| Año | 31.9 °C el 02/07/2025 | noche más cálida | 7.0 °C el 08/12/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.5 °C a las 00:41 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 4.9 °C a las 00:00 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 3.4 °C el 06/12/2025 | Día más frío | 4.5 °C el 06/12/2025 |
| Año | -12.4 °C el 16/02/2025 | Noche más fría | 4.5 °C el 03/12/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1004.5 hPa a las 00:00 | Hoy | -3.6 °C a las 06:21 |
| Ayer | 1006.6 hPa a las 16:42 | Ayer | -2.1 °C a las 03:08 |
| Mes | 1013.8 hPa el 03/12/2025 | Mes | -7.8 °C el 01/12/2025 |
| Año | 1046.1 hPa el 06/02/2025 | Año | -18.7 °C el 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 0.4 mm | Hoy | 01:52 hours |
| Ayer | 0.2 mm | Mes | 09:07 hours |
| Mes | 2.2 mm | Año | 1952:05 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 246 W/m2 a las 10:52 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 66.4 W/m2 a las 11:39 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 7.6 m/s SSO | |
| Racha | 6.5 m/s SSO | |
| Racha/hr | 11.6 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.8 m/s OSO a las 10:16 | |
| Ayer | 7.0 m/s a las 03:07 | |
| Mes | 11.8 m/s el 08/12/2025 | |
| Año | 25.6 m/s el 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 9.9 m/s SW a las 10:19 | |
| Ayer | 5.0 m/s a las 03:08 | |
| Mes | 10.2 m/s el 01/12/2025 | |
| Año | 21.3 m/s el 07/01/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 202.62 km | |
| Mes | 1951.44 km | |
| Año | 85017.74 km | |














