Tendensie 23/10/2026 om 15:02
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 11.7 | 2.6 | 4.1 | SO | 84 | 1008.6 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 11.8 | 2.6 | 3.6 | SO | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 12.0 | 3.6 | 5.7 | SSO | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 12.1 | 3.1 | 4.1 | SO | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 12.2 | 2.1 | 4.6 | SO | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 12.5 | 4.6 | 5.7 | SO | 83 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 12.7 | 1.5 | 2.6 | SSO | 84 | 1009.0 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 12.4 | 2.1 | 3.6 | SO | 85 | 1009.1 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 12.4 | 1.5 | 2.6 | SO | 84 | 1009.2 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 12.2 | 2.1 | 2.6 | SSO | 84 | 1009.5 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 12.1 | 2.6 | 4.1 | SSO | 85 | 1009.7 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 12.0 | 1.0 | 3.6 | SSO | 86 | 1009.8 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 0 dage vanaf laaste reën op 22/10/2026 10:01 |
| Gistere | 4.6 mm | Week | 9.2 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 55.6 mm (13 reëndae hierdie maand) | Maand | 66.4 mm previous month at this time. |
| Jaar | 355.6 mm ( 112 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 356.6 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 12.7 °C om 14:17 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Gistere | 12.2 °C om 02:17 | Max > 20 °C | 0 dae |
| Maand | 20.1 °C op 01/10/2026 | Warmste dag | 17.2 °C op 01/10/2026 |
| Jaar | 36.8 °C op 27/06/2026 | Warmste nag | 16.1 °C op 02/10/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 7.6 °C om 07:01 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 9.4 °C om 21:24 | Min < -5 °C | 0 dae |
| Maand | 2.3 °C op 13/10/2026 | Koudste dag | 6.9 °C op 20/10/2026 |
| Jaar | -12.7 °C op 15/02/2026 | Koudste nag | 4.4 °C op 19/10/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1010.9 hPa om 08:49 | Vandag | 2.9 °C om 08:52 |
| Gistere | 1009.8 hPa om 23:11 | Gistere | 4.8 °C om 13:23 |
| Maand | 1037.0 hPa op 19/10/2026 | Maand | -1.4 °C op 08/10/2026 |
| Jaar | 1037.0 hPa op 19/10/2026 | Jaar | -24.2 °C op 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | SUNSHINE | ||
| Vandag | 1.4 mm | Vandag | 03:47 hours |
| Gistere | 0.8 mm | Maand | 88:48 hours |
| Maand | 33.0 mm | Jaar | 1823:22 hours |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 610 W/m2 om 13:12 | Vandag | 0.9 index om 12:03 |
| Gistere | 556.0 W/m2 om 13:32 | Gistere | 0.9 index om 13:31 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 2.4 m/s SO | |
| Windvlaag | 3.3 m/s SO | |
| Vlaag/uur | 6.7 m/s | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 6.7 m/s SE om 14:24 | |
| Gistere | 7.9 m/s om 15:06 | |
| Maand | 14.9 m/s op 09/10/2026 | |
| Jaar | 23.3 m/s op 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandag | 4.9 m/s SE om 14:31 | |
| Gistere | 5.5 m/s om 14:59 | |
| Maand | 13.1 m/s op 09/10/2026 | |
| Jaar | 24.2 m/s op 05/04/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 81.76 km | |
| Maand | 5290.86 km | |
| Jaar | 74386.88 km | |














