Tendensie 07/09/2010 om 21:45
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 12.7 | 3.1 | 4.6 | OSO | 84 | 1017.7 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 12.8 | 4.6 | 7.2 | OSO | 84 | 1017.7 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 12.8 | 4.1 | 6.2 | OSO | 84 | 1017.7 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 12.9 | 3.6 | 6.2 | OSO | 84 | 1017.7 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 12.9 | 3.6 | 5.7 | OSO | 83 | 1017.7 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 13.1 | 4.1 | 7.2 | OSO | 83 | 1017.7 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 13.0 | 4.1 | 6.2 | OSO | 83 | 1017.7 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 13.1 | 4.1 | 5.7 | OSO | 81 | 1017.6 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 13.4 | 4.6 | 6.7 | OSO | 79 | 1017.6 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 13.8 | 4.1 | 6.2 | OSO | 78 | 1017.6 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 13.9 | 5.1 | 7.2 | OSO | 77 | 1017.5 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 14.0 | 4.1 | 5.7 | SO | 77 | 1017.3 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 3 dage vanaf laaste reën op 03/09/2010 23:23 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 2.6 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 2.4 mm (1 reën dag hierdie maand) | Maand | 18.8 mm previous month at this time. |
| Jaar | 401.4 mm ( 91 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 416.1 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 19.0 °C om 12:31 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Gistere | 19.9 °C om 14:20 | Max > 20 °C | 0 dae |
| Maand | 19.9 °C op 06/09/2010 | Warmste dag | 16.4 °C op 01/09/2010 |
| Jaar | 30.8 °C op 11/07/2010 | Warmste nag | 13.4 °C op 01/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 7.7 °C om 06:04 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 7.9 °C om 00:29 | Min < -5 °C | 0 dae |
| Maand | 5.0 °C op 05/09/2010 | Koudste dag | 14.0 °C op 04/09/2010 |
| Jaar | -13.8 °C op 26/01/2010 | Koudste nag | 8.8 °C op 05/09/2010 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1022.2 hPa om 00:06 | Vandag | 5.0 °C om 07:39 |
| Gistere | 1025.9 hPa om 00:00 | Gistere | 7.2 °C om 22:28 |
| Maand | 1026.8 hPa op 05/09/2010 | Maand | 3.6 °C op 03/09/2010 |
| Jaar | 1042.4 hPa op 26/01/2010 | Jaar | -22.9 °C op 21/02/2010 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | SUNSHINE | ||
| Vandag | 3.4 mm | Vandag | 06:49 hours |
| Gistere | 2.2 mm | Maand | 53:30 hours |
| Maand | 16.7 mm | Jaar | 1244:52 hours |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 863 W/m2 om 13:19 | Vandag | 2.1 index om 12:18 |
| Gistere | 745.0 W/m2 om 14:49 | Gistere | 2.3 index om 13:55 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 3.1 m/s OSO | |
| Windvlaag | 2.0 m/s OSO | |
| Vlaag/uur | 7.9 m/s | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 14.3 m/s OSO om 13:18 | |
| Gistere | 6.4 m/s om 13:58 | |
| Maand | 14.3 m/s op 07/09/2010 | |
| Jaar | 19.7 m/s op 16/01/2010 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandag | 12.4 m/s OSO om 13:20 | |
| Gistere | 4.6 m/s om 13:43 | |
| Maand | 12.1 m/s op 07/09/2010 | |
| Jaar | 16.5 m/s op 23/08/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 292.05 km | |
| Maand | 818.93 km | |
| Jaar | 60191.35 km | |














