Tendensie 08/12/2025 om 11:02
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 9.3 | 6.7 | 9.3 | WSW | 91 | 1001.3 | 0.4 |
| 5 minute gelede | 9.2 | 6.7 | 7.2 | SW | 91 | 1001.4 | 0.4 |
| 10 minute gelede | 8.9 | 7.7 | 8.7 | WSW | 92 | 1001.4 | 0.4 |
| 15 minute gelede | 8.8 | 5.7 | 8.7 | SW | 92 | 1001.4 | 0.4 |
| 20 minute gelede | 8.7 | 7.2 | 8.7 | SW | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| 30 minute gelede | 8.7 | 6.7 | 10.3 | SW | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| 45 minute gelede | 8.7 | 7.2 | 11.3 | SW | 92 | 1001.0 | 0.4 |
| 60 minute gelede | 8.6 | 6.2 | 7.2 | SW | 93 | 1001.1 | 0.4 |
| 75 minute gelede | 8.7 | 6.2 | 6.2 | SW | 93 | 1001.0 | 0.4 |
| 90 minute gelede | 8.6 | 4.6 | 7.2 | SW | 93 | 1001.0 | 0.4 |
| 105 minute gelede | 8.7 | 5.7 | 6.7 | SW | 93 | 1000.9 | 0.4 |
| 120 minute gelede | 8.9 | 6.2 | 7.2 | SW | 94 | 1000.8 | 0.4 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.4 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 0 dage vanaf laaste reën op 08/12/2025 05:26 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 5.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 5.0 mm (5 reëndae hierdie maand) | Maand | 5.2 mm previous month at this time. |
| Jaar | 410.0 mm ( 139 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 662.6 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 9.3 °C om 11:01 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Gistere | 7.4 °C om 23:28 | Max > 20 °C | 0 dae |
| Maand | 9.3 °C op 08/12/2025 | Warmste dag | 6.0 °C op 07/12/2025 |
| Jaar | 31.9 °C op 02/07/2025 | Warmste nag | 7.0 °C op 08/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 6.5 °C om 00:41 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 4.9 °C om 00:00 | Min < -5 °C | 0 dae |
| Maand | 3.4 °C op 06/12/2025 | Koudste dag | 4.5 °C op 06/12/2025 |
| Jaar | -12.4 °C op 16/02/2025 | Koudste nag | 4.5 °C op 03/12/2025 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1004.5 hPa om 00:00 | Vandag | -3.6 °C om 06:21 |
| Gistere | 1006.6 hPa om 16:42 | Gistere | -2.1 °C om 03:08 |
| Maand | 1013.8 hPa op 03/12/2025 | Maand | -7.8 °C op 01/12/2025 |
| Jaar | 1046.1 hPa op 06/02/2025 | Jaar | -18.7 °C op 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | SUNSHINE | ||
| Vandag | 0.3 mm | Vandag | 01:22 hours |
| Gistere | 0.2 mm | Maand | 08:37 hours |
| Maand | 2.2 mm | Jaar | 1951:35 hours |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 246 W/m2 om 10:52 | Vandag | 0.0 index om 00:00 |
| Gistere | 66.4 W/m2 om 11:39 | Gistere | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 6.5 m/s SSW | |
| Windvlaag | 5.6 m/s SSW | |
| Vlaag/uur | 11.8 m/s | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 11.8 m/s WSW om 10:16 | |
| Gistere | 7.0 m/s om 03:07 | |
| Maand | 11.8 m/s op 08/12/2025 | |
| Jaar | 25.6 m/s op 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandag | 9.9 m/s SW om 10:19 | |
| Gistere | 5.0 m/s om 03:08 | |
| Maand | 10.2 m/s op 01/12/2025 | |
| Jaar | 21.3 m/s op 07/01/2025 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 190.48 km | |
| Maand | 1939.31 km | |
| Jaar | 85005.60 km | |














