Trends 14/04/2026 om 05:30
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 7.6 | 5.7 | 7.2 | O | 72 | 1017.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 7.5 | 4.1 | 6.7 | O | 73 | 1016.9 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 7.5 | 5.1 | 7.2 | O | 73 | 1017.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 7.5 | 5.1 | 6.2 | OZO | 73 | 1017.1 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 7.5 | 5.1 | 5.1 | O | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 7.5 | 6.2 | 7.2 | O | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 7.4 | 4.1 | 5.7 | O | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 7.5 | 5.1 | 7.2 | O | 73 | 1017.2 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 7.4 | 4.1 | 7.2 | O | 73 | 1017.4 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 7.4 | 6.2 | 7.2 | O | 73 | 1017.4 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 7.4 | 4.1 | 4.6 | O | 73 | 1017.3 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 7.3 | 4.6 | 6.2 | O | 73 | 1017.4 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 3 dagen sinds vorige regen op 10/04/2026 19:09 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 1.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 3.0 mm (5 regendagen deze maand) | Maand | 3.0 mm previous month at this time. |
| Jaar | 67.2 mm ( 35 regendagen dit jaar) | Jaar | 68.6 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 7.6 °C om 05:26 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 14.7 °C om 13:32 | Max > 20 °C | 0 dagen |
| Maand | 14.7 °C op 13/04/2026 | Warmste dag | 11.1 °C op 13/04/2026 |
| Jaar | 14.8 °C op 09/03/2026 | Warmste nacht | 7.0 °C op 04/04/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 7.1 °C om 01:20 | Min < 0 °C | 2 dagen |
| Gisteren | 4.9 °C om 00:08 | Min < -5 °C | 0 dagen |
| Maand | -1.9 °C op 08/04/2026 | Koudste dag | 5.5 °C op 10/04/2026 |
| Jaar | -12.7 °C op 15/02/2026 | Koudste nacht | 2.8 °C op 01/04/2026 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1018.5 hPa om 00:19 | Vandaag | -3.0 °C om 00:41 |
| Gisteren | 1019.2 hPa om 21:43 | Gisteren | -4.9 °C om 22:47 |
| Maand | 1031.3 hPa op 08/04/2026 | Maand | -13.5 °C op 10/04/2026 |
| Jaar | 1031.3 hPa op 08/04/2026 | Jaar | -24.2 °C op 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | SUNSHINE | ||
| Vandaag | 1.5 mm | Vandaag | 00:00 hours |
| Gisteren | 3.6 mm | Maand | 101:53 hours |
| Maand | 37.5 mm | Jaar | 352:50 hours |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 704.8 W/m2 om 12:46 | Gisteren | 2.2 index om 12:45 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 5.3 m/s O | |
| Windvlaag | 4.7 m/s O | |
| Vlaag/uur | 9.3 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 11.2 m/s E om 00:47 | |
| Gisteren | 14.0 m/s om 14:28 | |
| Maand | 23.3 m/s op 05/04/2026 | |
| Jaar | 23.3 m/s op 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandaag | 8.1 m/s OZO om 00:41 | |
| Gisteren | 12.1 m/s om 14:50 | |
| Maand | 24.2 m/s op 05/04/2026 | |
| Jaar | 24.2 m/s op 05/04/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 109.82 km | |
| Maand | 4827.67 km | |
| Jaar | 30824.24 km | |














