Trends 23/10/2026 om 15:02
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 11.7 | 2.6 | 4.1 | ZO | 84 | 1008.6 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 11.8 | 2.6 | 3.6 | ZO | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 12.0 | 3.6 | 5.7 | ZZO | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 12.1 | 3.1 | 4.1 | ZO | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 12.2 | 2.1 | 4.6 | ZO | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 12.5 | 4.6 | 5.7 | ZO | 83 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 12.7 | 1.5 | 2.6 | ZZO | 84 | 1009.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 12.4 | 2.1 | 3.6 | ZO | 85 | 1009.1 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 12.4 | 1.5 | 2.6 | ZO | 84 | 1009.2 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 12.2 | 2.1 | 2.6 | ZZO | 84 | 1009.5 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 12.1 | 2.6 | 4.1 | ZZO | 85 | 1009.7 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 12.0 | 1.0 | 3.6 | ZZO | 86 | 1009.8 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 22/10/2026 10:01 |
| Gisteren | 4.6 mm | Week | 9.2 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 55.6 mm (13 regendagen deze maand) | Maand | 66.4 mm previous month at this time. |
| Jaar | 355.6 mm ( 112 regendagen dit jaar) | Jaar | 356.6 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 12.7 °C om 14:17 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 12.2 °C om 02:17 | Max > 20 °C | 0 dagen |
| Maand | 20.1 °C op 01/10/2026 | Warmste dag | 17.2 °C op 01/10/2026 |
| Jaar | 36.8 °C op 27/06/2026 | Warmste nacht | 16.1 °C op 02/10/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 7.6 °C om 07:01 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 9.4 °C om 21:24 | Min < -5 °C | 0 dagen |
| Maand | 2.3 °C op 13/10/2026 | Koudste dag | 6.9 °C op 20/10/2026 |
| Jaar | -12.7 °C op 15/02/2026 | Koudste nacht | 4.4 °C op 19/10/2026 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1010.9 hPa om 08:49 | Vandaag | 2.9 °C om 08:52 |
| Gisteren | 1009.8 hPa om 23:11 | Gisteren | 4.8 °C om 13:23 |
| Maand | 1037.0 hPa op 19/10/2026 | Maand | -1.4 °C op 08/10/2026 |
| Jaar | 1037.0 hPa op 19/10/2026 | Jaar | -24.2 °C op 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | SUNSHINE | ||
| Vandaag | 1.4 mm | Vandaag | 03:47 hours |
| Gisteren | 0.8 mm | Maand | 88:48 hours |
| Maand | 33.0 mm | Jaar | 1823:22 hours |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 610 W/m2 om 13:12 | Vandaag | 0.9 index om 12:03 |
| Gisteren | 556.0 W/m2 om 13:32 | Gisteren | 0.9 index om 13:31 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 2.4 m/s ZO | |
| Windvlaag | 3.3 m/s ZO | |
| Vlaag/uur | 6.7 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 6.7 m/s SE om 14:24 | |
| Gisteren | 7.9 m/s om 15:06 | |
| Maand | 14.9 m/s op 09/10/2026 | |
| Jaar | 23.3 m/s op 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandaag | 4.9 m/s SE om 14:31 | |
| Gisteren | 5.5 m/s om 14:59 | |
| Maand | 13.1 m/s op 09/10/2026 | |
| Jaar | 24.2 m/s op 05/04/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 81.76 km | |
| Maand | 5290.86 km | |
| Jaar | 74386.88 km | |














