Trends 08/12/2025 om 12:01
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 9.4 | 8.2 | 8.7 | ZW | 90 | 1001.8 | 0.6 |
| 5 minuten geleden | 9.4 | 6.7 | 7.7 | ZW | 90 | 1001.8 | 0.6 |
| 10 minuten geleden | 9.3 | 7.2 | 8.7 | ZW | 90 | 1001.8 | 0.6 |
| 15 minuten geleden | 9.4 | 6.7 | 8.7 | ZW | 90 | 1001.8 | 0.6 |
| 20 minuten geleden | 9.5 | 6.2 | 8.7 | ZW | 90 | 1001.8 | 0.6 |
| 30 minuten geleden | 9.6 | 6.7 | 9.3 | ZW | 90 | 1001.7 | 0.6 |
| 45 minuten geleden | 9.6 | 6.2 | 8.2 | ZW | 90 | 1001.4 | 0.4 |
| 60 minuten geleden | 9.2 | 6.7 | 7.7 | ZW | 91 | 1001.4 | 0.4 |
| 75 minuten geleden | 8.8 | 7.2 | 7.7 | WZW | 92 | 1001.4 | 0.4 |
| 90 minuten geleden | 8.7 | 7.2 | 10.3 | ZW | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| 105 minuten geleden | 8.7 | 6.7 | 8.7 | W | 92 | 1001.0 | 0.4 |
| 120 minuten geleden | 8.6 | 6.2 | 8.7 | ZW | 93 | 1001.1 | 0.4 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.6 mm (0.2 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 08/12/2025 11:25 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 5.2 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 5.2 mm (5 regendagen deze maand) | Maand | 5.2 mm previous month at this time. |
| Jaar | 410.2 mm ( 139 regendagen dit jaar) | Jaar | 662.6 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 9.7 °C om 11:23 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 7.4 °C om 23:28 | Max > 20 °C | 0 dagen |
| Maand | 9.7 °C op 08/12/2025 | Warmste dag | 6.0 °C op 07/12/2025 |
| Jaar | 31.9 °C op 02/07/2025 | Warmste nacht | 7.0 °C op 08/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 6.5 °C om 00:41 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 4.9 °C om 00:00 | Min < -5 °C | 0 dagen |
| Maand | 3.4 °C op 06/12/2025 | Koudste dag | 4.5 °C op 06/12/2025 |
| Jaar | -12.4 °C op 16/02/2025 | Koudste nacht | 4.5 °C op 03/12/2025 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1004.5 hPa om 00:00 | Vandaag | -3.6 °C om 06:21 |
| Gisteren | 1006.6 hPa om 16:42 | Gisteren | -2.1 °C om 03:08 |
| Maand | 1013.8 hPa op 03/12/2025 | Maand | -7.8 °C op 01/12/2025 |
| Jaar | 1046.1 hPa op 06/02/2025 | Jaar | -18.7 °C op 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | SUNSHINE | ||
| Vandaag | 0.4 mm | Vandaag | 02:05 hours |
| Gisteren | 0.2 mm | Maand | 09:20 hours |
| Maand | 2.2 mm | Jaar | 1952:18 hours |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 246 W/m2 om 10:52 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 66.4 W/m2 om 11:39 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 7.4 m/s ZW | |
| Windvlaag | 7.0 m/s ZW | |
| Vlaag/uur | 12.6 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 12.6 m/s SW om 11:59 | |
| Gisteren | 7.0 m/s om 03:07 | |
| Maand | 12.6 m/s op 08/12/2025 | |
| Jaar | 25.6 m/s op 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandaag | 9.9 m/s SW om 10:19 | |
| Gisteren | 5.0 m/s om 03:08 | |
| Maand | 10.2 m/s op 01/12/2025 | |
| Jaar | 21.3 m/s op 07/01/2025 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 214.72 km | |
| Maand | 1963.54 km | |
| Jaar | 85029.84 km | |














