Trends as of 30/07/2010 at 22:36
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 16.1 | 5.7 | 7.7 | WSW | 84 | 1009.8 | 9.4 |
| 5 minutes ago | 16.0 | 5.7 | 10.3 | WSW | 84 | 1009.8 | 9.4 |
| 10 minutes ago | 16.1 | 5.7 | 8.2 | WSW | 85 | 1009.7 | 9.4 |
| 15 minutes ago | 16.1 | 5.7 | 6.7 | WSW | 85 | 1009.7 | 9.4 |
| 20 minutes ago | 16.1 | 6.2 | 7.2 | WSW | 86 | 1009.7 | 9.4 |
| 30 minutes ago | 16.0 | 5.7 | 8.2 | WSW | 85 | 1009.6 | 9.4 |
| 45 minutes ago | 16.1 | 7.7 | 9.8 | WSW | 85 | 1009.4 | 9.4 |
| 60 minutes ago | 15.9 | 6.7 | 7.7 | WSW | 88 | 1009.4 | 9.4 |
| 75 minutes ago | 16.0 | 6.2 | 6.7 | WSW | 89 | 1009.2 | 9.4 |
| 90 minutes ago | 15.9 | 6.2 | 7.7 | SW | 91 | 1009.1 | 9.4 |
| 105 minutes ago | 15.8 | 5.1 | 5.7 | WSW | 91 | 1008.9 | 9.4 |
| 120 minutes ago | 15.8 | 6.2 | 7.2 | WSW | 90 | 1008.7 | 9.4 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 9.4 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 30/07/2010 20:31 |
| Yest. | 7.2 mm | Week | 7.2 mm over last 7 days. |
| Month | 44.6 mm (8 rain days this month) | Month | 73.0 mm previous month at this time. |
| Year | 255.2 mm ( 66 rain days this year) | Year | 345.9 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 16.8 °C at 00:00 | Max > 25 °C | 10 days |
| Yest. | 22.9 °C at 13:10 | Max > 20 °C | 29 days |
| Month | 30.8 °C on 11/07/2010 | Warmest day | 26.7 °C on 11/07/2010 |
| Year | 30.8 °C on 11/07/2010 | Warmest night | 22.2 °C on 13/07/2010 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 15.0 °C at 06:34 | Min < 0 °C | 0 days |
| Yest. | 13.9 °C at 04:11 | Min < -5 °C | 0 days |
| Month | 12.5 °C on 02/07/2010 | Coldest day | 15.6 °C on 30/07/2010 |
| Year | -13.8 °C on 26/01/2010 | Coldest night | 14.9 °C on 01/07/2010 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1009.8 hPa at 22:34 | Today | 6.0 °C at 10:18 |
| Yest. | 1005.1 hPa at 00:01 | Yest. | 11.3 °C at 23:44 |
| Month | 1023.9 hPa on 19/07/2010 | Month | 6.0 °C on 30/07/2010 |
| Year | 1042.4 hPa on 26/01/2010 | Year | -22.9 °C on 21/02/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Today | 1.6 mm | Today | 00:00 hours |
| Yest. | 2.7 mm | Month | 249:40 hours |
| Month | 139.4 mm | Year | 1037:01 hours |
| SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
| Today | 271 W/m2 at 14:03 | Today | 0.6 index at 14:04 |
| Yest. | 1225.0 W/m2 at 13:04 | Yest. | 5.8 index at 13:03 |
Wind Data
| CURRENT | ![]() |
|
| Now | 5.3 m/s WNW | |
| Gust | 4.0 m/s WNW | |
| Gust/hr | 11.3 m/s | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 15.9 m/s WSW at 13:22 | |
| Yest. | 10.2 m/s at 14:48 | |
| Month | 15.9 m/s on 30/07/2010 | |
| Year | 19.7 m/s on 16/01/2010 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 12.9 m/s SW at 12:47 | |
| Yest. | 7.0 m/s at 13:57 | |
| Month | 13.1 m/s on 30/07/2010 | |
| Year | 16.3 m/s on 12/06/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 514.02 km | |
| Month | 5166.96 km | |
| Year | 52160.47 km | |














