Tendenser fra 09/10/2026 kl. 10:16
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 11.8 | 5.1 | 4.6 | V | 78 | 1004.3 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 11.8 | 4.1 | 6.7 | NV | 77 | 1004.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 11.7 | 4.1 | 5.1 | NV | 78 | 1004.2 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 11.7 | 5.1 | 7.2 | VNV | 78 | 1004.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 11.7 | 5.1 | 7.2 | VNV | 78 | 1004.2 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 11.7 | 5.1 | 6.7 | NV | 79 | 1004.2 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 11.6 | 5.1 | 7.7 | VNV | 79 | 1004.1 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 11.4 | 4.6 | 5.7 | VNV | 80 | 1004.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 11.1 | 5.1 | 6.7 | NV | 80 | 1003.8 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 11.1 | 5.7 | 7.7 | VNV | 80 | 1003.7 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 10.9 | 7.2 | 10.8 | VNV | 80 | 1003.7 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 10.7 | 5.7 | 7.2 | NV | 82 | 1003.7 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 08/10/2026 19:40 |
| I går | 8.0 mm | Uge | 13.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 13.0 mm (4 regndage denne måned) | Måned | 38.4 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
| År | 313.0 mm ( 103 dage med regn i år) | År | 348.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 11.8 °C kl. 10:14 | Max > 25 °C | 0 dage |
| I går | 14.5 °C kl. 00:09 | Max > 20 °C | 0 dage |
| Måned | 20.1 °C den 01/10/2026 | Varmeste dag | 17.2 °C den 01/10/2026 |
| År | 36.8 °C den 27/06/2026 | Varmeste nat | 16.1 °C den 02/10/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 10.4 °C kl. 06:20 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 9.5 °C kl. 18:18 | Min < -5 °C | 0 dage |
| Måned | 8.6 °C den 07/10/2026 | Koldeste dag | 12.8 °C den 08/10/2026 |
| År | -12.7 °C den 15/02/2026 | Koldeste nat | 10.3 °C den 07/10/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1004.3 hPa kl. 10:07 | I dag | -0.6 °C kl. 03:12 |
| I går | 1006.5 hPa kl. 00:00 | I går | -1.4 °C kl. 17:33 |
| Måned | 1030.8 hPa den 03/10/2026 | Måned | -1.4 °C den 08/10/2026 |
| År | 1031.3 hPa den 08/04/2026 | År | -24.2 °C den 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| I dag | 2.2 mm | I dag | 01:26 hours |
| I går | 0.7 mm | Måned | 36:34 hours |
| Måned | 14.5 mm | År | 1771:08 hours |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 331 W/m2 kl. 09:28 | I dag | 0.6 index kl. 10:03 |
| I går | 162.4 W/m2 kl. 12:59 | I går | 0.6 index kl. 12:58 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 3.9 m/s VNV | |
| Vindstød | 4.2 m/s VNV | |
| Vindstød/timen | 9.8 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 14.9 m/s VNV kl. 01:07 | |
| I går | 14.0 m/s kl. 17:21 | |
| Måned | 14.9 m/s den 09/10/2026 | |
| År | 23.3 m/s den 05/04/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 13.1 m/s VNV kl. 03:12 | |
| I går | 12.6 m/s kl. 20:57 | |
| Måned | 13.1 m/s den 09/10/2026 | |
| År | 24.2 m/s den 05/04/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 223.56 km | |
| Måned | 2192.54 km | |
| År | 71288.56 km | |














