Tendenser fra 06/02/2012 kl. 14:30
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -7.0 | 1.5 | 2.1 | SØ | 80 | 1039.2 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -7.2 | 2.1 | 2.6 | SØ | 80 | 1039.2 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -7.1 | 1.0 | 2.6 | SØ | 81 | 1039.2 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -7.4 | 1.5 | 2.6 | SØ | 81 | 1039.2 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -7.5 | 1.0 | 2.1 | SØ | 81 | 1039.2 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -7.6 | 1.5 | 2.6 | SØ | 80 | 1039.2 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -7.5 | 1.0 | 1.5 | SØ | 79 | 1039.2 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -6.5 | 1.5 | 2.1 | SØ | 77 | 1039.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -7.1 | 0.5 | 1.5 | SØ | 79 | 1039.3 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -7.1 | 1.0 | 1.0 | SØ | 79 | 1039.3 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -7.3 | 0.5 | 1.5 | SØ | 80 | 1039.4 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -7.4 | 1.0 | 1.5 | SØ | 81 | 1039.3 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 8 dage siden sidste regn den 29/01/2012 10:55 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.0 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 15.0 mm previous month at this time. |
| År | 59.2 mm ( 15 dage med regn i år) | År | 41.2 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -6.5 °C kl. 13:28 | Max > 25 °C | 0 dage |
| I går | -6.0 °C kl. 12:59 | Max > 20 °C | 0 dage |
| Måned | -0.2 °C den 01/02/2012 | Varmeste dag | -3.4 °C den 01/02/2012 |
| År | 8.0 °C den 12/01/2012 | Varmetste nat | -5.0 °C den 01/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -13.1 °C kl. 00:51 | Min < 0 °C | 6 dage |
| I går | -14.8 °C kl. 04:01 | Min < -5 °C | 6 dage |
| Måned | -14.8 °C den 05/02/2012 | Koldeste dag | -8.9 °C den 04/02/2012 |
| År | -14.8 °C den 05/02/2012 | Koldeste nat | -13.2 °C den 05/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1039.7 hPa kl. 10:45 | I dag | -15.0 °C kl. 09:36 |
| I går | 1038.3 hPa kl. 23:58 | I går | -19.1 °C kl. 22:05 |
| Måned | 1042.3 hPa den 01/02/2012 | Måned | -20.7 °C den 03/02/2012 |
| År | 1042.3 hPa den 01/02/2012 | År | -20.7 °C den 03/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| I dag | 0.3 mm | I dag | 02:03 hours |
| I går | 0.1 mm | Måned | 16:55 hours |
| Måned | 1.9 mm | År | 51:26 hours |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 467 W/m2 kl. 13:23 | I dag | 1.0 index kl. 08:55 |
| I går | 122.7 W/m2 kl. 12:55 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 1.6 m/s SØ | |
| Vindstød | 1.4 m/s SØ | |
| Vindstød/timen | 2.8 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 3.8 m/s SSØ kl. 09:35 | |
| I går | 6.6 m/s kl. 13:52 | |
| Måned | 10.3 m/s den 03/02/2012 | |
| År | 24.9 m/s den 29/01/2012 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| I dag | 3.0 m/s SSØ kl. 09:36 | |
| I går | 5.6 m/s kl. 14:11 | |
| Måned | 6.8 m/s den 02/02/2012 | |
| År | 19.4 m/s den 04/01/2012 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 31.86 km | |
| Måned | 691.20 km | |
| År | 11142.22 km | |















