Tendenser fra 07/02/2026 kl. 06:12
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -0.2 | 2.6 | 4.1 | Ø | 93 | 1006.6 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -0.2 | 3.1 | 4.1 | Ø | 93 | 1006.6 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -0.2 | 3.1 | 4.6 | ØNØ | 93 | 1006.6 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -0.2 | 2.6 | 3.1 | Ø | 93 | 1006.5 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -0.2 | 3.1 | 4.6 | Ø | 93 | 1006.5 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -0.2 | 4.1 | 4.6 | Ø | 93 | 1006.5 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -0.3 | 2.6 | 4.1 | ØNØ | 93 | 1006.3 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -0.2 | 2.1 | 4.1 | ØNØ | 93 | 1006.2 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -0.2 | 2.1 | 3.1 | Ø | 93 | 1006.2 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -0.2 | 2.6 | 5.1 | Ø | 93 | 1006.1 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -0.2 | 2.1 | 3.6 | Ø | 93 | 1005.9 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -0.2 | 2.6 | 2.6 | ØNØ | 92 | 1005.8 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 06/02/2026 19:54 |
| I går | 0.8 mm | Uge | 0.8 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.8 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 10.2 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
| År | 21.4 mm ( 10 dage med regn i år) | År | 44.8 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 0.3 °C kl. 00:30 | Max > 25 °C | 0 dage |
| I går | 0.6 °C kl. 17:22 | Max > 20 °C | 0 dage |
| Måned | 1.2 °C den 03/02/2026 | Varmeste dag | -0.5 °C den 06/02/2026 |
| År | 5.2 °C den 14/01/2026 | Varmeste nat | 0.2 °C den 07/02/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -0.3 °C kl. 04:29 | Min < 0 °C | 7 dage |
| I går | -2.1 °C kl. 00:00 | Min < -5 °C | 1 dag |
| Måned | -5.9 °C den 02/02/2026 | Koldeste dag | -4.2 °C den 02/02/2026 |
| År | -10.3 °C den 11/01/2026 | Koldeste nat | -4.8 °C den 02/02/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1006.6 hPa kl. 06:11 | I dag | -8.5 °C kl. 05:59 |
| I går | 1004.1 hPa kl. 23:55 | I går | -12.6 °C kl. 11:34 |
| Måned | 1019.6 hPa den 01/02/2026 | Måned | -24.2 °C den 02/02/2026 |
| År | 1029.7 hPa den 18/01/2026 | År | -24.2 °C den 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| I dag | 0.2 mm | I dag | 00:00 hours |
| I går | 0.2 mm | Måned | 18:22 hours |
| Måned | 5.9 mm | År | 69:53 hours |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 80.0 W/m2 kl. 13:03 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 2.5 m/s ØNØ | |
| Vindstød | 2.8 m/s ØNØ | |
| Vindstød/timen | 6.5 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 6.5 m/s E kl. 01:41 | |
| I går | 9.3 m/s kl. 11:34 | |
| Måned | 17.7 m/s den 04/02/2026 | |
| År | 17.7 m/s den 04/02/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 5.0 m/s ØNØ kl. 01:40 | |
| I går | 7.6 m/s kl. 13:47 | |
| Måned | 16.0 m/s den 03/02/2026 | |
| År | 16.0 m/s den 03/02/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 60.40 km | |
| Måned | 3331.94 km | |
| År | 13220.74 km | |














