Trends dal 20/01/2026 alle 22:20
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -2.5 | 1.0 | 2.1 | N | 97 | 1018.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -2.5 | 1.5 | 2.1 | N | 97 | 1018.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -2.5 | 1.0 | 2.1 | N | 97 | 1018.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -2.6 | 1.0 | 2.1 | N | 97 | 1018.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -2.5 | 1.0 | 2.1 | N | 97 | 1018.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -2.4 | 1.0 | 2.6 | NE | 96 | 1018.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -2.3 | 1.5 | 2.1 | NE | 96 | 1018.1 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -2.2 | 1.0 | 1.5 | NE | 96 | 1018.1 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -2.2 | 1.0 | 2.1 | N | 96 | 1018.2 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -2.3 | 1.0 | 2.1 | N | 96 | 1018.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | -1.9 | 2.1 | 2.6 | NE | 96 | 1018.5 | 0.0 |
| 120 minuti fa | -2.0 | 1.0 | 2.1 | NE | 96 | 1018.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 5 giorni senza pioggia 15/01/2026 14:00 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 9.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 20.0 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 16.8 mm previous month at this time. |
| Anno | 20.0 mm ( 8 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 24.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 3.7 °C alle 14:33 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Ieri | 3.3 °C alle 13:06 | Max > 20 °C | 0 giorni |
| Mese | 5.2 °C il 14/01/2026 | Giorno più caldo | 3.9 °C il 14/01/2026 |
| Anno | 5.2 °C il 14/01/2026 | Notte più calda | 3.8 °C il 17/01/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -4.7 °C alle 08:06 | Min < 0 °C | 15 giorni |
| Ieri | -1.4 °C alle 22:16 | Min < -5 °C | 3 giorni |
| Mese | -10.3 °C il 11/01/2026 | Giorno più fresco | -4.1 °C il 05/01/2026 |
| Anno | -10.3 °C il 11/01/2026 | Notte più fresca | -8.3 °C il 12/01/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1022.7 hPa alle 01:05 | Oggi | -4.7 °C alle 08:06 |
| Ieri | 1026.0 hPa alle 00:18 | Ieri | -11.3 °C alle 02:31 |
| Mese | 1029.7 hPa il 18/01/2026 | Mese | -19.3 °C il 09/01/2026 |
| Anno | 1029.7 hPa il 18/01/2026 | Anno | -19.3 °C il 09/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 0.3 mm | Oggi | 05:08 hours |
| Ieri | 0.4 mm | Mese | 42:28 hours |
| Mese | 5.4 mm | Anno | 42:28 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 253 W/m2 alle 12:17 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 248.5 W/m2 alle 12:28 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 1.1 m/s NNE | |
| Raffica | 1.4 m/s NNE | |
| Raffica/hr | 2.8 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 3.7 m/s ESE alle 00:15 | |
| Ieri | 8.4 m/s alle 02:31 | |
| Mese | 13.9 m/s il 01/01/2026 | |
| Anno | 13.9 m/s il 01/01/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 3.0 m/s SE alle 00:00 | |
| Ieri | 7.1 m/s alle 02:31 | |
| Mese | 12.4 m/s il 09/01/2026 | |
| Anno | 12.4 m/s il 09/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 43.39 km | |
| Mese | 5392.71 km | |
| Anno | 5392.71 km | |














