Trends dal 18/07/2026 alle 17:01
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 22.2 | 5.7 | 7.2 | OSO | 64 | 1005.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 22.4 | 5.7 | 9.3 | OSO | 66 | 1005.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 22.4 | 5.1 | 6.7 | OSO | 64 | 1005.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 22.4 | 5.1 | 7.2 | O | 65 | 1005.4 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 22.3 | 5.7 | 7.2 | OSO | 65 | 1005.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 22.4 | 4.6 | 7.2 | OSO | 65 | 1005.3 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 22.2 | 5.7 | 6.7 | OSO | 64 | 1005.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 22.0 | 5.1 | 7.2 | OSO | 66 | 1005.2 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 21.9 | 5.1 | 7.2 | O | 66 | 1005.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 21.9 | 6.2 | 7.2 | OSO | 65 | 1005.5 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 21.4 | 5.1 | 7.2 | O | 68 | 1005.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 21.0 | 4.6 | 7.7 | OSO | 69 | 1005.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 17/07/2026 20:10 |
| Ieri | 3.2 mm | Settimana | 14.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 30.6 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 34.6 mm previous month at this time. |
| Anno | 164.0 mm ( 65 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 230.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 22.6 °C alle 16:10 | Max > 25 °C | 7 giorni |
| Ieri | 30.0 °C alle 14:34 | Max > 20 °C | 14 giorni |
| Mese | 30.1 °C il 16/07/2026 | Giorno più caldo | 26.5 °C il 12/07/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 27/06/2026 | Notte più calda | 20.6 °C il 13/07/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.2 °C alle 02:25 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 13.8 °C alle 05:12 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | 12.6 °C il 06/07/2026 | Giorno più fresco | 14.9 °C il 06/07/2026 |
| Anno | -12.7 °C il 15/02/2026 | Notte più fresca | 14.5 °C il 07/07/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1006.7 hPa alle 00:00 | Oggi | 13.1 °C alle 12:51 |
| Ieri | 1017.1 hPa alle 00:00 | Ieri | 13.8 °C alle 05:12 |
| Mese | 1024.5 hPa il 13/07/2026 | Mese | 3.2 °C il 06/07/2026 |
| Anno | 1031.3 hPa il 08/04/2026 | Anno | -24.2 °C il 02/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 5.1 mm | Oggi | 04:24 hours |
| Ieri | 4.7 mm | Mese | 176:22 hours |
| Mese | 91.1 mm | Anno | 1278:07 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 1155 W/m2 alle 13:37 | Oggi | 5.3 index alle 13:02 |
| Ieri | 1246.0 W/m2 alle 14:22 | Ieri | 4.9 index alle 14:22 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 5.8 m/s O | |
| Raffica | 5.1 m/s O | |
| Raffica/hr | 9.3 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 10.3 m/s ONO alle 11:30 | |
| Ieri | 7.9 m/s alle 16:58 | |
| Mese | 19.6 m/s il 03/07/2026 | |
| Anno | 23.3 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 7.7 m/s OSO alle 14:23 | |
| Ieri | 5.1 m/s alle 17:00 | |
| Mese | 16.9 m/s il 03/07/2026 | |
| Anno | 24.2 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 186.90 km | |
| Mese | 4035.28 km | |
| Anno | 50079.93 km | |














