Trends dal 24/08/2026 alle 00:27
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 14.9 | 2.1 | 2.6 | NO | 91 | 1017.1 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 14.9 | 1.5 | 2.1 | NO | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 14.9 | 1.5 | 2.1 | NO | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 14.9 | 1.5 | 2.1 | NO | 91 | 1017.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 14.9 | 1.5 | 2.6 | NO | 91 | 1017.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 14.9 | 1.0 | 1.5 | NNO | 91 | 1017.0 | 7.0 |
| 45 minuti fa | 15.0 | 1.5 | 2.6 | NO | 91 | 1016.9 | 7.0 |
| 60 minuti fa | 15.0 | 1.0 | 2.1 | ONO | 92 | 1016.8 | 7.0 |
| 75 minuti fa | 15.0 | 1.5 | 2.1 | NO | 92 | 1016.7 | 7.0 |
| 90 minuti fa | 14.8 | 1.5 | 2.6 | NO | 92 | 1016.7 | 7.0 |
| 105 minuti fa | 14.8 | 1.0 | 2.1 | NO | 91 | 1016.5 | 7.0 |
| 120 minuti fa | 15.0 | 1.0 | 2.1 | NO | 91 | 1016.6 | 7.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 23/08/2026 14:16 |
| Ieri | 7.0 mm | Settimana | 15.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 19.0 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 50.2 mm previous month at this time. |
| Anno | 214.0 mm ( 79 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 261.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.0 °C alle 00:01 | Max > 25 °C | 5 giorni |
| Ieri | 20.3 °C alle 18:01 | Max > 20 °C | 20 giorni |
| Mese | 28.3 °C il 14/08/2026 | Giorno più caldo | 24.7 °C il 14/08/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 27/06/2026 | Notte più calda | 20.1 °C il 15/08/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 14.8 °C alle 00:11 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 13.6 °C alle 13:29 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | 10.3 °C il 13/08/2026 | Giorno più fresco | 16.2 °C il 23/08/2026 |
| Anno | -12.7 °C il 15/02/2026 | Notte più fresca | 13.7 °C il 13/08/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1017.1 hPa alle 00:23 | Oggi | 14.3 °C alle 00:26 |
| Ieri | 1017.0 hPa alle 23:46 | Ieri | 8.9 °C alle 04:15 |
| Mese | 1028.6 hPa il 13/08/2026 | Mese | 4.7 °C il 11/08/2026 |
| Anno | 1031.3 hPa il 08/04/2026 | Anno | -24.2 °C il 02/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 0.4 mm | Oggi | 00:00 hours |
| Ieri | 2.9 mm | Mese | 167:36 hours |
| Mese | 110.2 mm | Anno | 1543:43 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 864.7 W/m2 alle 15:20 | Ieri | 2.5 index alle 15:19 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 2.0 m/s N | |
| Raffica | 0.9 m/s N | |
| Raffica/hr | 3.3 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 3.3 m/s NW alle 00:20 | |
| Ieri | 10.2 m/s alle 08:20 | |
| Mese | 13.9 m/s il 06/08/2026 | |
| Anno | 23.3 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 2.1 m/s NW alle 00:26 | |
| Ieri | 6.3 m/s alle 08:19 | |
| Mese | 13.1 m/s il 11/08/2026 | |
| Anno | 24.2 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 2.42 km | |
| Mese | 5516.14 km | |
| Anno | 59163.92 km | |














