Trends dal 23/10/2026 alle 15:04
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 11.6 | 4.1 | 5.1 | SSE | 84 | 1008.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 11.8 | 2.1 | 5.1 | SSE | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 11.9 | 3.1 | 5.7 | SSE | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 12.1 | 2.1 | 3.1 | SSE | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 12.1 | 3.1 | 4.6 | SE | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 12.4 | 2.6 | 4.1 | SSE | 83 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 12.7 | 3.1 | 5.7 | SE | 84 | 1008.9 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 12.4 | 2.6 | 4.1 | SE | 85 | 1009.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 12.5 | 2.1 | 3.1 | SE | 84 | 1009.1 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 12.2 | 2.6 | 4.1 | SSE | 84 | 1009.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 12.1 | 2.6 | 4.1 | SSE | 85 | 1009.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 12.1 | 1.5 | 3.1 | SE | 85 | 1009.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 22/10/2026 10:01 |
| Ieri | 4.6 mm | Settimana | 9.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 55.6 mm (13 giorni piovosi questo mese) | Mese | 66.4 mm previous month at this time. |
| Anno | 355.6 mm ( 112 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 356.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 12.7 °C alle 14:17 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.2 °C alle 02:17 | Max > 20 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.1 °C il 01/10/2026 | Giorno più caldo | 17.2 °C il 01/10/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 27/06/2026 | Notte più calda | 16.1 °C il 02/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 7.6 °C alle 07:01 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 9.4 °C alle 21:24 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | 2.3 °C il 13/10/2026 | Giorno più fresco | 6.9 °C il 20/10/2026 |
| Anno | -12.7 °C il 15/02/2026 | Notte più fresca | 4.4 °C il 19/10/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1010.9 hPa alle 08:49 | Oggi | 2.9 °C alle 08:52 |
| Ieri | 1009.8 hPa alle 23:11 | Ieri | 4.8 °C alle 13:23 |
| Mese | 1037.0 hPa il 19/10/2026 | Mese | -1.4 °C il 08/10/2026 |
| Anno | 1037.0 hPa il 19/10/2026 | Anno | -24.2 °C il 02/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 1.4 mm | Oggi | 03:47 hours |
| Ieri | 0.8 mm | Mese | 88:48 hours |
| Mese | 33.0 mm | Anno | 1823:22 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 610 W/m2 alle 13:12 | Oggi | 0.9 index alle 12:03 |
| Ieri | 556.0 W/m2 alle 13:32 | Ieri | 0.9 index alle 13:31 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 3.2 m/s SE | |
| Raffica | 3.3 m/s SE | |
| Raffica/hr | 6.7 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 6.7 m/s SE alle 14:24 | |
| Ieri | 7.9 m/s alle 15:06 | |
| Mese | 14.9 m/s il 09/10/2026 | |
| Anno | 23.3 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 4.9 m/s SE alle 14:31 | |
| Ieri | 5.5 m/s alle 14:59 | |
| Mese | 13.1 m/s il 09/10/2026 | |
| Anno | 24.2 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 82.16 km | |
| Mese | 5291.26 km | |
| Anno | 74387.28 km | |














