Trends dal 17/02/2025 alle 21:29
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 0.2 | 4.1 | 5.1 | ONO | 84 | 1024.1 | 0.0 |
5 minuti fa | 0.2 | 3.6 | 5.7 | NO | 84 | 1024.1 | 0.0 |
10 minuti fa | 0.1 | 4.1 | 5.7 | NO | 83 | 1024.1 | 0.0 |
15 minuti fa | 0.1 | 4.1 | 6.2 | NO | 83 | 1024.1 | 0.0 |
20 minuti fa | 0.1 | 4.1 | 6.2 | NO | 83 | 1024.1 | 0.0 |
30 minuti fa | 0.1 | 3.6 | 4.6 | ONO | 82 | 1024.1 | 0.0 |
45 minuti fa | 0.2 | 3.6 | 5.7 | NO | 82 | 1024.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 0.2 | 3.1 | 5.7 | ONO | 82 | 1024.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 0.2 | 3.6 | 5.7 | ONO | 82 | 1024.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 0.2 | 3.6 | 4.1 | ONO | 82 | 1024.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 0.0 | 3.6 | 5.1 | ONO | 82 | 1024.1 | 0.0 |
120 minuti fa | -0.2 | 2.6 | 3.6 | ONO | 82 | 1024.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 15/02/2025 19:29 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 3.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 4.2 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 24.4 mm previous month at this time. |
Anno | 48.4 mm ( 16 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 79.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 1.3 °C alle 15:48 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Ieri | -1.2 °C alle 13:52 | Max > 20 °C | 0 giorni |
Mese | 5.2 °C il 06/02/2025 | Giorno più caldo | 3.5 °C il 01/02/2025 |
Anno | 8.3 °C il 01/01/2025 | Notte più calda | 3.3 °C il 06/02/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | -8.8 °C alle 00:04 | Min < 0 °C | 14 giorni |
Ieri | -12.4 °C alle 08:04 | Min < -5 °C | 4 giorni |
Mese | -12.4 °C il 16/02/2025 | Giorno più fresco | -5.1 °C il 16/02/2025 |
Anno | -12.4 °C il 16/02/2025 | Notte più fresca | -6.8 °C il 17/02/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1026.6 hPa alle 00:01 | Oggi | -11.7 °C alle 06:58 |
Ieri | 1029.0 hPa alle 09:48 | Ieri | -12.4 °C alle 08:04 |
Mese | 1046.1 hPa il 06/02/2025 | Mese | -15.4 °C il 12/02/2025 |
Anno | 1046.1 hPa il 06/02/2025 | Anno | -18.7 °C il 03/01/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
Oggi | 0.6 mm | Oggi | 06:27 hours |
Ieri | 0.5 mm | Mese | 35:44 hours |
Mese | 7.8 mm | Anno | 80:12 hours |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 456 W/m2 alle 12:33 | Oggi | 0.9 index alle 11:40 |
Ieri | 516.6 W/m2 alle 12:25 | Ieri | 0.9 index alle 12:08 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 3.9 m/s ONO | |
Raffica | 3.3 m/s ONO | |
Raffica/hr | 7.9 m/s | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 10.3 m/s W alle 12:44 | |
Ieri | 6.1 m/s alle 14:44 | |
Mese | 13.5 m/s il 11/02/2025 | |
Anno | 25.6 m/s il 07/01/2025 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
Oggi | 7.7 m/s W alle 12:46 | |
Ieri | 4.3 m/s alle 14:33 | |
Mese | 12.1 m/s il 11/02/2025 | |
Anno | 21.3 m/s il 07/01/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 233.79 km | |
Mese | 3934.60 km | |
Anno | 14231.88 km |