| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 14/11/2025 17:21 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 766 mi (1233 km) | 13/11/2025 06:06 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 710 mi (1143 km) | 02/11/2025 08:54 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 743 mi (1196 km) | 01/11/2025 21:00 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 653 mi (1051 km) | 28/10/2025 21:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 853 mi (1373 km) | 28/10/2025 02:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 550 mi (885 km) | 28/10/2025 02:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 593 mi (955 km) | 27/10/2025 07:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 689 mi (1109 km) | 26/10/2025 10:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 654 mi (1053 km) | 25/10/2025 22:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 652 mi (1050 km) | 25/10/2025 18:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 638 mi (1027 km) | 25/10/2025 05:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 653 mi (1051 km) | 24/10/2025 02:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 652 mi (1049 km) | 24/10/2025 01:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 653 mi (1051 km) | 23/10/2025 14:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 652 mi (1049 km) | 23/10/2025 12:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 651 mi (1048 km) | 23/10/2025 06:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 682 mi (1097 km) | 22/10/2025 06:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 690 mi (1110 km) | 21/10/2025 21:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 653 mi (1051 km) | 21/10/2025 07:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 654 mi (1052 km) | 21/10/2025 07:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 653 mi (1050 km) | 21/10/2025 06:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 653 mi (1051 km) | 21/10/2025 03:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 653 mi (1051 km) | 21/10/2025 03:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 720 mi (1158 km) | 21/10/2025 01:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 654 mi (1052 km) | 20/10/2025 19:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 654 mi (1052 km) | 20/10/2025 19:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 653 mi (1052 km) | 20/10/2025 18:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 654 mi (1053 km) | 20/10/2025 18:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 653 mi (1050 km) | 20/10/2025 16:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 653 mi (1052 km) | 20/10/2025 12:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 653 mi (1050 km) | 20/10/2025 11:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 653 mi (1051 km) | 20/10/2025 11:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 653 mi (1052 km) | 20/10/2025 11:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 653 mi (1051 km) | 20/10/2025 09:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 652 mi (1050 km) | 20/10/2025 09:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 653 mi (1051 km) | 20/10/2025 09:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 653 mi (1051 km) | 20/10/2025 09:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 833 mi (1340 km) | 19/10/2025 10:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 636 mi (1023 km) | 16/10/2025 00:57 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 779 mi (1253 km) | 13/10/2025 00:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 641 mi (1032 km) | 09/10/2025 11:18 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 598 mi (963 km) | 07/10/2025 23:59 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 598 mi (962 km) | 06/10/2025 07:30 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 681 mi (1096 km) | 03/10/2025 02:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 717 mi (1154 km) | 02/10/2025 09:46 | Map |
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 658 mi (1059 km) | 01/10/2025 23:58 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 700 mi (1127 km) | 30/09/2025 08:23 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 610 mi (981 km) | 30/09/2025 05:46 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 666 mi (1072 km) | 29/09/2025 18:58 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 641 mi (1031 km) | 24/09/2025 18:04 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 684 mi (1101 km) | 18/09/2025 16:24 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 592 mi (953 km) | 17/09/2025 22:40 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 833 mi (1340 km) | 17/09/2025 03:42 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 683 mi (1100 km) | 16/09/2025 00:01 | Map |
54 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.














