UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 16/03/2025 06:33
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 482 mi (776 km) 14/03/2025 03:53 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 532 mi (856 km) 10/03/2025 04:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 775 mi (1247 km) 09/03/2025 20:54 Map
IRISH SEA 0.9 658 mi (1059 km) 01/03/2025 12:03 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 643 mi (1035 km) 24/02/2025 17:17 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 642 mi (1033 km) 23/02/2025 17:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 642 mi (1033 km) 23/02/2025 17:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 642 mi (1033 km) 22/02/2025 05:45 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 649 mi (1044 km) 22/02/2025 04:13 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 648 mi (1043 km) 22/02/2025 03:46 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 643 mi (1034 km) 22/02/2025 01:24 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 642 mi (1032 km) 22/02/2025 00:35 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 642 mi (1033 km) 21/02/2025 22:57 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 642 mi (1033 km) 21/02/2025 13:04 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 641 mi (1032 km) 18/02/2025 23:50 Map
KIPPEN,STIRLING 1.3 642 mi (1033 km) 18/02/2025 21:12 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 1.1 688 mi (1107 km) 15/02/2025 18:54 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 1.1 594 mi (956 km) 15/02/2025 16:58 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.2 593 mi (955 km) 15/02/2025 16:58 Map
LUDLOW,SHROPSHIRE 0.8 659 mi (1061 km) 14/02/2025 21:01 Map
MASONGILL,N YORKSHIRE 0.3 606 mi (975 km) 12/02/2025 15:34 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 1.1 729 mi (1173 km) 12/02/2025 04:36 Map
BOYTON,CORNWALL 0.9 785 mi (1263 km) 09/02/2025 17:18 Map
KNUTSFORD,CHESHIRE 1.5 622 mi (1001 km) 09/02/2025 15:25 Map
IRISH SEA 0.7 718 mi (1155 km) 07/02/2025 01:24 Map
MALVERN,WORCESTERSHIRE 2.0 657 mi (1058 km) 05/02/2025 12:44 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 0.5 689 mi (1108 km) 05/02/2025 09:27 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 1.6 686 mi (1103 km) 05/02/2025 09:09 Map
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE 2.2 686 mi (1104 km) 05/02/2025 04:03 Map
IRISH SEA 0.7 641 mi (1032 km) 05/02/2025 00:29 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.5 412 mi (663 km) 03/02/2025 01:05 Map
BRADLEY,N YORKSHIRE 0.5 590 mi (950 km) 01/02/2025 22:28 Map
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE 0.5 662 mi (1065 km) 01/02/2025 14:52 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.8 585 mi (942 km) 30/01/2025 01:47 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.4 412 mi (662 km) 27/01/2025 06:23 Map
DALMALLY,ARGYLL & BUTE 0.5 667 mi (1073 km) 26/01/2025 07:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 436 mi (701 km) 26/01/2025 05:32 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.8 468 mi (753 km) 22/01/2025 10:12 Map
TAIN,HIGHLAND 0.9 636 mi (1024 km) 21/01/2025 17:37 Map
LLANGURIG,POWYS 0.4 698 mi (1123 km) 19/01/2025 21:42 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events