Trendy jako 23/10/2026 o 15:03
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 11.6 | 3.1 | 6.2 | PdPdWs | 84 | 1008.5 | 0.0 |
| 5 minut temu | 11.8 | 2.1 | 4.1 | PdPdWs | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 10 minut temu | 12.0 | 3.6 | 6.2 | PdWs | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 15 minut temu | 12.1 | 2.1 | 3.1 | PdWs | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 20 minut temu | 12.1 | 2.6 | 4.6 | PdWs | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 30 minut temu | 12.4 | 3.1 | 4.1 | PdWs | 83 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 minut temu | 12.7 | 2.1 | 4.1 | PdWs | 84 | 1008.9 | 0.0 |
| 60 minut temu | 12.4 | 2.1 | 3.6 | PdWs | 85 | 1009.0 | 0.0 |
| 75 minut temu | 12.4 | 2.1 | 3.1 | PdWs | 84 | 1009.1 | 0.0 |
| 90 minut temu | 12.2 | 1.5 | 5.1 | PdPdWs | 84 | 1009.5 | 0.0 |
| 105 minut temu | 12.2 | 2.6 | 4.6 | PdWs | 85 | 1009.7 | 0.0 |
| 120 minut temu | 12.0 | 1.0 | 2.6 | PdPdWs | 85 | 1009.8 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 22/10/2026 10:01 |
| Wczoraj | 4.6 mm | Tydzień | 9.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 55.6 mm (13 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 66.4 mm previous month at this time. |
| Rok | 355.6 mm ( 112 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 356.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 12.7 °C o 14:17 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 12.2 °C o 02:17 | Max > 20 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 20.1 °C w 01/10/2026 | Najcieplejszy dzień | 17.2 °C w 01/10/2026 |
| Rok | 36.8 °C w 27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 16.1 °C w 02/10/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 7.6 °C o 07:01 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 9.4 °C o 21:24 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 2.3 °C w 13/10/2026 | Najzimniejszy dzień | 6.9 °C w 20/10/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 4.4 °C w 19/10/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1010.9 hPa o 08:49 | Dzi¶ | 2.9 °C o 08:52 |
| Wczoraj | 1009.8 hPa o 23:11 | Wczoraj | 4.8 °C o 13:23 |
| Miesi±ć | 1037.0 hPa w 19/10/2026 | Miesi±ć | -1.4 °C w 08/10/2026 |
| Rok | 1037.0 hPa w 19/10/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 1.4 mm | Dzi¶ | 03:47 hours |
| Wczoraj | 0.8 mm | Miesi±ć | 88:48 hours |
| Miesi±ć | 33.0 mm | Rok | 1823:22 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 610 W/m2 o 13:12 | Dzi¶ | 0.9 index o 12:03 |
| Wczoraj | 556.0 W/m2 o 13:32 | Wczoraj | 0.9 index o 13:31 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 4.1 m/s WsPdWs | |
| Poryw | 3.3 m/s WsPdWs | |
| Poryw/h | 6.7 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 6.7 m/s SE o 14:24 | |
| Wczoraj | 7.9 m/s o 15:06 | |
| Miesi±ć | 14.9 m/s w 09/10/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 4.9 m/s SE o 14:31 | |
| Wczoraj | 5.5 m/s o 14:59 | |
| Miesi±ć | 13.1 m/s w 09/10/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 81.93 km | |
| Miesi±ć | 5291.03 km | |
| Rok | 74387.05 km | |














