Trendy jako 24/08/2026 o 00:27
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 14.9 | 2.1 | 2.6 | PnZd | 91 | 1017.1 | 0.0 |
| 5 minut temu | 14.9 | 1.5 | 2.1 | PnZd | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| 10 minut temu | 14.9 | 1.5 | 2.1 | PnZd | 92 | 1017.0 | 0.0 |
| 15 minut temu | 14.9 | 1.5 | 2.1 | PnZd | 91 | 1017.0 | 0.0 |
| 20 minut temu | 14.9 | 1.5 | 2.6 | PnZd | 91 | 1017.0 | 0.0 |
| 30 minut temu | 14.9 | 1.0 | 1.5 | PnPnZd | 91 | 1017.0 | 7.0 |
| 45 minut temu | 15.0 | 1.5 | 2.6 | PnZd | 91 | 1016.9 | 7.0 |
| 60 minut temu | 15.0 | 1.0 | 2.1 | ZdPnZd | 92 | 1016.8 | 7.0 |
| 75 minut temu | 15.0 | 1.5 | 2.1 | PnZd | 92 | 1016.7 | 7.0 |
| 90 minut temu | 14.8 | 1.5 | 2.6 | PnZd | 92 | 1016.7 | 7.0 |
| 105 minut temu | 14.8 | 1.0 | 2.1 | PnZd | 91 | 1016.5 | 7.0 |
| 120 minut temu | 15.0 | 1.0 | 2.1 | PnZd | 91 | 1016.6 | 7.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 23/08/2026 14:16 |
| Wczoraj | 7.0 mm | Tydzień | 15.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 19.0 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 50.2 mm previous month at this time. |
| Rok | 214.0 mm ( 79 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 261.2 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 15.0 °C o 00:01 | Max > 25 °C | 5 dni |
| Wczoraj | 20.3 °C o 18:01 | Max > 20 °C | 20 dni |
| Miesi±ć | 28.3 °C w 14/08/2026 | Najcieplejszy dzień | 24.7 °C w 14/08/2026 |
| Rok | 36.8 °C w 27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 20.1 °C w 15/08/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 14.8 °C o 00:11 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 13.6 °C o 13:29 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 10.3 °C w 13/08/2026 | Najzimniejszy dzień | 16.2 °C w 23/08/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 13.7 °C w 13/08/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1017.1 hPa o 00:23 | Dzi¶ | 14.3 °C o 00:26 |
| Wczoraj | 1017.0 hPa o 23:46 | Wczoraj | 8.9 °C o 04:15 |
| Miesi±ć | 1028.6 hPa w 13/08/2026 | Miesi±ć | 4.7 °C w 11/08/2026 |
| Rok | 1031.3 hPa w 08/04/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 0.4 mm | Dzi¶ | 00:00 hours |
| Wczoraj | 2.9 mm | Miesi±ć | 167:36 hours |
| Miesi±ć | 110.2 mm | Rok | 1543:43 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 864.7 W/m2 o 15:20 | Wczoraj | 2.5 index o 15:19 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 2.0 m/s Pn | |
| Poryw | 0.9 m/s Pn | |
| Poryw/h | 3.3 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 3.3 m/s NW o 00:20 | |
| Wczoraj | 10.2 m/s o 08:20 | |
| Miesi±ć | 13.9 m/s w 06/08/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 2.1 m/s NW o 00:26 | |
| Wczoraj | 6.3 m/s o 08:19 | |
| Miesi±ć | 13.1 m/s w 11/08/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 2.42 km | |
| Miesi±ć | 5516.14 km | |
| Rok | 59163.92 km | |














