Trendy jako 06/10/2026 o 05:51
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 13.6 | 1.5 | 2.6 | Zd | 92 | 1013.1 | 1.0 |
| 5 minut temu | 13.7 | 2.1 | 2.1 | ZdPnZd | 92 | 1013.1 | 1.0 |
| 10 minut temu | 13.6 | 2.1 | 3.1 | Zd | 92 | 1013.1 | 1.0 |
| 15 minut temu | 13.6 | 2.1 | 2.6 | Zd | 92 | 1013.2 | 1.0 |
| 20 minut temu | 13.6 | 2.1 | 3.1 | Zd | 92 | 1013.2 | 1.0 |
| 30 minut temu | 13.6 | 1.5 | 3.1 | Zd | 92 | 1013.1 | 1.0 |
| 45 minut temu | 13.5 | 2.1 | 2.6 | ZdPnZd | 92 | 1013.1 | 1.0 |
| 60 minut temu | 13.7 | 3.6 | 6.7 | PnZd | 92 | 1013.2 | 1.0 |
| 75 minut temu | 14.2 | 4.1 | 6.2 | PnZd | 91 | 1013.3 | 1.0 |
| 90 minut temu | 15.2 | 4.1 | 5.7 | PnZd | 90 | 1013.2 | 0.2 |
| 105 minut temu | 15.5 | 5.1 | 6.7 | ZdPdZa | 91 | 1012.9 | 0.0 |
| 120 minut temu | 15.5 | 7.7 | 9.3 | ZdPdZa | 91 | 1012.9 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 1.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 06/10/2026 04:30 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 6.8 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 4.8 mm (3 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 22.0 mm previous month at this time. |
| Rok | 304.8 mm ( 101 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 339.8 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 15.9 °C o 00:00 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 18.7 °C o 15:11 | Max > 20 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 20.1 °C w 01/10/2026 | Najcieplejszy dzień | 17.2 °C w 01/10/2026 |
| Rok | 36.8 °C w 27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 16.1 °C w 02/10/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 13.4 °C o 05:09 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 12.4 °C o 01:30 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 9.3 °C w 03/10/2026 | Najzimniejszy dzień | 14.3 °C w 04/10/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 11.0 °C w 03/10/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1013.3 hPa o 04:40 | Dzi¶ | 7.8 °C o 03:50 |
| Wczoraj | 1021.9 hPa o 00:00 | Wczoraj | 6.5 °C o 02:18 |
| Miesi±ć | 1030.8 hPa w 03/10/2026 | Miesi±ć | 6.5 °C w 05/10/2026 |
| Rok | 1031.3 hPa w 08/04/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 0.6 mm | Dzi¶ | 00:00 hours |
| Wczoraj | 2.4 mm | Miesi±ć | 29:07 hours |
| Miesi±ć | 11.0 mm | Rok | 1763:41 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 773.7 W/m2 o 13:07 | Wczoraj | 1.9 index o 13:04 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 1.5 m/s Zd | |
| Poryw | 1.4 m/s Zd | |
| Poryw/h | 5.6 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 9.8 m/s ZdPdZa o 00:03 | |
| Wczoraj | 12.6 m/s o 20:00 | |
| Miesi±ć | 12.6 m/s w 05/10/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 9.3 m/s ZdPdZa o 03:50 | |
| Wczoraj | 9.3 m/s o 20:00 | |
| Miesi±ć | 9.3 m/s w 05/10/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 87.40 km | |
| Miesi±ć | 1333.35 km | |
| Rok | 70429.33 km | |














