Trendy jako 08/12/2025 o 12:00
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 9.4 | 9.3 | 11.3 | PdZd | 90 | 1001.8 | 0.6 |
| 5 minut temu | 9.4 | 7.2 | 9.3 | PdZd | 90 | 1001.8 | 0.6 |
| 10 minut temu | 9.3 | 6.2 | 7.7 | PdZd | 90 | 1001.8 | 0.6 |
| 15 minut temu | 9.4 | 5.7 | 8.7 | PdZd | 90 | 1001.8 | 0.6 |
| 20 minut temu | 9.5 | 7.2 | 9.3 | PdZd | 90 | 1001.8 | 0.6 |
| 30 minut temu | 9.6 | 7.2 | 9.3 | PdZd | 89 | 1001.7 | 0.6 |
| 45 minut temu | 9.5 | 7.2 | 9.8 | PdZd | 90 | 1001.4 | 0.4 |
| 60 minut temu | 9.2 | 6.7 | 9.3 | PdZd | 91 | 1001.4 | 0.4 |
| 75 minut temu | 8.8 | 6.7 | 8.2 | PdZd | 92 | 1001.4 | 0.4 |
| 90 minut temu | 8.8 | 7.2 | 10.3 | PdZd | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| 105 minut temu | 8.7 | 7.2 | 8.2 | PdZd | 92 | 1001.0 | 0.4 |
| 120 minut temu | 8.6 | 5.7 | 8.7 | ZdPdZa | 93 | 1001.0 | 0.4 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.6 mm (0.2 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 08/12/2025 11:25 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 5.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 5.2 mm (5 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 5.2 mm previous month at this time. |
| Rok | 410.2 mm ( 139 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 662.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 9.7 °C o 11:23 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 7.4 °C o 23:28 | Max > 20 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 9.7 °C w 08/12/2025 | Najcieplejszy dzień | 6.0 °C w 07/12/2025 |
| Rok | 31.9 °C w 02/07/2025 | Najcieplejsza noc | 7.0 °C w 08/12/2025 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 6.5 °C o 00:41 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 4.9 °C o 00:00 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 3.4 °C w 06/12/2025 | Najzimniejszy dzień | 4.5 °C w 06/12/2025 |
| Rok | -12.4 °C w 16/02/2025 | Najzimniejsza noc | 4.5 °C w 03/12/2025 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1004.5 hPa o 00:00 | Dzi¶ | -3.6 °C o 06:21 |
| Wczoraj | 1006.6 hPa o 16:42 | Wczoraj | -2.1 °C o 03:08 |
| Miesi±ć | 1013.8 hPa w 03/12/2025 | Miesi±ć | -7.8 °C w 01/12/2025 |
| Rok | 1046.1 hPa w 06/02/2025 | Rok | -18.7 °C w 03/01/2025 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 0.4 mm | Dzi¶ | 02:05 hours |
| Wczoraj | 0.2 mm | Miesi±ć | 09:20 hours |
| Miesi±ć | 2.2 mm | Rok | 1952:18 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 246 W/m2 o 10:52 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 66.4 W/m2 o 11:39 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 8.4 m/s PdZd | |
| Poryw | 5.6 m/s PdZd | |
| Poryw/h | 12.6 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 12.6 m/s SW o 11:59 | |
| Wczoraj | 7.0 m/s o 03:07 | |
| Miesi±ć | 12.6 m/s w 08/12/2025 | |
| Rok | 25.6 m/s w 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 9.9 m/s SW o 10:19 | |
| Wczoraj | 5.0 m/s o 03:08 | |
| Miesi±ć | 10.2 m/s w 01/12/2025 | |
| Rok | 21.3 m/s w 07/01/2025 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 214.22 km | |
| Miesi±ć | 1963.04 km | |
| Rok | 85029.34 km | |














