Trendy jako 18/07/2026 o 17:39
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 21.9 | 6.2 | 8.7 | ZdPdZa | 68 | 1005.3 | 0.0 |
| 5 minut temu | 22.1 | 5.7 | 8.7 | ZdPdZa | 68 | 1005.4 | 0.0 |
| 10 minut temu | 22.3 | 6.2 | 8.2 | ZdPdZa | 66 | 1005.4 | 0.0 |
| 15 minut temu | 22.4 | 5.7 | 7.7 | ZdPdZa | 65 | 1005.2 | 0.0 |
| 20 minut temu | 22.4 | 5.1 | 6.2 | ZdPdZa | 65 | 1005.2 | 0.0 |
| 30 minut temu | 22.4 | 4.1 | 8.7 | ZdPdZa | 66 | 1005.2 | 0.0 |
| 45 minut temu | 22.4 | 5.7 | 6.7 | ZdPdZa | 65 | 1005.3 | 0.0 |
| 60 minut temu | 22.2 | 5.1 | 8.7 | PdZd | 65 | 1005.3 | 0.0 |
| 75 minut temu | 22.3 | 5.1 | 5.7 | ZdPdZa | 65 | 1005.3 | 0.0 |
| 90 minut temu | 22.4 | 6.2 | 8.2 | ZdPdZa | 66 | 1005.3 | 0.0 |
| 105 minut temu | 22.1 | 5.1 | 6.7 | Zd | 65 | 1005.2 | 0.0 |
| 120 minut temu | 21.8 | 6.2 | 8.2 | Zd | 66 | 1005.3 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 17/07/2026 20:10 |
| Wczoraj | 3.2 mm | Tydzień | 14.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 30.6 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 34.6 mm previous month at this time. |
| Rok | 164.0 mm ( 65 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 230.8 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 22.6 °C o 16:10 | Max > 25 °C | 7 dni |
| Wczoraj | 30.0 °C o 14:34 | Max > 20 °C | 14 dni |
| Miesi±ć | 30.1 °C w 16/07/2026 | Najcieplejszy dzień | 26.5 °C w 12/07/2026 |
| Rok | 36.8 °C w 27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 20.6 °C w 13/07/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 16.2 °C o 02:25 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 13.8 °C o 05:12 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 12.6 °C w 06/07/2026 | Najzimniejszy dzień | 14.9 °C w 06/07/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 14.5 °C w 07/07/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1006.7 hPa o 00:00 | Dzi¶ | 13.1 °C o 12:51 |
| Wczoraj | 1017.1 hPa o 00:00 | Wczoraj | 13.8 °C o 05:12 |
| Miesi±ć | 1024.5 hPa w 13/07/2026 | Miesi±ć | 3.2 °C w 06/07/2026 |
| Rok | 1031.3 hPa w 08/04/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 5.2 mm | Dzi¶ | 05:02 hours |
| Wczoraj | 4.7 mm | Miesi±ć | 177:00 hours |
| Miesi±ć | 91.1 mm | Rok | 1278:45 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 1155 W/m2 o 13:37 | Dzi¶ | 5.3 index o 13:02 |
| Wczoraj | 1246.0 W/m2 o 14:22 | Wczoraj | 4.9 index o 14:22 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 6.3 m/s ZdPdZa | |
| Poryw | 4.7 m/s ZdPdZa | |
| Poryw/h | 11.2 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 11.2 m/s SW o 17:34 | |
| Wczoraj | 7.9 m/s o 16:58 | |
| Miesi±ć | 19.6 m/s w 03/07/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 7.9 m/s ZdPdZa o 17:31 | |
| Wczoraj | 5.1 m/s o 17:00 | |
| Miesi±ć | 16.9 m/s w 03/07/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 199.91 km | |
| Miesi±ć | 4048.29 km | |
| Rok | 50092.94 km | |














