Trendy jako 16/03/2025 o 14:44
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 8.7 | 2.1 | 4.6 | Pn | 79 | 1015.6 | 0.0 |
5 minut temu | 8.6 | 3.1 | 3.6 | PnPnZd | 78 | 1015.5 | 0.0 |
10 minut temu | 8.6 | 3.6 | 4.1 | PnPnZd | 78 | 1015.5 | 0.0 |
15 minut temu | 8.5 | 4.1 | 5.7 | PnPnZd | 78 | 1015.5 | 0.0 |
20 minut temu | 8.6 | 4.6 | 5.7 | PnPnZd | 77 | 1015.5 | 0.0 |
30 minut temu | 8.9 | 3.6 | 4.6 | Pn | 77 | 1015.3 | 0.0 |
45 minut temu | 9.2 | 3.6 | 3.6 | PnPnZd | 75 | 1015.3 | 0.0 |
60 minut temu | 9.2 | 2.6 | 4.6 | PnPnZd | 78 | 1015.4 | 0.0 |
75 minut temu | 8.7 | 3.1 | 3.6 | PnPnZd | 78 | 1015.4 | 0.0 |
90 minut temu | 8.8 | 3.6 | 7.2 | PnZd | 80 | 1015.4 | 0.0 |
105 minut temu | 8.3 | 5.1 | 7.7 | ZdPnZd | 81 | 1015.2 | 0.0 |
120 minut temu | 8.0 | 5.1 | 6.2 | ZdPnZd | 83 | 1015.2 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 2 dni od ostatniego deszczu w 13/03/2025 18:23 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 3.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
Miesi±ć | 3.6 mm (3 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 4.2 mm previous month at this time. |
Rok | 63.6 mm ( 24 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 101.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 9.2 °C o 13:44 | Max > 25 °C | 0 dni |
Wczoraj | 7.3 °C o 15:24 | Max > 20 °C | 0 dni |
Miesi±ć | 16.1 °C w 07/03/2025 | Najcieplejszy dzień | 11.2 °C w 09/03/2025 |
Rok | 16.1 °C w 07/03/2025 | Najcieplejsza noc | 6.7 °C w 05/03/2025 |
NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
Dzi¶ | 3.3 °C o 03:10 | Min < 0 °C | 2 dni |
Wczoraj | -5.2 °C o 04:08 | Min < -5 °C | 1 dzień |
Miesi±ć | -5.2 °C w 15/03/2025 | Najzimniejszy dzień | 2.3 °C w 01/03/2025 |
Rok | -12.4 °C w 16/02/2025 | Najzimniejsza noc | -3.3 °C w 15/03/2025 |
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi¶ | 1018.4 hPa o 00:09 | Dzi¶ | -6.7 °C o 03:06 |
Wczoraj | 1022.2 hPa o 10:43 | Wczoraj | -5.2 °C o 04:08 |
Miesi±ć | 1029.7 hPa w 01/03/2025 | Miesi±ć | -8.7 °C w 14/03/2025 |
Rok | 1046.1 hPa w 06/02/2025 | Rok | -18.7 °C w 03/01/2025 |
EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
Dzi¶ | 2.0 mm | Dzi¶ | 02:49 hours |
Wczoraj | 1.3 mm | Miesi±ć | 72:21 hours |
Miesi±ć | 20.6 mm | Rok | 180:51 hours |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzi¶ | 713 W/m2 o 12:51 | Dzi¶ | 2.3 index o 12:30 |
Wczoraj | 661.7 W/m2 o 12:40 | Wczoraj | 2.1 index o 11:39 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ![]() |
|
Teraz | 2.4 m/s Pn | |
Poryw | 3.7 m/s Pn | |
Poryw/h | 7.0 m/s | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi¶ | 9.8 m/s ZdPnZd o 10:21 | |
Wczoraj | 7.4 m/s o 23:57 | |
Miesi±ć | 16.0 m/s w 05/03/2025 | |
Rok | 25.6 m/s w 07/01/2025 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
Dzi¶ | 7.0 m/s W o 09:59 | |
Wczoraj | 6.1 m/s o 23:39 | |
Miesi±ć | 12.6 m/s w 03/03/2025 | |
Rok | 21.3 m/s w 07/01/2025 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi¶ | 238.48 km | |
Miesi±ć | 4114.33 km | |
Rok | 20310.53 km |