Trendit alkaen 23/10/2026 klo. 15:01
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 11.7 | 3.1 | 3.6 | EKA | 84 | 1008.6 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 11.9 | 3.1 | 4.6 | EKA | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 12.1 | 2.6 | 5.1 | EKA | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 12.1 | 2.1 | 5.1 | EKA | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 12.2 | 2.6 | 2.6 | EKA | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 12.5 | 4.6 | 5.7 | KA | 83 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 12.7 | 1.5 | 3.1 | EKA | 84 | 1009.0 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 12.3 | 2.1 | 3.6 | KA | 85 | 1009.1 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 12.4 | 1.5 | 3.1 | EKA | 84 | 1009.2 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 12.2 | 2.1 | 2.6 | EKA | 84 | 1009.5 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 12.1 | 2.1 | 3.6 | EKA | 85 | 1009.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 11.9 | 1.5 | 3.6 | KA | 85 | 1009.8 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 22/10/2026 10:01 |
| Eilen | 4.6 mm | Viikko | 9.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 55.6 mm (13 sadepäivää) | Kuukausi | 66.4 mm previous month at this time. |
| Vuosi | 355.6 mm ( 112 sadepäivää) | Vuosi | 356.6 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 12.7 °C klo. 14:17 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Eilen | 12.2 °C klo. 02:17 | Maksimi > 20 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 20.1 °C mitattu 01/10/2026 | Lämpimin päivä | 17.2 °C mitattu 01/10/2026 |
| Vuosi | 36.8 °C mitattu 27/06/2026 | Lämpimin yö | 16.1 °C mitattu 02/10/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 7.6 °C klo. 07:01 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 9.4 °C klo. 21:24 | Minimi < -5 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 2.3 °C mitattu 13/10/2026 | Kylmin päivä | 6.9 °C mitattu 20/10/2026 |
| Vuosi | -12.7 °C mitattu 15/02/2026 | Kylmin yö | 4.4 °C mitattu 19/10/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1010.9 hPa klo. 08:49 | Tänään | 2.9 °C klo. 08:52 |
| Eilen | 1009.8 hPa klo. 23:11 | Eilen | 4.8 °C klo. 13:23 |
| Kuukausi | 1037.0 hPa mitattu 19/10/2026 | Kuukausi | -1.4 °C mitattu 08/10/2026 |
| Vuosi | 1037.0 hPa mitattu 19/10/2026 | Vuosi | -24.2 °C mitattu 02/02/2026 |
| HAIHDUNTA | SUNSHINE | ||
| Tänään | 1.4 mm | Tänään | 03:47 hours |
| Eilen | 0.8 mm | Kuukausi | 88:48 hours |
| Kuukausi | 33.0 mm | Vuosi | 1823:22 hours |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 610 W/m2 klo. 13:12 | Tänään | 0.9 index klo. 12:03 |
| Eilen | 556.0 W/m2 klo. 13:32 | Eilen | 0.9 index klo. 13:31 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 2.5 m/s IKA | |
| Puuskatuuli | 3.3 m/s IKA | |
| Puuska/h | 6.7 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 6.7 m/s SE klo. 14:24 | |
| Eilen | 7.9 m/s klo. 15:06 | |
| Kuukausi | 14.9 m/s mitattu 09/10/2026 | |
| Vuosi | 23.3 m/s mitattu 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Tänään | 4.9 m/s SE klo. 14:31 | |
| Eilen | 5.5 m/s klo. 14:59 | |
| Kuukausi | 13.1 m/s mitattu 09/10/2026 | |
| Vuosi | 24.2 m/s mitattu 05/04/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 81.60 km | |
| Kuukausi | 5290.70 km | |
| Vuosi | 74386.72 km | |














