Trendit alkaen 08/12/2025 klo. 10:44
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 8.7 | 6.7 | 8.2 | LO | 92 | 1001.4 | 0.4 |
| 5 min. sitten | 8.7 | 6.7 | 9.3 | LLO | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| 10 min. sitten | 8.7 | 8.2 | 9.8 | LO | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| 15 min. sitten | 8.8 | 7.2 | 9.8 | LLO | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| 20 min. sitten | 8.8 | 5.7 | 7.7 | L | 92 | 1001.3 | 0.4 |
| 30 min. sitten | 8.7 | 6.7 | 8.2 | LO | 93 | 1001.0 | 0.4 |
| 45 min. sitten | 8.6 | 6.7 | 7.2 | LO | 93 | 1001.1 | 0.4 |
| 60 min. sitten | 8.7 | 6.2 | 9.3 | L | 93 | 1000.8 | 0.4 |
| 75 min. sitten | 8.7 | 5.1 | 5.7 | LLO | 93 | 1001.0 | 0.4 |
| 90 min. sitten | 8.8 | 6.2 | 7.2 | LO | 94 | 1000.8 | 0.4 |
| 105 min. sitten | 8.8 | 5.1 | 9.3 | LO | 94 | 1000.7 | 0.4 |
| 120 min. sitten | 8.8 | 5.7 | 7.2 | LO | 95 | 1000.5 | 0.4 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.4 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 08/12/2025 05:26 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 5.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 5.0 mm (5 sadepäivää) | Kuukausi | 5.2 mm previous month at this time. |
| Vuosi | 410.0 mm ( 139 sadepäivää) | Vuosi | 662.6 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 8.9 °C klo. 09:01 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Eilen | 7.4 °C klo. 23:28 | Maksimi > 20 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 8.9 °C mitattu 08/12/2025 | Lämpimin päivä | 6.0 °C mitattu 07/12/2025 |
| Vuosi | 31.9 °C mitattu 02/07/2025 | Lämpimin yö | 7.0 °C mitattu 08/12/2025 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 6.5 °C klo. 00:41 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 4.9 °C klo. 00:00 | Minimi < -5 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 3.4 °C mitattu 06/12/2025 | Kylmin päivä | 4.5 °C mitattu 06/12/2025 |
| Vuosi | -12.4 °C mitattu 16/02/2025 | Kylmin yö | 4.5 °C mitattu 03/12/2025 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1004.5 hPa klo. 00:00 | Tänään | -3.6 °C klo. 06:21 |
| Eilen | 1006.6 hPa klo. 16:42 | Eilen | -2.1 °C klo. 03:08 |
| Kuukausi | 1013.8 hPa mitattu 03/12/2025 | Kuukausi | -7.8 °C mitattu 01/12/2025 |
| Vuosi | 1046.1 hPa mitattu 06/02/2025 | Vuosi | -18.7 °C mitattu 03/01/2025 |
| HAIHDUNTA | SUNSHINE | ||
| Tänään | 0.2 mm | Tänään | 01:04 hours |
| Eilen | 0.2 mm | Kuukausi | 08:19 hours |
| Kuukausi | 2.2 mm | Vuosi | 1951:17 hours |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 156 W/m2 klo. 10:26 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 66.4 W/m2 klo. 11:39 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 6.5 m/s P | |
| Puuskatuuli | 7.9 m/s P | |
| Puuska/h | 11.8 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 11.8 m/s LLO klo. 10:16 | |
| Eilen | 7.0 m/s klo. 03:07 | |
| Kuukausi | 11.8 m/s mitattu 08/12/2025 | |
| Vuosi | 25.6 m/s mitattu 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Tänään | 9.9 m/s SW klo. 10:19 | |
| Eilen | 5.0 m/s klo. 03:08 | |
| Kuukausi | 10.2 m/s mitattu 01/12/2025 | |
| Vuosi | 21.3 m/s mitattu 07/01/2025 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 183.22 km | |
| Kuukausi | 1932.05 km | |
| Vuosi | 84998.34 km | |














