Τάσεις στις 23/10/2026 στις 15:04
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 11.6 | 4.1 | 5.1 | ΝΝΑ | 84 | 1008.5 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 11.8 | 2.1 | 5.1 | ΝΝΑ | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 11.9 | 3.1 | 5.7 | ΝΝΑ | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 12.1 | 2.1 | 3.1 | ΝΝΑ | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 12.1 | 3.1 | 4.6 | ΝΑ | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 12.4 | 2.6 | 4.1 | ΝΝΑ | 83 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 12.7 | 3.1 | 5.7 | ΝΑ | 84 | 1008.9 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 12.4 | 2.6 | 4.1 | ΝΑ | 85 | 1009.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 12.5 | 2.1 | 3.1 | ΝΑ | 84 | 1009.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 12.2 | 2.6 | 4.1 | ΝΝΑ | 84 | 1009.4 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 12.1 | 2.6 | 4.1 | ΝΝΑ | 85 | 1009.6 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 12.1 | 1.5 | 3.1 | ΝΑ | 85 | 1009.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 22/10/2026 10:01 |
| Χθες | 4.6 mm | Εβδομάδα | 9.2 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 55.6 mm (13 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 66.4 mm previous month at this time. |
| Ετος | 355.6 mm ( 112 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 356.6 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.7 °C στις 14:17 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.2 °C στις 02:17 | Μέγ > 20 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 20.1 °C τον 01/10/2026 | Θερμότερη μέρα | 17.2 °C τον 01/10/2026 |
| Ετος | 36.8 °C τον 27/06/2026 | Θερμότερη νύχτα | 16.1 °C τον 02/10/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.6 °C στις 07:01 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 9.4 °C στις 21:24 | Ελάχ < -5 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 2.3 °C τον 13/10/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 6.9 °C τον 20/10/2026 |
| Ετος | -12.7 °C τον 15/02/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 4.4 °C τον 19/10/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1010.9 hPa στις 08:49 | Σήμερα | 2.9 °C στις 08:52 |
| Χθες | 1009.8 hPa στις 23:11 | Χθες | 4.8 °C στις 13:23 |
| Μήνας | 1037.0 hPa τον 19/10/2026 | Μήνας | -1.4 °C τον 08/10/2026 |
| Ετος | 1037.0 hPa τον 19/10/2026 | Ετος | -24.2 °C τον 02/02/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | SUNSHINE | ||
| Σήμερα | 1.4 mm | Σήμερα | 03:47 hours |
| Χθες | 0.8 mm | Μήνας | 88:48 hours |
| Μήνας | 33.0 mm | Ετος | 1823:22 hours |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 610 W/m2 στις 13:12 | Σήμερα | 0.9 index στις 12:03 |
| Χθες | 556.0 W/m2 στις 13:32 | Χθες | 0.9 index στις 13:31 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 3.2 m/s ΝΑ | |
| Ριπή | 3.3 m/s ΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 6.7 m/s | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 6.7 m/s SE στις 14:24 | |
| Χθες | 7.9 m/s στις 15:06 | |
| Μήνας | 14.9 m/s τον 09/10/2026 | |
| Ετος | 23.3 m/s τον 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Σήμερα | 4.9 m/s SE στις 14:31 | |
| Χθες | 5.5 m/s στις 14:59 | |
| Μήνας | 13.1 m/s τον 09/10/2026 | |
| Ετος | 24.2 m/s τον 05/04/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 82.16 km | |
| Μήνας | 5291.26 km | |
| Ετος | 74387.28 km | |














