Τάσεις στις 09/10/2026 στις 10:24
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 12.2 | 4.1 | 6.2 | ΔΒΔ | 79 | 1004.3 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 11.9 | 4.1 | 5.7 | ΒΔ | 79 | 1004.3 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 11.8 | 5.1 | 7.2 | ΔΒΔ | 77 | 1004.3 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 11.8 | 4.1 | 7.2 | ΔΒΔ | 78 | 1004.3 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 11.7 | 4.6 | 7.2 | ΒΔ | 78 | 1004.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 11.7 | 6.7 | 7.7 | ΒΔ | 78 | 1004.3 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 11.6 | 4.1 | 6.2 | ΒΔ | 79 | 1004.1 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 11.3 | 6.7 | 7.7 | ΒΔ | 80 | 1004.1 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 11.4 | 6.7 | 8.7 | ΔΒΔ | 80 | 1003.9 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 11.2 | 5.1 | 7.2 | ΔΒΔ | 80 | 1003.9 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 11.0 | 5.1 | 7.2 | ΔΒΔ | 80 | 1003.7 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 10.8 | 5.1 | 6.2 | ΒΔ | 81 | 1003.7 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 08/10/2026 19:40 |
| Χθες | 8.0 mm | Εβδομάδα | 13.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 13.0 mm (4 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 38.4 mm previous month at this time. |
| Ετος | 313.0 mm ( 103 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 348.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.2 °C στις 10:23 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 14.5 °C στις 00:09 | Μέγ > 20 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 20.1 °C τον 01/10/2026 | Θερμότερη μέρα | 17.2 °C τον 01/10/2026 |
| Ετος | 36.8 °C τον 27/06/2026 | Θερμότερη νύχτα | 16.1 °C τον 02/10/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.4 °C στις 06:20 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 9.5 °C στις 18:18 | Ελάχ < -5 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 8.6 °C τον 07/10/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 12.8 °C τον 08/10/2026 |
| Ετος | -12.7 °C τον 15/02/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.3 °C τον 07/10/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1004.4 hPa στις 10:18 | Σήμερα | -0.6 °C στις 03:12 |
| Χθες | 1006.5 hPa στις 00:00 | Χθες | -1.4 °C στις 17:33 |
| Μήνας | 1030.8 hPa τον 03/10/2026 | Μήνας | -1.4 °C τον 08/10/2026 |
| Ετος | 1031.3 hPa τον 08/04/2026 | Ετος | -24.2 °C τον 02/02/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | SUNSHINE | ||
| Σήμερα | 2.4 mm | Σήμερα | 01:34 hours |
| Χθες | 0.7 mm | Μήνας | 36:42 hours |
| Μήνας | 14.5 mm | Ετος | 1771:16 hours |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 445 W/m2 στις 10:21 | Σήμερα | 0.8 index στις 10:20 |
| Χθες | 162.4 W/m2 στις 12:59 | Χθες | 0.6 index στις 12:58 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 4.5 m/s ΔΒΔ | |
| Ριπή | 4.7 m/s ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 9.8 m/s | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 14.9 m/s ΔΒΔ στις 01:07 | |
| Χθες | 14.0 m/s στις 17:21 | |
| Μήνας | 14.9 m/s τον 09/10/2026 | |
| Ετος | 23.3 m/s τον 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Σήμερα | 13.1 m/s ΔΒΔ στις 03:12 | |
| Χθες | 12.6 m/s στις 20:57 | |
| Μήνας | 13.1 m/s τον 09/10/2026 | |
| Ετος | 24.2 m/s τον 05/04/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 225.57 km | |
| Μήνας | 2194.55 km | |
| Ετος | 71290.57 km | |














