Τάσεις στις 07/06/2026 στις 13:42
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 19.5 | 6.7 | 8.2 | ΔΝΔ | 73 | 1014.6 | 0.8 |
| 5 λεπτά πριν | 21.0 | 0.5 | 1.5 | ΝΝΔ | 73 | 1014.3 | 0.8 |
| 10 λεπτά πριν | 21.2 | 1.5 | 2.1 | Ν | 73 | 1014.1 | 0.8 |
| 15 λεπτά πριν | 21.1 | 1.0 | 2.6 | Ν | 75 | 1014.1 | 0.8 |
| 20 λεπτά πριν | 21.0 | 1.5 | 2.6 | Ν | 73 | 1014.1 | 0.8 |
| 30 λεπτά πριν | 21.4 | 1.0 | 1.5 | ΝΝΔ | 72 | 1014.3 | 0.8 |
| 45 λεπτά πριν | 20.1 | 1.0 | 2.6 | ΝΝΑ | 78 | 1014.3 | 0.6 |
| 60 λεπτά πριν | 20.1 | 1.0 | 2.6 | ΝΝΑ | 75 | 1014.3 | 0.6 |
| 75 λεπτά πριν | 20.8 | 1.0 | 2.6 | Ν | 77 | 1014.4 | 0.6 |
| 90 λεπτά πριν | 20.5 | 1.5 | 2.6 | ΝΝΔ | 77 | 1014.3 | 0.6 |
| 105 λεπτά πριν | 20.1 | 2.6 | 3.1 | ΝΝΔ | 79 | 1014.3 | 0.6 |
| 120 λεπτά πριν | 20.4 | 1.5 | 2.6 | Ν | 81 | 1014.1 | 0.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.8 mm (0.2 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 07/06/2026 12:59 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 13.2 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 13.0 mm (4 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 4.8 mm previous month at this time. |
| Ετος | 104.8 mm ( 48 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 139.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 21.4 °C στις 13:07 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 21.7 °C στις 16:45 | Μέγ > 20 °C | 7 μέρες |
| Μήνας | 23.9 °C τον 02/06/2026 | Θερμότερη μέρα | 20.1 °C τον 02/06/2026 |
| Ετος | 24.7 °C τον 29/05/2026 | Θερμότερη νύχτα | 17.1 °C τον 03/06/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 13.2 °C στις 04:44 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 11.3 °C στις 04:56 | Ελάχ < -5 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 11.3 °C τον 06/06/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 17.3 °C τον 06/06/2026 |
| Ετος | -12.7 °C τον 15/02/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 13.4 °C τον 01/06/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1014.7 hPa στις 00:58 | Σήμερα | 8.3 °C στις 04:37 |
| Χθες | 1016.0 hPa στις 13:24 | Χθες | 10.2 °C στις 06:46 |
| Μήνας | 1016.0 hPa τον 06/06/2026 | Μήνας | 6.9 °C τον 04/06/2026 |
| Ετος | 1031.3 hPa τον 08/04/2026 | Ετος | -24.2 °C τον 02/02/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | SUNSHINE | ||
| Σήμερα | 3.7 mm | Σήμερα | 00:19 hours |
| Χθες | 5.1 mm | Μήνας | 49:18 hours |
| Μήνας | 27.2 mm | Ετος | 877:35 hours |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 1555 W/m2 στις 13:03 | Σήμερα | 5.4 index στις 13:02 |
| Χθες | 1252.1 W/m2 στις 12:20 | Χθες | 5.1 index στις 12:52 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 6.8 m/s ΔΝΔ | |
| Ριπή | 7.0 m/s ΔΝΔ | |
| Ριπή/ώρα | 9.3 m/s | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.3 m/s S στις 13:38 | |
| Χθες | 6.5 m/s στις 08:01 | |
| Μήνας | 12.1 m/s τον 04/06/2026 | |
| Ετος | 23.3 m/s τον 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Σήμερα | 7.7 m/s SE στις 01:48 | |
| Χθες | 4.7 m/s στις 08:01 | |
| Μήνας | 9.6 m/s τον 04/06/2026 | |
| Ετος | 24.2 m/s τον 05/04/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 99.97 km | |
| Μήνας | 1297.16 km | |
| Ετος | 41476.20 km | |














