Tendenser fra 23/10/2026 kl. 14:59
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 11.8 | 2.1 | 5.1 | SSØ | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 11.9 | 3.1 | 5.7 | SSØ | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 12.1 | 2.1 | 3.1 | SSØ | 84 | 1008.7 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 12.1 | 3.1 | 4.6 | SØ | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 12.2 | 2.1 | 3.6 | SSØ | 83 | 1008.7 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 12.6 | 3.1 | 5.7 | SØ | 83 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 12.6 | 1.5 | 4.1 | SØ | 84 | 1009.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 12.3 | 2.1 | 3.1 | SØ | 84 | 1009.1 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 12.3 | 2.6 | 4.1 | SØ | 84 | 1009.2 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 12.2 | 3.1 | 3.6 | SSØ | 84 | 1009.5 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 12.1 | 3.1 | 4.6 | SSØ | 85 | 1009.7 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 11.9 | 2.6 | 4.1 | SØ | 86 | 1009.8 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 22/10/2026 10:01 |
| I går | 4.6 mm | Uge | 9.2 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 55.6 mm (13 regndage denne måned) | Måned | 66.4 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
| År | 355.6 mm ( 112 dage med regn i år) | År | 356.6 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 12.7 °C kl. 14:17 | Max > 25 °C | 0 dage |
| I går | 12.2 °C kl. 02:17 | Max > 20 °C | 0 dage |
| Måned | 20.1 °C den 01/10/2026 | Varmeste dag | 17.2 °C den 01/10/2026 |
| År | 36.8 °C den 27/06/2026 | Varmeste nat | 16.1 °C den 02/10/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 7.6 °C kl. 07:01 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 9.4 °C kl. 21:24 | Min < -5 °C | 0 dage |
| Måned | 2.3 °C den 13/10/2026 | Koldeste dag | 6.9 °C den 20/10/2026 |
| År | -12.7 °C den 15/02/2026 | Koldeste nat | 4.4 °C den 19/10/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1010.9 hPa kl. 08:49 | I dag | 2.9 °C kl. 08:52 |
| I går | 1009.8 hPa kl. 23:11 | I går | 4.8 °C kl. 13:23 |
| Måned | 1037.0 hPa den 19/10/2026 | Måned | -1.4 °C den 08/10/2026 |
| År | 1037.0 hPa den 19/10/2026 | År | -24.2 °C den 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| I dag | 1.4 mm | I dag | 03:47 hours |
| I går | 0.8 mm | Måned | 88:48 hours |
| Måned | 33.0 mm | År | 1823:22 hours |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 610 W/m2 kl. 13:12 | I dag | 0.9 index kl. 12:03 |
| I går | 556.0 W/m2 kl. 13:32 | I går | 0.9 index kl. 13:31 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 3.0 m/s S | |
| Vindstød | 4.2 m/s S | |
| Vindstød/timen | 6.7 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 6.7 m/s SE kl. 14:24 | |
| I går | 7.9 m/s kl. 15:06 | |
| Måned | 14.9 m/s den 09/10/2026 | |
| År | 23.3 m/s den 05/04/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 4.9 m/s SE kl. 14:31 | |
| I går | 5.5 m/s kl. 14:59 | |
| Måned | 13.1 m/s den 09/10/2026 | |
| År | 24.2 m/s den 05/04/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 81.19 km | |
| Måned | 5290.29 km | |
| År | 74386.31 km | |














