Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Wrzesień 2010
| 1 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.0°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 96° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 409.5 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 18.6°C w 01 o 12:02 |
| Minimalna temperatura | 11.8°C w 01 o 06:05 |
| Maksymalna wilgotność | 96% w 01 o 07:05 |
| Minimalna wilgotność | 75% w 01 o 17:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1015.7 hPa w 01 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.2 hPa w 01 o 22:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 01 o 17:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 01 o 17:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 22.5°C w 01 o 17:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.1°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 104° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 409.5 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 18.3°C w 02 o 12:04 |
| Minimalna temperatura | 10.8°C w 02 o 02:02 |
| Maksymalna wilgotność | 98% w 02 o 03:01 |
| Minimalna wilgotność | 52% w 02 o 14:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.1 hPa w 02 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1002.1 hPa w 02 o 16:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 02 o 17:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 360°(Pn) w 02 o 17:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.0°C w 02 o 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.6°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 99° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 411.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.6 mm w 03 o 23:02 |
| Maksymalna temperatura | 17.6°C w 03 o 13:03 |
| Minimalna temperatura | 7.4°C w 03 o 02:02 |
| Maksymalna wilgotność | 89% w 03 o 02:04 |
| Minimalna wilgotność | 51% w 03 o 12:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.9 hPa w 03 o 10:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.0 hPa w 03 o 20:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 03 o 11:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 03 o 14:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.6°C w 03 o 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.8°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.9 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 95° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 411.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 17.8°C w 04 o 13:05 |
| Minimalna temperatura | 7.1°C w 04 o 06:05 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 04 o 08:02 |
| Minimalna wilgotność | 44% w 04 o 13:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.0 hPa w 04 o 23:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.9 hPa w 04 o 20:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 04 o 15:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 360°(Pn) w 04 o 14:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.8°C w 04 o 13:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.9°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1025.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.1 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 97° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 411.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 18.7°C w 05 o 13:01 |
| Minimalna temperatura | 5.0°C w 05 o 05:00 |
| Maksymalna wilgotność | 97% w 05 o 08:05 |
| Minimalna wilgotność | 43% w 05 o 12:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.8 hPa w 05 o 11:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.3 hPa w 05 o 17:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 05 o 14:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 023°(PnPnZd) w 05 o 14:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.2°C w 05 o 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.0°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 106° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 411.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 19.8°C w 06 o 14:02 |
| Minimalna temperatura | 8.0°C w 06 o 00:04 |
| Maksymalna wilgotność | 98% w 06 o 04:02 |
| Minimalna wilgotność | 51% w 06 o 14:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.8 hPa w 06 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.3 hPa w 06 o 16:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 06 o 14:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 135°(PdWs) w 06 o 13:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.0°C w 06 o 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.1°C |
| Średnia wilgotność | 83% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 112° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 411.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 18.9°C w 07 o 12:03 |
| Minimalna temperatura | 7.7°C w 07 o 06:01 |
| Maksymalna wilgotność | 96% w 07 o 08:03 |
| Minimalna wilgotność | 64% w 07 o 16:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.2 hPa w 07 o 00:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.2 hPa w 07 o 17:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 10.8 m/s w 07 o 13:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.9 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 07 o 13:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.4°C w 07 o 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.7°C |
| Średnia wilgotność | 70% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 8.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 104° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 411.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 19.8°C w 08 o 13:55 |
| Minimalna temperatura | 12.4°C w 08 o 00:05 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 08 o 07:02 |
| Minimalna wilgotność | 58% w 08 o 14:19 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.7 hPa w 08 o 00:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1001.5 hPa w 08 o 17:34 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 m/s w 08 o 16:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.9 m/s azymut 135°(PdWs) w 08 o 14:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.0°C w 08 o 14:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| 9 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.7°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.9 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 80° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 412.3 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 09 o 23:01 |
| Maksymalna temperatura | 19.8°C w 09 o 13:02 |
| Minimalna temperatura | 13.3°C w 09 o 06:02 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 09 o 00:00 |
| Minimalna wilgotność | 62% w 09 o 13:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.1 hPa w 09 o 10:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.7 hPa w 09 o 18:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.7 m/s w 09 o 16:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.9 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 09 o 16:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.7°C w 09 o 12:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100909.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Wrzesień 2010 na dzień 9 |
| Średnia temperatura | 14.7°C |
| Średnia wilgotność | 76% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 100° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 401.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.6 mm w 03 o 23:02 |
| Maksymalna temperatura | 19.8°C w 06 o 14:02 |
| Minimalna temperatura | 5.0°C w 05 o 05:00 |
| Maksymalna wilgotność | 98% w 06 o 04:02 |
| Minimalna wilgotność | 43% w 05 o 12:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.8 hPa w 05 o 11:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1001.5 hPa w 08 o 17:34 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 10.8 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 07 o 13:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.9 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 09 o 16:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.2°C w 05 o 16:00 |
| Growing degrees days :37.2 | GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 06.9hrs |
ET :2.5 mm |
930.0 W/M˛ |
3.4 uv |
| 02 08.1hrs |
ET :3.7 mm |
708.0 W/M˛ |
2.5 uv |
| 03 04.5hrs |
ET :2.4 mm |
940.0 W/M˛ |
2.8 uv |
| 04 10.3hrs |
ET :3.2 mm |
817.0 W/M˛ |
2.4 uv |
| 05 11.5hrs |
ET :2.8 mm |
691.0 W/M˛ |
2.9 uv |
| 06 05.4hrs |
ET :2.2 mm |
745.0 W/M˛ |
2.3 uv |
| 07 06.8hrs |
ET :3.2 mm |
863.0 W/M˛ |
2.1 uv |
| 08 06.3hrs |
ET :4.8 mm |
796.0 W/M˛ |
2.2 uv |
| 09 06.1hrs |
ET :4.6 mm |
925.0 W/M˛ |
2.4 uv |
| Słoneczne godziny miesiąca do daty 65.9 godziny |
| Słoneczne godziny roku do daty 1257.2 godziny |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 02.4 mm w 3 |