Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Październik 2026
| 1 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.9°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1023.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 118° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 300.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 19.9°C w 01 o 13:02 |
| Minimalna temperatura | 13.1°C w 01 o 04:03 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 01 o 04:04 |
| Minimalna wilgotność | 72% w 01 o 15:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.6 hPa w 01 o 00:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1022.1 hPa w 01 o 16:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 01 o 16:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 01 o 15:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.9°C w 01 o 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261001.gif)
| 2 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.9°C |
| Średnia wilgotność | 91% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1027.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 121° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 303.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 02 o 04:00 |
| Maksymalna temperatura | 16.4°C w 02 o 16:00 |
| Minimalna temperatura | 9.9°C w 02 o 23:01 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 02 o 13:00 |
| Minimalna wilgotność | 85% w 02 o 01:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1030.7 hPa w 02 o 21:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1023.3 hPa w 02 o 00:19 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 02 o 16:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 02 o 10:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.4°C w 02 o 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261002.gif)
| 3 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.6°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1029.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.4 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 147° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 303.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 07:01 |
| Maksymalna temperatura | 19.3°C w 03 o 14:03 |
| Minimalna temperatura | 9.3°C w 03 o 04:03 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 03 o 09:18 |
| Minimalna wilgotność | 71% w 03 o 16:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1030.8 hPa w 03 o 01:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1025.9 hPa w 03 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 03 o 22:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 03 o 21:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.3°C w 03 o 14:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261003.gif)
| 4 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.7°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1025.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 226° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 303.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 16.1°C w 04 o 16:05 |
| Minimalna temperatura | 11.3°C w 04 o 05:04 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 04 o 02:03 |
| Minimalna wilgotność | 76% w 04 o 13:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.2 hPa w 04 o 11:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1022.0 hPa w 04 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.2 m/s w 04 o 13:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 270°(Zd) w 04 o 15:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.1°C w 04 o 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261004.gif)
| 5 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.0°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.4 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 311° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 303.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 18.6°C w 05 o 15:02 |
| Minimalna temperatura | 12.4°C w 05 o 02:01 |
| Maksymalna wilgotność | 91% w 05 o 08:00 |
| Minimalna wilgotność | 81% w 05 o 16:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.9 hPa w 05 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.8 hPa w 05 o 22:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.7 m/s w 05 o 14:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 05 o 14:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.6°C w 05 o 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261005.gif)
| 6 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.0°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.3 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 325° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 305.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 06 o 04:03 |
| Maksymalna temperatura | 16.3°C w 06 o 14:02 |
| Minimalna temperatura | 8.9°C w 06 o 23:05 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 06 o 06:02 |
| Minimalna wilgotność | 75% w 06 o 16:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.4 hPa w 06 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.5 hPa w 06 o 01:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 06 o 09:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 06 o 00:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.3°C w 06 o 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261006.gif)
| 7 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.8°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 296° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 305.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 15.5°C w 07 o 14:02 |
| Minimalna temperatura | 8.7°C w 07 o 02:02 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 07 o 09:08 |
| Minimalna wilgotność | 80% w 07 o 14:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.5 hPa w 07 o 00:20 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.7 hPa w 07 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.1 m/s w 07 o 16:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 07 o 20:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.5°C w 07 o 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261007.gif)
| 8 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.9°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1001.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.4 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 282° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 13.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 313.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 08 o 13:03 |
| Maksymalna temperatura | 14.5°C w 08 o 03:02 |
| Minimalna temperatura | 9.5°C w 08 o 18:02 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 08 o 14:01 |
| Minimalna wilgotność | 80% w 08 o 23:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1006.5 hPa w 08 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 998.9 hPa w 08 o 13:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s w 08 o 21:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 270°(Zd) w 08 o 21:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.5°C w 08 o 03:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261008.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Październik 2026 na dzień 8 |
| Średnia temperatura | 14.1°C; diff azymut climate av: +3.8°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.1 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 282° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 13.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 313.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 06 o 04:03 |
| Maksymalna temperatura | 19.9°C w 01 o 13:02 |
| Minimalna temperatura | 8.7°C w 07 o 02:02 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 03 o 09:18 |
| Minimalna wilgotność | 71% w 03 o 16:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1030.8 hPa w 03 o 01:00 |
| Minimalne ciśnienie | 998.9 hPa w 08 o 13:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s azymut 270°(Zd) w 08 o 21:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 270°(Zd) w 08 o 21:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.9°C w 01 o 13:02 |
| Growing degrees days :247.8 | GDD |
| Corn growing degrees days | :142.0 GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 07.1hrs |
ET :3.2 mm |
664.2 W/M˛ |
1.7 uv |
| 02 01.2hrs |
ET :0.7 mm |
601.5 W/M˛ |
1.3 uv |
| 03 10.3hrs |
ET :2.4 mm |
627.3 W/M˛ |
1.7 uv |
| 04 08.7hrs |
ET :2.4 mm |
644.5 W/M˛ |
1.6 uv |
| 05 01.8hrs |
ET :2.4 mm |
773.7 W/M˛ |
1.9 uv |
| 06 06.0hrs |
ET :1.8 mm |
642.1 W/M˛ |
1.9 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.9 mm |
334.6 W/M˛ |
1.0 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :0.7 mm |
162.4 W/M˛ |
0.6 uv |
| Słoneczne godziny miesiąca do daty 35.1 godziny |
| Słoneczne godziny roku do daty 1769.7 godziny |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 03.6 mm w 2 |
| 00.2 mm w 3 |
| 01.2 mm w 6 |
| 08.0 mm w 8 |