Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Marzec 2025
1 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 2.1°C |
Średnia wilgotność | 95% |
Średnia temp. punktu rosy | 1.3°C |
Średnie ciśnienie | 1028.1 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.7 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 352° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 60.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
Maksymalna temperatura | 6.7°C w 01 o 15:05 |
Minimalna temperatura | 0.0°C w 01 o 08:00 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 01 o 10:02 |
Minimalna wilgotność | 87% w 01 o 17:00 |
Maksymalne ciśnienie | 1029.6 hPa w 01 o 11:03 |
Minimalne ciśnienie | 1026.3 hPa w 01 o 00:12 |
Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 01 o 22:05 |
Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 01 o 22:02 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.7°C w 01 o 15:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250301.gif)
2 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 5.6°C |
Średnia wilgotność | 86% |
Średnia temp. punktu rosy | 3.5°C |
Średnie ciśnienie | 1026.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 5.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 7.3 m/s |
Średni kierunek wiatru | 42° (PnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 60.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 9.6°C w 02 o 15:01 |
Minimalna temperatura | 3.1°C w 02 o 00:04 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 02 o 07:04 |
Minimalna wilgotność | 71% w 02 o 15:03 |
Maksymalne ciśnienie | 1028.3 hPa w 02 o 00:17 |
Minimalne ciśnienie | 1022.8 hPa w 02 o 23:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 8.7 m/s w 02 o 09:15 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 270°(Zd) w 02 o 17:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.6°C w 02 o 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250302.gif)
3 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 6.4°C |
Średnia wilgotność | 86% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.2°C |
Średnie ciśnienie | 1020.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 6.0 m/s |
Średni poryw wiatru | 7.8 m/s |
Średni kierunek wiatru | 355° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 60.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 10.0°C w 03 o 13:03 |
Minimalna temperatura | 4.6°C w 03 o 00:01 |
Maksymalna wilgotność | 91% w 03 o 23:05 |
Minimalna wilgotność | 77% w 03 o 14:00 |
Maksymalne ciśnienie | 1022.7 hPa w 03 o 00:06 |
Minimalne ciśnienie | 1019.2 hPa w 03 o 23:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.3 m/s w 03 o 20:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 03 o 11:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.0°C w 03 o 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250303.gif)
4 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 7.0°C |
Średnia wilgotność | 87% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.1°C |
Średnie ciśnienie | 1017.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 5.9 m/s |
Średni poryw wiatru | 7.7 m/s |
Średni kierunek wiatru | 22° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 60.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 9.8°C w 04 o 16:00 |
Minimalna temperatura | 4.6°C w 04 o 07:03 |
Maksymalna wilgotność | 93% w 04 o 08:00 |
Minimalna wilgotność | 80% w 04 o 15:00 |
Maksymalne ciśnienie | 1019.4 hPa w 04 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1014.3 hPa w 04 o 23:04 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 m/s w 03 o 00:15 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 04 o 10:05 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.8°C w 04 o 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250304.gif)
5 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 6.8°C |
Średnia wilgotność | 78% |
Średnia temp. punktu rosy | 3.2°C |
Średnie ciśnienie | 1012.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 6.9 m/s |
Średni poryw wiatru | 9.8 m/s |
Średni kierunek wiatru | 25° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 60.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 10.3°C w 05 o 15:00 |
Minimalna temperatura | 6.0°C w 05 o 23:05 |
Maksymalna wilgotność | 86% w 05 o 01:00 |
Minimalna wilgotność | 68% w 05 o 23:03 |
Maksymalne ciśnienie | 1014.5 hPa w 05 o 00:07 |
Minimalne ciśnienie | 1011.5 hPa w 05 o 06:45 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.8 m/s w 05 o 01:01 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.0 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 05 o 10:13 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.3°C w 05 o 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250305.gif)
6 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 7.8°C |
Średnia wilgotność | 73% |
Średnia temp. punktu rosy | 3.2°C |
Średnie ciśnienie | 1014.2 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 3.2 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.3 m/s |
Średni kierunek wiatru | 5° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 60.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 13.6°C w 06 o 14:05 |
Minimalna temperatura | 4.5°C w 06 o 06:01 |
Maksymalna wilgotność | 83% w 06 o 23:01 |
Minimalna wilgotność | 56% w 06 o 14:05 |
Maksymalne ciśnienie | 1015.8 hPa w 06 o 23:05 |
Minimalne ciśnienie | 1013.3 hPa w 06 o 15:03 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 06 o 01:05 |
Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 225°(PdZd) w 06 o 01:05 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.6°C w 06 o 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250306.gif)
7 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 8.2°C |
Średnia wilgotność | 78% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.3°C |
Średnie ciśnienie | 1016.2 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.4 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 5° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 60.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 15.9°C w 07 o 13:04 |
Minimalna temperatura | 3.2°C w 07 o 06:05 |
Maksymalna wilgotność | 91% w 07 o 07:01 |
Minimalna wilgotność | 54% w 07 o 14:01 |
Maksymalne ciśnienie | 1017.2 hPa w 07 o 23:05 |
Minimalne ciśnienie | 1015.1 hPa w 07 o 16:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 07 o 14:01 |
Maksymalna prędkość porywów | 4.6 m/s azymut 180°(Pd) w 07 o 13:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.9°C w 07 o 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250307.gif)
8 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 6.8°C |
Średnia wilgotność | 85% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.4°C |
Średnie ciśnienie | 1017.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.0 m/s |
Średni kierunek wiatru | 5° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 60.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 15.7°C w 08 o 14:05 |
Minimalna temperatura | 2.3°C w 08 o 07:03 |
Maksymalna wilgotność | 94% w 08 o 23:05 |
Minimalna wilgotność | 67% w 08 o 15:00 |
Maksymalne ciśnienie | 1018.9 hPa w 08 o 10:00 |
Minimalne ciśnienie | 1015.7 hPa w 08 o 23:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 08 o 16:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 045°(PnWs) w 08 o 17:05 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.7°C w 08 o 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250308.gif)
9 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 7.9°C |
Średnia wilgotność | 78% |
Średnia temp. punktu rosy | 3.9°C |
Średnie ciśnienie | 1011.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.4 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.0 m/s |
Średni kierunek wiatru | 5° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 60.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 15.7°C w 09 o 13:04 |
Minimalna temperatura | 1.9°C w 09 o 06:01 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 09 o 05:00 |
Minimalna wilgotność | 51% w 09 o 13:04 |
Maksymalne ciśnienie | 1015.6 hPa w 09 o 00:03 |
Minimalne ciśnienie | 1005.0 hPa w 09 o 23:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 09 o 16:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 090°(Ws) w 09 o 16:02 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.7°C w 09 o 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250309.gif)
10 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 5.9°C |
Średnia wilgotność | 82% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.9°C |
Średnie ciśnienie | 1001.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.1 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.2 m/s |
Średni kierunek wiatru | 82° (Ws) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 60.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 10 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 12.1°C w 10 o 12:03 |
Minimalna temperatura | 0.6°C w 10 o 06:00 |
Maksymalna wilgotność | 94% w 10 o 23:05 |
Minimalna wilgotność | 63% w 10 o 12:03 |
Maksymalne ciśnienie | 1004.9 hPa w 10 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 999.1 hPa w 10 o 17:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 10 o 16:05 |
Maksymalna prędkość porywów | 8.7 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 10 o 16:05 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.1°C w 10 o 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250310.gif)
11 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 3.5°C |
Średnia wilgotność | 94% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.5°C |
Średnie ciśnienie | 999.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.3 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.4 m/s |
Średni kierunek wiatru | 232° (PdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.8 mm |
Opady deszczu za rok | 60.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 11 o 20:05 |
Maksymalna temperatura | 5.2°C w 11 o 13:00 |
Minimalna temperatura | 1.7°C w 11 o 00:17 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 11 o 09:19 |
Minimalna wilgotność | 91% w 11 o 17:00 |
Maksymalne ciśnienie | 1000.6 hPa w 11 o 07:04 |
Minimalne ciśnienie | 997.3 hPa w 11 o 23:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.2 m/s w 11 o 20:01 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 135°(PdWs) w 11 o 23:04 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.2°C w 11 o 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250311.gif)
12 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 4.4°C |
Średnia wilgotność | 90% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.8°C |
Średnie ciśnienie | 996.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.2 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.3 m/s |
Średni kierunek wiatru | 290° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.0 mm |
Opady deszczu za rok | 63.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 12 o 01:01 |
Maksymalna temperatura | 7.3°C w 12 o 13:01 |
Minimalna temperatura | 2.4°C w 12 o 01:02 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 12 o 09:19 |
Minimalna wilgotność | 77% w 12 o 17:02 |
Maksymalne ciśnienie | 997.2 hPa w 12 o 00:02 |
Minimalne ciśnienie | 995.3 hPa w 12 o 05:03 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 11 o 00:12 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 135°(PdWs) w 12 o 00:16 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.3°C w 12 o 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250312.gif)
13 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 3.2°C |
Średnia wilgotność | 91% |
Średnia temp. punktu rosy | 1.9°C |
Średnie ciśnienie | 996.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.4 m/s |
Średni kierunek wiatru | 251° (ZdPdZa) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.6 mm |
Opady deszczu za rok | 63.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 13 o 18:00 |
Maksymalna temperatura | 5.5°C w 13 o 12:03 |
Minimalna temperatura | 1.4°C w 13 o 23:05 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 13 o 23:04 |
Minimalna wilgotność | 84% w 13 o 13:00 |
Maksymalne ciśnienie | 999.5 hPa w 13 o 23:05 |
Minimalne ciśnienie | 995.9 hPa w 13 o 13:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 13 o 13:03 |
Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 13 o 13:02 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.5°C w 13 o 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250313.gif)
14 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.0°C |
Średnia wilgotność | 89% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.6°C |
Średnie ciśnienie | 1007.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.5 m/s |
Średni kierunek wiatru | 231° (PdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.6 mm |
Opady deszczu za rok | 63.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 14 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 3.7°C w 14 o 14:02 |
Minimalna temperatura | -4.0°C w 14 o 23:00 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 14 o 06:01 |
Minimalna wilgotność | 78% w 14 o 17:00 |
Maksymalne ciśnienie | 1017.4 hPa w 14 o 23:05 |
Minimalne ciśnienie | 999.5 hPa w 14 o 00:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 14 o 09:18 |
Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 045°(PnWs) w 14 o 09:18 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.7°C w 14 o 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250314.gif)
15 Marzec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.6°C |
Średnia wilgotność | 82% |
Średnia temp. punktu rosy | -1.3°C |
Średnie ciśnienie | 1020.1 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.4 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.0 m/s |
Średni kierunek wiatru | 249° (ZdPdZa) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.6 mm |
Opady deszczu za rok | 63.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 15 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 7.2°C w 15 o 15:03 |
Minimalna temperatura | -5.2°C w 15 o 04:01 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 15 o 07:05 |
Minimalna wilgotność | 57% w 15 o 15:05 |
Maksymalne ciśnienie | 1022.2 hPa w 15 o 11:01 |
Minimalne ciśnienie | 1017.6 hPa w 15 o 00:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 15 o 23:04 |
Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 15 o 23:04 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.2°C w 15 o 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250315.gif)
Średnia i Ekstrema na miesiąc Marzec 2025 na dzień 15 |
Średnia temperatura | 5.4°C; diff azymut climate av: +1.4°C |
Średnia wilgotność | 84% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.8°C |
Średnie ciśnienie | 1012.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 3.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 10° (Pn) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.6 mm |
Opady deszczu za rok | 63.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 12 o 01:01 |
Maksymalna temperatura | 15.9°C w 07 o 13:04 |
Minimalna temperatura | -5.2°C w 15 o 04:01 |
Maksymalna wilgotność | 97% w 01 o 10:02 |
Minimalna wilgotność | 51% w 09 o 13:04 |
Maksymalne ciśnienie | 1029.6 hPa w 01 o 11:03 |
Minimalne ciśnienie | 995.3 hPa w 12 o 05:03 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.8 m/s azymut 225°(PdZd) w 05 o 01:01 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.0 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 05 o 10:13 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.9°C w 07 o 13:04 |
Growing degrees days :404.1 | GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 01.5hrs |
ET :0.8 mm |
419.4 W/M˛ |
1.1 uv |
02 06.8hrs |
ET :1.6 mm |
644.5 W/M˛ |
1.7 uv |
03 04.2hrs |
ET :1.8 mm |
744.1 W/M˛ |
1.8 uv |
04 02.8hrs |
ET :1.4 mm |
425.6 W/M˛ |
1.3 uv |
05 01.2hrs |
ET :2.2 mm |
265.7 W/M˛ |
1.3 uv |
06 08.0hrs |
ET :2.3 mm |
587.9 W/M˛ |
1.8 uv |
07 07.7hrs |
ET :1.8 mm |
576.9 W/M˛ |
1.8 uv |
08 07.1hrs |
ET :1.3 mm |
536.3 W/M˛ |
1.7 uv |
09 07.0hrs |
ET :1.8 mm |
605.2 W/M˛ |
1.5 uv |
10 07.9hrs |
ET :1.7 mm |
556.0 W/M˛ |
1.3 uv |
11 00.8hrs |
ET :0.4 mm |
227.6 W/M˛ |
1.0 uv |
12 02.7hrs |
ET :1.0 mm |
847.5 W/M˛ |
1.7 uv |
13 01.7hrs |
ET :0.7 mm |
607.6 W/M˛ |
1.7 uv |
14 01.1hrs |
ET :0.6 mm |
456.3 W/M˛ |
2.0 uv |
15 09.1hrs |
ET :1.3 mm |
661.7 W/M˛ |
2.1 uv |
Słoneczne godziny miesiąca do daty 69.5 godziny |
Słoneczne godziny roku do daty 178.0 godziny |
Dzienny deszcz ogółem |
00.8 mm w 11 |
02.2 mm w 12 |
00.6 mm w 13 |