Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Wrzesień 2026
| 1 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.2°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 162° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 226.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 21.3°C w 01 o 15:04 |
| Minimalna temperatura | 14.9°C w 01 o 04:05 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 01 o 08:04 |
| Minimalna wilgotność | 74% w 01 o 15:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.5 hPa w 01 o 00:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.9 hPa w 01 o 01:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 01 o 19:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 270°(Zd) w 01 o 17:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 22.7°C w 01 o 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260901.gif)
| 2 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.4°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.1 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 168° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 229.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.6 mm w 02 o 15:00 |
| Maksymalna temperatura | 20.6°C w 02 o 13:01 |
| Minimalna temperatura | 14.1°C w 02 o 04:03 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 02 o 23:03 |
| Minimalna wilgotność | 73% w 02 o 13:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.9 hPa w 02 o 01:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.7 hPa w 02 o 19:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 02 o 14:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 02 o 14:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 22.7°C w 02 o 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260902.gif)
| 3 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.3°C |
| Średnia wilgotność | 92% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 275° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 12.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 238.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.6 mm w 03 o 06:02 |
| Maksymalna temperatura | 20.5°C w 03 o 18:00 |
| Minimalna temperatura | 14.6°C w 03 o 03:04 |
| Maksymalna wilgotność | 96% w 03 o 16:05 |
| Minimalna wilgotność | 86% w 03 o 01:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.4 hPa w 03 o 00:15 |
| Minimalne ciśnienie | 1004.4 hPa w 03 o 18:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 03 o 20:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 270°(Zd) w 03 o 21:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 20.0°C w 03 o 17:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260903.gif)
| 4 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.6°C |
| Średnia wilgotność | 91% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1002.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 307° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 22.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 248.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 04 o 15:00 |
| Maksymalna temperatura | 16.6°C w 04 o 16:03 |
| Minimalna temperatura | 14.1°C w 04 o 21:02 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 04 o 22:00 |
| Minimalna wilgotność | 86% w 04 o 06:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1006.1 hPa w 04 o 00:17 |
| Minimalne ciśnienie | 997.8 hPa w 04 o 18:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 04 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 270°(Zd) w 04 o 23:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.6°C w 04 o 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260904.gif)
| 5 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.0°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1005.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 7.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 9.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 276° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 22.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 248.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 18.5°C w 05 o 16:05 |
| Minimalna temperatura | 14.7°C w 05 o 06:04 |
| Maksymalna wilgotność | 87% w 05 o 03:03 |
| Minimalna wilgotność | 70% w 05 o 17:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.0 hPa w 05 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1000.1 hPa w 05 o 00:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 15.4 m/s w 05 o 21:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.9 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 05 o 21:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.5°C w 05 o 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260905.gif)
| 6 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.1°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 247° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 22.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 248.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 19.5°C w 06 o 17:02 |
| Minimalna temperatura | 14.5°C w 06 o 07:01 |
| Maksymalna wilgotność | 87% w 06 o 23:03 |
| Minimalna wilgotność | 64% w 06 o 16:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.8 hPa w 06 o 18:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.1 hPa w 06 o 00:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.3 m/s w 05 o 00:10 |
| Maksymalna prędkość porywów | 11.8 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 06 o 00:10 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.5°C w 06 o 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260906.gif)
| 7 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.9°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 250° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 22.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 248.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 23.9°C w 07 o 17:03 |
| Minimalna temperatura | 14.6°C w 07 o 05:03 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 07 o 06:04 |
| Minimalna wilgotność | 60% w 07 o 17:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.1 hPa w 07 o 00:17 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.5 hPa w 07 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 07 o 13:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 180°(Pd) w 07 o 14:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.1°C w 07 o 17:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260907.gif)
| 8 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.7°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1005.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 253° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 38.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 265.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 4.2 mm w 08 o 10:04 |
| Maksymalna temperatura | 19.4°C w 08 o 13:02 |
| Minimalna temperatura | 13.7°C w 08 o 22:01 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 08 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 83% w 08 o 01:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1009.5 hPa w 08 o 00:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1000.9 hPa w 08 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 08 o 13:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 180°(Pd) w 08 o 19:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.4°C w 08 o 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260908.gif)
| 9 Wrzesień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.5°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1002.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 262° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 40.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 266.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 09 o 05:02 |
| Maksymalna temperatura | 19.6°C w 09 o 15:02 |
| Minimalna temperatura | 13.4°C w 09 o 23:00 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 09 o 08:00 |
| Minimalna wilgotność | 66% w 09 o 15:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1005.6 hPa w 09 o 23:03 |
| Minimalne ciśnienie | 998.9 hPa w 09 o 04:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 09 o 21:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 270°(Zd) w 09 o 22:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.6°C w 09 o 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260909.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Wrzesień 2026 na dzień 9 |
| Średnia temperatura | 16.4°C; diff azymut climate av: +1.7°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 253° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 226.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 4.2 mm w 08 o 10:04 |
| Maksymalna temperatura | 23.9°C w 07 o 17:03 |
| Minimalna temperatura | 13.4°C w 09 o 23:00 |
| Maksymalna wilgotność | 96% w 03 o 16:05 |
| Minimalna wilgotność | 60% w 07 o 17:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.8 hPa w 06 o 18:01 |
| Minimalne ciśnienie | 997.8 hPa w 04 o 18:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 15.4 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 05 o 21:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.9 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 05 o 21:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.1°C w 07 o 17:04 |
| Growing degrees days :307.3 | GDD |
| Corn growing degrees days | :188.8 GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 06.6hrs |
ET :3.4 mm |
1141.4 W/M˛ |
3.4 uv |
| 02 02.7hrs |
ET :2.9 mm |
1141.4 W/M˛ |
3.5 uv |
| 03 02.0hrs |
ET :2.0 mm |
655.6 W/M˛ |
1.0 uv |
| 04 01.8hrs |
ET :1.4 mm |
724.5 W/M˛ |
1.4 uv |
| 05 08.0hrs |
ET :5.3 mm |
1050.4 W/M˛ |
3.0 uv |
| 06 06.4hrs |
ET :4.5 mm |
1109.5 W/M˛ |
3.4 uv |
| 07 07.7hrs |
ET :3.8 mm |
929.9 W/M˛ |
3.1 uv |
| 08 00.1hrs |
ET :1.4 mm |
548.6 W/M˛ |
2.7 uv |
| 09 05.7hrs |
ET :3.6 mm |
1095.9 W/M˛ |
2.9 uv |
| Słoneczne godziny miesiąca do daty 40.8 godziny |
| Słoneczne godziny roku do daty 1638.3 godziny |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 02.4 mm w 2 |
| 09.6 mm w 3 |
| 10.0 mm w 4 |
| 16.4 mm w 8 |
| 01.6 mm w 9 |