Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Czerwiec 2026
| 1 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.2°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.3 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 275° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 91.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 22.9°C w 01 o 16:05 |
| Minimalna temperatura | 12.4°C w 01 o 00:02 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 01 o 07:04 |
| Minimalna wilgotność | 58% w 01 o 16:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.5 hPa w 01 o 13:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.4 hPa w 01 o 02:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 01 o 14:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 01 o 15:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.8°C w 01 o 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260601.gif)
| 2 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 18.1°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.1 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 296° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 91.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 23.8°C w 02 o 13:03 |
| Minimalna temperatura | 13.5°C w 02 o 04:01 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 02 o 06:00 |
| Minimalna wilgotność | 56% w 02 o 15:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1011.7 hPa w 02 o 00:09 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.7 hPa w 02 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.1 m/s w 02 o 22:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 02 o 22:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C w 02 o 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260602.gif)
| 3 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.9°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1003.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.4 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 284° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 93.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 15:03 |
| Maksymalna temperatura | 23.3°C w 03 o 11:01 |
| Minimalna temperatura | 14.6°C w 03 o 02:04 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 03 o 23:04 |
| Minimalna wilgotność | 69% w 03 o 11:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1005.6 hPa w 03 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1002.5 hPa w 03 o 07:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 03 o 06:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.7 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 03 o 06:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.4°C w 03 o 11:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260603.gif)
| 4 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.6°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1000.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 9.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 100.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.4 mm w 04 o 20:01 |
| Maksymalna temperatura | 20.2°C w 04 o 17:01 |
| Minimalna temperatura | 13.7°C w 04 o 23:00 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 04 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 69% w 04 o 17:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1003.2 hPa w 04 o 00:06 |
| Minimalne ciśnienie | 998.9 hPa w 04 o 18:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.2 m/s w 04 o 16:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 04 o 21:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 23.3°C w 04 o 17:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260604.gif)
| 5 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.4°C |
| Średnia wilgotność | 84% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1005.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 83° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 12.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 104.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 2.4 mm w 05 o 15:03 |
| Maksymalna temperatura | 20.8°C w 05 o 18:05 |
| Minimalna temperatura | 12.7°C w 05 o 04:05 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 05 o 02:02 |
| Minimalna wilgotność | 65% w 05 o 19:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.3 hPa w 05 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 999.7 hPa w 05 o 00:11 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 05 o 08:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.7 m/s azymut 225°(PdZd) w 05 o 12:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 23.9°C w 05 o 19:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260605.gif)
| 6 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.0°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 121° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 12.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 104.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 21.6°C w 06 o 16:05 |
| Minimalna temperatura | 11.3°C w 06 o 05:00 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 06 o 05:01 |
| Minimalna wilgotność | 59% w 06 o 17:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.0 hPa w 06 o 12:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.3 hPa w 06 o 00:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 06 o 14:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 270°(Zd) w 06 o 08:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.5°C w 06 o 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260606.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Czerwiec 2026 na dzień 6 |
| Średnia temperatura | 16.9°C; diff azymut climate av: +0.7°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1008.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.3 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 331° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 12.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 104.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 2.4 mm w 05 o 15:03 |
| Maksymalna temperatura | 23.8°C w 02 o 13:03 |
| Minimalna temperatura | 11.3°C w 06 o 05:00 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 05 o 02:02 |
| Minimalna wilgotność | 56% w 02 o 15:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.0 hPa w 06 o 12:03 |
| Minimalne ciśnienie | 998.9 hPa w 04 o 18:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.2 m/s azymut 180°(Pd) w 04 o 16:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 04 o 21:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C w 02 o 13:03 |
| Growing degrees days :207.4 | GDD |
| Corn growing degrees days | :109.1 GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 09.1hrs |
ET :5.4 mm |
1292.7 W/M˛ |
5.1 uv |
| 02 09.5hrs |
ET :5.3 mm |
1329.6 W/M˛ |
5.2 uv |
| 03 08.0hrs |
ET :4.3 mm |
1016.0 W/M˛ |
3.4 uv |
| 04 02.7hrs |
ET :2.8 mm |
893.0 W/M˛ |
3.9 uv |
| 05 09.0hrs |
ET :4.3 mm |
1338.2 W/M˛ |
5.0 uv |
| 06 10.7hrs |
ET :5.1 mm |
1252.1 W/M˛ |
5.1 uv |
| Słoneczne godziny miesiąca do daty 49.0 godziny |
| Słoneczne godziny roku do daty 877.3 godziny |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 01.2 mm w 3 |
| 07.8 mm w 4 |
| 03.2 mm w 5 |