Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Styczeń 2021
1 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 3.1°C |
Średnia wilgotność | 93% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.1°C |
Średnie ciśnienie | 1005.2 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.9 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.5 m/s |
Średni kierunek wiatru | 222° (PdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
Opady deszczu za rok | 0.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 09:14 |
Maksymalna temperatura | 3.9°C w 01 o 13:05 |
Minimalna temperatura | 2.8°C w 01 o 23:00 |
Maksymalna wilgotność | 93% w 01 o 00:00 |
Minimalna wilgotność | 91% w 01 o 06:03 |
Maksymalne ciśnienie | 1007.4 hPa w 01 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1002.5 hPa w 01 o 01:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.6 m/s w 01 o 10:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 4.1 m/s azymut 135°(PdWs) w 01 o 13:00 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.9°C w 01 o 13:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210101.gif)
2 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 2.0°C |
Średnia wilgotność | 93% |
Średnia temp. punktu rosy | 1.0°C |
Średnie ciśnienie | 1014.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.1 m/s |
Średni poryw wiatru | 0.3 m/s |
Średni kierunek wiatru | 264° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
Opady deszczu za rok | 0.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 02 o 09:18 |
Maksymalna temperatura | 2.8°C w 02 o 00:09 |
Minimalna temperatura | 0.7°C w 02 o 08:00 |
Maksymalna wilgotność | 93% w 02 o 23:27 |
Minimalna wilgotność | 93% w 02 o 23:27 |
Maksymalne ciśnienie | 1019.1 hPa w 02 o 23:27 |
Minimalne ciśnienie | 1007.3 hPa w 02 o 00:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.6 m/s w 02 o 05:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 3.1 m/s azymut 068°(WsPnWs) w 02 o 05:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.8°C w 02 o 00:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210102.gif)
3 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 2.4°C |
Średnia wilgotność | 90% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.9°C |
Średnie ciśnienie | 1022.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.3 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.5 m/s |
Średni kierunek wiatru | 192° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
Opady deszczu za rok | 0.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 3.7°C w 03 o 14:01 |
Minimalna temperatura | -0.6°C w 03 o 23:05 |
Maksymalna wilgotność | 93% w 03 o 05:05 |
Minimalna wilgotność | 84% w 03 o 15:00 |
Maksymalne ciśnienie | 1025.4 hPa w 03 o 23:05 |
Minimalne ciśnienie | 1019.1 hPa w 03 o 00:06 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.1 m/s w 03 o 13:04 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.7 m/s azymut 068°(WsPnWs) w 03 o 14:05 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.7°C w 03 o 14:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210103.gif)
4 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 0.9°C |
Średnia wilgotność | 86% |
Średnia temp. punktu rosy | -1.2°C |
Średnie ciśnienie | 1024.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 192° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
Opady deszczu za rok | 0.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 2.3°C w 04 o 13:03 |
Minimalna temperatura | -0.9°C w 04 o 03:05 |
Maksymalna wilgotność | 91% w 04 o 00:19 |
Minimalna wilgotność | 78% w 04 o 12:01 |
Maksymalne ciśnienie | 1025.6 hPa w 04 o 00:18 |
Minimalne ciśnienie | 1023.6 hPa w 04 o 15:04 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 04 o 12:01 |
Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 068°(WsPnWs) w 04 o 20:01 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.3°C w 04 o 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210104.gif)
5 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.9°C |
Średnia wilgotność | 84% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.5°C |
Średnie ciśnienie | 1023.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 192° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
Opady deszczu za rok | 0.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 2.7°C w 05 o 12:04 |
Minimalna temperatura | 0.9°C w 05 o 00:20 |
Maksymalna wilgotność | 90% w 05 o 14:01 |
Minimalna wilgotność | 78% w 05 o 20:01 |
Maksymalne ciśnienie | 1024.8 hPa w 05 o 10:01 |
Minimalne ciśnienie | 1020.7 hPa w 05 o 23:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 05 o 21:04 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.7 m/s azymut 045°(PnWs) w 05 o 23:01 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.7°C w 05 o 12:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210105.gif)
6 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.4°C |
Średnia wilgotność | 90% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.1°C |
Średnie ciśnienie | 1015.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 3.0 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.8 m/s |
Średni kierunek wiatru | 187° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 6.6 mm |
Opady deszczu za rok | 6.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 06 o 10:00 |
Maksymalna temperatura | 2.3°C w 06 o 00:19 |
Minimalna temperatura | 0.8°C w 06 o 09:18 |
Maksymalna wilgotność | 92% w 06 o 19:01 |
Minimalna wilgotność | 83% w 06 o 02:02 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.6 hPa w 06 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1010.3 hPa w 06 o 23:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 06 o 09:12 |
Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 045°(PnWs) w 06 o 09:12 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.3°C w 06 o 00:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210106.gif)
7 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.5°C |
Średnia wilgotność | 86% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.7°C |
Średnie ciśnienie | 1009.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.8 m/s |
Średni kierunek wiatru | 169° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 6.6 mm |
Opady deszczu za rok | 6.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 1.9°C w 07 o 15:02 |
Minimalna temperatura | 1.0°C w 07 o 23:05 |
Maksymalna wilgotność | 90% w 07 o 01:05 |
Minimalna wilgotność | 81% w 07 o 23:05 |
Maksymalne ciśnienie | 1010.3 hPa w 07 o 00:03 |
Minimalne ciśnienie | 1008.8 hPa w 07 o 14:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 07 o 01:00 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 045°(PnWs) w 07 o 06:00 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 1.9°C w 07 o 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210107.gif)
8 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.8°C |
Średnia wilgotność | 74% |
Średnia temp. punktu rosy | -2.3°C |
Średnie ciśnienie | 1011.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.8 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.7 m/s |
Średni kierunek wiatru | 220° (PdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 7.6 mm |
Opady deszczu za rok | 7.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 08 o 11:04 |
Maksymalna temperatura | 2.7°C w 08 o 22:02 |
Minimalna temperatura | 0.9°C w 08 o 00:20 |
Maksymalna wilgotność | 80% w 08 o 01:02 |
Minimalna wilgotność | 69% w 08 o 13:01 |
Maksymalne ciśnienie | 1016.2 hPa w 08 o 23:05 |
Minimalne ciśnienie | 1008.7 hPa w 08 o 01:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.6 m/s w 08 o 16:00 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 045°(PnWs) w 08 o 15:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.7°C w 08 o 22:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210108.gif)
9 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.6°C |
Średnia wilgotność | 78% |
Średnia temp. punktu rosy | -1.8°C |
Średnie ciśnienie | 1019.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.8 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.4 m/s |
Średni kierunek wiatru | 284° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 7.6 mm |
Opady deszczu za rok | 7.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 3.8°C w 09 o 13:03 |
Minimalna temperatura | -0.2°C w 09 o 09:03 |
Maksymalna wilgotność | 83% w 09 o 22:04 |
Minimalna wilgotność | 69% w 09 o 10:01 |
Maksymalne ciśnienie | 1022.0 hPa w 09 o 20:05 |
Minimalne ciśnienie | 1016.2 hPa w 09 o 00:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.6 m/s w 09 o 14:00 |
Maksymalna prędkość porywów | 3.6 m/s azymut 00°(Pn) w 09 o 14:05 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.8°C w 09 o 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210109.gif)
10 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.7°C |
Średnia wilgotność | 70% |
Średnia temp. punktu rosy | -3.4°C |
Średnie ciśnienie | 1017.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 3.4 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.6 m/s |
Średni kierunek wiatru | 286° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 8.4 mm |
Opady deszczu za rok | 8.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 10 o 14:12 |
Maksymalna temperatura | 2.5°C w 10 o 19:03 |
Minimalna temperatura | 1.0°C w 10 o 06:02 |
Maksymalna wilgotność | 83% w 10 o 07:01 |
Minimalna wilgotność | 53% w 10 o 23:00 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.2 hPa w 10 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1013.5 hPa w 10 o 23:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.2 m/s w 10 o 10:04 |
Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 10 o 10:05 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.5°C w 10 o 19:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210110.gif)
11 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 3.4°C |
Średnia wilgotność | 49% |
Średnia temp. punktu rosy | -6.5°C |
Średnie ciśnienie | 1005.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 5.2 m/s |
Średni poryw wiatru | 6.7 m/s |
Średni kierunek wiatru | 230° (PdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 13.4 mm |
Opady deszczu za rok | 13.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 11 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 5.1°C w 11 o 22:00 |
Minimalna temperatura | 1.2°C w 11 o 00:18 |
Maksymalna wilgotność | 54% w 11 o 00:18 |
Minimalna wilgotność | 44% w 11 o 23:05 |
Maksymalne ciśnienie | 1013.5 hPa w 11 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 993.0 hPa w 11 o 23:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 12.9 m/s w 11 o 17:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.9 m/s azymut 225°(PdZd) w 11 o 17:02 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.1°C w 11 o 22:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210111.gif)
12 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 3.1°C |
Średnia wilgotność | 69% |
Średnia temp. punktu rosy | -2.3°C |
Średnie ciśnienie | 995.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 3.7 m/s |
Średni poryw wiatru | 5.2 m/s |
Średni kierunek wiatru | 217° (PdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 16.4 mm |
Opady deszczu za rok | 16.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 12 o 01:05 |
Maksymalna temperatura | 5.3°C w 12 o 01:03 |
Minimalna temperatura | 1.6°C w 12 o 09:15 |
Maksymalna wilgotność | 82% w 12 o 21:05 |
Minimalna wilgotność | 42% w 12 o 01:03 |
Maksymalne ciśnienie | 997.5 hPa w 12 o 22:01 |
Minimalne ciśnienie | 991.4 hPa w 12 o 01:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 m/s w 12 o 01:05 |
Maksymalna prędkość porywów | 10.8 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 12 o 00:01 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.3°C w 12 o 01:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210112.gif)
13 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 2.4°C |
Średnia wilgotność | 62% |
Średnia temp. punktu rosy | -4.3°C |
Średnie ciśnienie | 997.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 4.1 m/s |
Średni poryw wiatru | 5.9 m/s |
Średni kierunek wiatru | 204° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 23.2 mm |
Opady deszczu za rok | 23.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 13 o 11:03 |
Maksymalna temperatura | 3.9°C w 13 o 02:00 |
Minimalna temperatura | 0.6°C w 13 o 18:03 |
Maksymalna wilgotność | 81% w 13 o 06:00 |
Minimalna wilgotność | 44% w 13 o 12:05 |
Maksymalne ciśnienie | 1009.0 hPa w 13 o 23:05 |
Minimalne ciśnienie | 994.3 hPa w 13 o 13:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 13.9 m/s w 13 o 19:03 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.4 m/s azymut 045°(PnWs) w 13 o 19:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.9°C w 13 o 02:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210113.gif)
14 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.2°C |
Średnia wilgotność | 78% |
Średnia temp. punktu rosy | -2.2°C |
Średnie ciśnienie | 1017.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.8 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.3 m/s |
Średni kierunek wiatru | 186° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 25.2 mm |
Opady deszczu za rok | 25.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 14 o 12:01 |
Maksymalna temperatura | 2.7°C w 14 o 11:03 |
Minimalna temperatura | -0.5°C w 14 o 22:02 |
Maksymalna wilgotność | 82% w 14 o 23:05 |
Minimalna wilgotność | 73% w 14 o 02:00 |
Maksymalne ciśnienie | 1022.7 hPa w 14 o 23:03 |
Minimalne ciśnienie | 1009.2 hPa w 14 o 00:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 14 o 05:00 |
Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 045°(PnWs) w 14 o 07:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.7°C w 14 o 11:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210114.gif)
15 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -1.8°C |
Średnia wilgotność | 80% |
Średnia temp. punktu rosy | -4.8°C |
Średnie ciśnienie | 1024.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.5 m/s |
Średni poryw wiatru | 4.0 m/s |
Średni kierunek wiatru | 176° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 25.2 mm |
Opady deszczu za rok | 25.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 15 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | -0.5°C w 15 o 00:01 |
Minimalna temperatura | -4.4°C w 15 o 23:05 |
Maksymalna wilgotność | 82% w 15 o 23:03 |
Minimalna wilgotność | 77% w 15 o 19:02 |
Maksymalne ciśnienie | 1026.2 hPa w 15 o 12:02 |
Minimalne ciśnienie | 1022.6 hPa w 15 o 01:03 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 15 o 19:03 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 045°(PnWs) w 15 o 09:09 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | -0.5°C w 15 o 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210115.gif)
16 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -2.5°C |
Średnia wilgotność | 80% |
Średnia temp. punktu rosy | -5.4°C |
Średnie ciśnienie | 1022.1 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.8 m/s |
Średni poryw wiatru | 1.4 m/s |
Średni kierunek wiatru | 181° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 25.2 mm |
Opady deszczu za rok | 25.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 16 o 23:05 |
Maksymalna temperatura | 0.9°C w 16 o 13:01 |
Minimalna temperatura | -5.8°C w 16 o 02:00 |
Maksymalna wilgotność | 84% w 16 o 02:02 |
Minimalna wilgotność | 71% w 16 o 23:05 |
Maksymalne ciśnienie | 1025.8 hPa w 16 o 00:17 |
Minimalne ciśnienie | 1018.0 hPa w 16 o 23:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 16 o 14:03 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 360°(Pn) w 16 o 14:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.9°C w 16 o 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210116.gif)
17 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -2.3°C |
Średnia wilgotność | 68% |
Średnia temp. punktu rosy | -7.4°C |
Średnie ciśnienie | 1018.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.2 m/s |
Średni poryw wiatru | 0.5 m/s |
Średni kierunek wiatru | 231° (PdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 25.4 mm |
Opady deszczu za rok | 25.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 17 o 13:01 |
Maksymalna temperatura | 1.2°C w 17 o 13:02 |
Minimalna temperatura | -4.4°C w 17 o 05:00 |
Maksymalna wilgotność | 80% w 17 o 16:00 |
Minimalna wilgotność | 59% w 17 o 23:01 |
Maksymalne ciśnienie | 1019.6 hPa w 17 o 20:00 |
Minimalne ciśnienie | 1017.3 hPa w 17 o 03:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 2.1 m/s w 17 o 02:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 3.1 m/s azymut 135°(PdWs) w 17 o 02:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 1.2°C w 17 o 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210117.gif)
18 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -0.1°C |
Średnia wilgotność | 54% |
Średnia temp. punktu rosy | -8.3°C |
Średnie ciśnienie | 1013.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.1 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.0 m/s |
Średni kierunek wiatru | 237° (ZdPdZa) |
Opady deszczu za miesiąc | 26.4 mm |
Opady deszczu za rok | 26.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 18 o 19:05 |
Maksymalna temperatura | 1.6°C w 18 o 18:02 |
Minimalna temperatura | -2.4°C w 18 o 00:17 |
Maksymalna wilgotność | 62% w 18 o 09:18 |
Minimalna wilgotność | 43% w 18 o 23:05 |
Maksymalne ciśnienie | 1018.6 hPa w 18 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1008.2 hPa w 18 o 23:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 18 o 18:03 |
Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 180°(Pd) w 18 o 18:03 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 1.6°C w 18 o 18:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210118.gif)
19 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.8°C |
Średnia wilgotność | 42% |
Średnia temp. punktu rosy | -9.9°C |
Średnie ciśnienie | 1002.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.4 m/s |
Średni poryw wiatru | 2.1 m/s |
Średni kierunek wiatru | 213° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 29.6 mm |
Opady deszczu za rok | 29.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 19 o 22:05 |
Maksymalna temperatura | 2.5°C w 19 o 13:03 |
Minimalna temperatura | 1.2°C w 19 o 17:04 |
Maksymalna wilgotność | 43% w 19 o 01:01 |
Minimalna wilgotność | 40% w 19 o 23:05 |
Maksymalne ciśnienie | 1008.2 hPa w 19 o 00:02 |
Minimalne ciśnienie | 996.9 hPa w 19 o 23:04 |
Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 19 o 11:03 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 19 o 14:04 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.5°C w 19 o 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210119.gif)
20 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 4.5°C |
Średnia wilgotność | 37% |
Średnia temp. punktu rosy | -8.9°C |
Średnie ciśnienie | 993.2 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 4.2 m/s |
Średni poryw wiatru | 5.5 m/s |
Średni kierunek wiatru | 207° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 37.8 mm |
Opady deszczu za rok | 37.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 20 o 09:18 |
Maksymalna temperatura | 6.2°C w 20 o 20:03 |
Minimalna temperatura | 2.3°C w 20 o 00:01 |
Maksymalna wilgotność | 40% w 20 o 02:01 |
Minimalna wilgotność | 34% w 20 o 22:01 |
Maksymalne ciśnienie | 996.9 hPa w 20 o 00:04 |
Minimalne ciśnienie | 991.1 hPa w 20 o 14:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.7 m/s w 20 o 13:01 |
Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 20 o 11:04 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.2°C w 20 o 20:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210120.gif)
21 Styczeń Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 5.4°C |
Średnia wilgotność | 67% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.6°C |
Średnie ciśnienie | 986.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 5.9 m/s |
Średni poryw wiatru | 7.8 m/s |
Średni kierunek wiatru | 209° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 38.4 mm |
Opady deszczu za rok | 38.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 21 o 10:02 |
Maksymalna temperatura | 7.8°C w 21 o 11:03 |
Minimalna temperatura | 3.9°C w 21 o 03:02 |
Maksymalna wilgotność | 79% w 21 o 23:05 |
Minimalna wilgotność | 37% w 21 o 00:16 |
Maksymalne ciśnienie | 991.1 hPa w 21 o 00:02 |
Minimalne ciśnienie | 983.4 hPa w 21 o 10:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s w 21 o 23:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 14.4 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 21 o 22:00 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.8°C w 21 o 11:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210121.gif)
Średnia i Ekstrema na miesiąc Styczeń 2021 na dzień 21 |
Średnia temperatura | 1.7°C; diff azymut climate av: -3.6°C |
Średnia wilgotność | 74% |
Średnia temp. punktu rosy | -2.8°C |
Średnie ciśnienie | 1011.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.3 m/s |
Średni poryw wiatru | 3.4 m/s |
Średni kierunek wiatru | 209° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 38.4 mm |
Opady deszczu za rok | 38.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 12 o 01:05 |
Maksymalna temperatura | 7.8°C w 21 o 11:03 |
Minimalna temperatura | -5.8°C w 16 o 02:00 |
Maksymalna wilgotność | 93% w 03 o 05:05 |
Minimalna wilgotność | 34% w 20 o 22:01 |
Maksymalne ciśnienie | 1026.2 hPa w 15 o 12:02 |
Minimalne ciśnienie | 983.4 hPa w 21 o 10:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 13.9 m/s azymut 045°(PnWs) w 13 o 19:03 |
Maksymalna prędkość porywów | 14.4 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 21 o 22:00 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.8°C w 21 o 11:03 |
Growing degrees days :494.6 | GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 00.0hrs |
ET :0.2 mm |
93.5 W/M˛ |
0.0 uv |
02 00.7hrs |
ET :0.1 mm |
207.9 W/M˛ |
0.0 uv |
03 01.2hrs |
ET :0.2 mm |
233.7 W/M˛ |
0.0 uv |
04 03.6hrs |
ET :0.3 mm |
262.0 W/M˛ |
0.0 uv |
05 00.5hrs |
ET :0.4 mm |
123.0 W/M˛ |
0.0 uv |
06 00.0hrs |
ET :0.3 mm |
68.9 W/M˛ |
0.0 uv |
07 00.7hrs |
ET :0.3 mm |
99.6 W/M˛ |
0.0 uv |
08 00.2hrs |
ET :0.4 mm |
91.0 W/M˛ |
0.0 uv |
09 03.8hrs |
ET :0.3 mm |
233.7 W/M˛ |
0.0 uv |
10 00.3hrs |
ET :0.8 mm |
65.2 W/M˛ |
0.0 uv |
11 00.0hrs |
ET :2.2 mm |
57.8 W/M˛ |
0.0 uv |
12 03.0hrs |
ET :1.0 mm |
388.7 W/M˛ |
0.0 uv |
13 00.7hrs |
ET :1.3 mm |
361.6 W/M˛ |
0.0 uv |
14 01.4hrs |
ET :0.5 mm |
441.6 W/M˛ |
0.0 uv |
15 01.0hrs |
ET :0.4 mm |
396.1 W/M˛ |
0.0 uv |
16 01.7hrs |
ET :0.3 mm |
282.9 W/M˛ |
0.0 uv |
17 02.8hrs |
ET :0.3 mm |
365.3 W/M˛ |
0.0 uv |
18 00.0hrs |
ET :0.8 mm |
110.7 W/M˛ |
0.0 uv |
19 00.0hrs |
ET :0.9 mm |
103.3 W/M˛ |
0.0 uv |
20 00.0hrs |
ET :2.3 mm |
34.4 W/M˛ |
0.0 uv |
21 02.2hrs |
ET :1.9 mm |
380.1 W/M˛ |
0.0 uv |
Słoneczne godziny miesiąca do daty 23.7 godziny |
Słoneczne godziny roku do daty 23.7 godziny |
Dzienny deszcz ogółem |
00.2 mm w 1 |
00.2 mm w 2 |
06.2 mm w 6 |
01.0 mm w 8 |
00.8 mm w 10 |
05.0 mm w 11 |
03.0 mm w 12 |
06.8 mm w 13 |
02.0 mm w 14 |
00.2 mm w 17 |
01.0 mm w 18 |
03.2 mm w 19 |
08.2 mm w 20 |
00.6 mm w 21 |