Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat März 2025
1 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 2.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
durchchnittlicher Taupunkt | 1.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1028.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.7 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.9 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 352° (N) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 60.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
Höchsttemperatur | 6.7°C um 01 um 15:05 |
Tiefttemperatur | 0.0°C um 01 um 08:00 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 01 um 10:02 |
niedrigste Luftfeuchte | 87% um 01 um 17:00 |
höchster Luftdruck | 1029.6 hPa um 01 um 11:03 |
niedrigster Luftdruck | 1026.3 hPa um 01 um 00:12 |
höchste Windgeschwindigkeit | 6.7 m/s um 01 um 22:05 |
höchste Windböen | 9.8 m/s von 248°(WSW) um 01 um 22:02 |
größter Hitzeindex | 6.7°C um 01 um 15:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250301.gif)
2 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 5.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1026.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.5 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.3 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 42° (NO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 60.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 9.6°C um 02 um 15:01 |
Tiefttemperatur | 3.1°C um 02 um 00:04 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 02 um 07:04 |
niedrigste Luftfeuchte | 71% um 02 um 15:03 |
höchster Luftdruck | 1028.3 hPa um 02 um 00:17 |
niedrigster Luftdruck | 1022.8 hPa um 02 um 23:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 8.7 m/s um 02 um 09:15 |
höchste Windböen | 11.8 m/s von 270°(W) um 02 um 17:03 |
größter Hitzeindex | 9.6°C um 02 um 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250302.gif)
3 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1020.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.0 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.8 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 355° (N) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 60.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 10.0°C um 03 um 13:03 |
Tiefttemperatur | 4.6°C um 03 um 00:01 |
höchste Luftfeuchte | 91% um 03 um 23:05 |
niedrigste Luftfeuchte | 77% um 03 um 14:00 |
höchster Luftdruck | 1022.7 hPa um 03 um 00:06 |
niedrigster Luftdruck | 1019.2 hPa um 03 um 23:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.3 m/s um 03 um 20:02 |
höchste Windböen | 11.8 m/s von 248°(WSW) um 03 um 11:03 |
größter Hitzeindex | 10.0°C um 03 um 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250303.gif)
4 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 7.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.9 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.7 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 22° (NNO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 60.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 9.8°C um 04 um 16:00 |
Tiefttemperatur | 4.6°C um 04 um 07:03 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 04 um 08:00 |
niedrigste Luftfeuchte | 80% um 04 um 15:00 |
höchster Luftdruck | 1019.4 hPa um 04 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1014.3 hPa um 04 um 23:04 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 m/s um 03 um 00:15 |
höchste Windböen | 11.8 m/s von 248°(WSW) um 04 um 10:05 |
größter Hitzeindex | 9.8°C um 04 um 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250304.gif)
5 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.9 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.8 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 25° (NNO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 60.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 10.3°C um 05 um 15:00 |
Tiefttemperatur | 6.0°C um 05 um 23:05 |
höchste Luftfeuchte | 86% um 05 um 01:00 |
niedrigste Luftfeuchte | 68% um 05 um 23:03 |
höchster Luftdruck | 1014.5 hPa um 05 um 00:07 |
niedrigster Luftdruck | 1011.5 hPa um 05 um 06:45 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.8 m/s um 05 um 01:01 |
höchste Windböen | 16.0 m/s von 248°(WSW) um 05 um 10:13 |
größter Hitzeindex | 10.3°C um 05 um 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250305.gif)
6 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 7.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1014.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.2 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.3 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 5° (N) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 60.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 13.6°C um 06 um 14:05 |
Tiefttemperatur | 4.5°C um 06 um 06:01 |
höchste Luftfeuchte | 83% um 06 um 23:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 56% um 06 um 14:05 |
höchster Luftdruck | 1015.8 hPa um 06 um 23:05 |
niedrigster Luftdruck | 1013.3 hPa um 06 um 15:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.7 m/s um 06 um 01:05 |
höchste Windböen | 8.2 m/s von 225°(SW) um 06 um 01:05 |
größter Hitzeindex | 13.6°C um 06 um 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250306.gif)
7 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.4 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 5° (N) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 60.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 15.9°C um 07 um 13:04 |
Tiefttemperatur | 3.2°C um 07 um 06:05 |
höchste Luftfeuchte | 91% um 07 um 07:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 54% um 07 um 14:01 |
höchster Luftdruck | 1017.2 hPa um 07 um 23:05 |
niedrigster Luftdruck | 1015.1 hPa um 07 um 16:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s um 07 um 14:01 |
höchste Windböen | 4.6 m/s von 180°(S) um 07 um 13:03 |
größter Hitzeindex | 15.9°C um 07 um 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250307.gif)
8 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.6 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.0 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 5° (N) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 60.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 15.7°C um 08 um 14:05 |
Tiefttemperatur | 2.3°C um 08 um 07:03 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 08 um 23:05 |
niedrigste Luftfeuchte | 67% um 08 um 15:00 |
höchster Luftdruck | 1018.9 hPa um 08 um 10:00 |
niedrigster Luftdruck | 1015.7 hPa um 08 um 23:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s um 08 um 16:02 |
höchste Windböen | 5.1 m/s von 045°(NO) um 08 um 17:05 |
größter Hitzeindex | 15.7°C um 08 um 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250308.gif)
9 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 7.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.4 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.0 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 5° (N) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 60.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 09 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 15.7°C um 09 um 13:04 |
Tiefttemperatur | 1.9°C um 09 um 06:01 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 09 um 05:00 |
niedrigste Luftfeuchte | 51% um 09 um 13:04 |
höchster Luftdruck | 1015.6 hPa um 09 um 00:03 |
niedrigster Luftdruck | 1005.0 hPa um 09 um 23:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s um 09 um 16:02 |
höchste Windböen | 5.7 m/s von 090°(O) um 09 um 16:02 |
größter Hitzeindex | 15.7°C um 09 um 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250309.gif)
10 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 5.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 82% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1001.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.2 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 82° (O) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 60.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 10 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 12.1°C um 10 um 12:03 |
Tiefttemperatur | 0.6°C um 10 um 06:00 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 10 um 23:05 |
niedrigste Luftfeuchte | 63% um 10 um 12:03 |
höchster Luftdruck | 1004.9 hPa um 10 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 999.1 hPa um 10 um 17:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.7 m/s um 10 um 16:05 |
höchste Windböen | 8.7 m/s von 338°(NNW) um 10 um 16:05 |
größter Hitzeindex | 12.1°C um 10 um 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250310.gif)
11 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 3.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 999.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.3 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.4 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 232° (SW) |
Monatsniederschlag | 0.8 mm |
Jahresniederschlag | 60.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 11 um 20:05 |
Höchsttemperatur | 5.2°C um 11 um 13:00 |
Tiefttemperatur | 1.7°C um 11 um 00:17 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 11 um 09:19 |
niedrigste Luftfeuchte | 91% um 11 um 17:00 |
höchster Luftdruck | 1000.6 hPa um 11 um 07:04 |
niedrigster Luftdruck | 997.3 hPa um 11 um 23:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.2 m/s um 11 um 20:01 |
höchste Windböen | 7.2 m/s von 135°(SO) um 11 um 23:04 |
größter Hitzeindex | 5.2°C um 11 um 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250311.gif)
12 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 4.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 996.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.3 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 290° (WNW) |
Monatsniederschlag | 3.0 mm |
Jahresniederschlag | 63.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 12 um 01:01 |
Höchsttemperatur | 7.3°C um 12 um 13:01 |
Tiefttemperatur | 2.4°C um 12 um 01:02 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 12 um 09:19 |
niedrigste Luftfeuchte | 77% um 12 um 17:02 |
höchster Luftdruck | 997.2 hPa um 12 um 00:02 |
niedrigster Luftdruck | 995.3 hPa um 12 um 05:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.7 m/s um 11 um 00:12 |
höchste Windböen | 7.2 m/s von 135°(SO) um 12 um 00:16 |
größter Hitzeindex | 7.3°C um 12 um 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250312.gif)
13 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 3.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | 1.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 996.8 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.4 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 251° (WSW) |
Monatsniederschlag | 3.6 mm |
Jahresniederschlag | 63.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 13 um 18:00 |
Höchsttemperatur | 5.5°C um 13 um 12:03 |
Tiefttemperatur | 1.4°C um 13 um 23:05 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 13 um 23:04 |
niedrigste Luftfeuchte | 84% um 13 um 13:00 |
höchster Luftdruck | 999.5 hPa um 13 um 23:05 |
niedrigster Luftdruck | 995.9 hPa um 13 um 13:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 4.6 m/s um 13 um 13:03 |
höchste Windböen | 6.2 m/s von 113°(OSO) um 13 um 13:02 |
größter Hitzeindex | 5.5°C um 13 um 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250313.gif)
14 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1007.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.5 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 231° (SW) |
Monatsniederschlag | 3.6 mm |
Jahresniederschlag | 63.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 14 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 3.7°C um 14 um 14:02 |
Tiefttemperatur | -4.0°C um 14 um 23:00 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 14 um 06:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 78% um 14 um 17:00 |
höchster Luftdruck | 1017.4 hPa um 14 um 23:05 |
niedrigster Luftdruck | 999.5 hPa um 14 um 00:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 4.6 m/s um 14 um 09:18 |
höchste Windböen | 6.7 m/s von 045°(NO) um 14 um 09:18 |
größter Hitzeindex | 3.7°C um 14 um 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250314.gif)
15 März Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 82% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1020.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.4 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.0 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 249° (WSW) |
Monatsniederschlag | 3.6 mm |
Jahresniederschlag | 63.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 15 um 23:05 |
Höchsttemperatur | 7.2°C um 15 um 15:03 |
Tiefttemperatur | -5.2°C um 15 um 04:01 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 15 um 07:05 |
niedrigste Luftfeuchte | 57% um 15 um 15:05 |
höchster Luftdruck | 1022.2 hPa um 15 um 11:01 |
niedrigster Luftdruck | 1017.6 hPa um 15 um 00:05 |
höchste Windgeschwindigkeit | 5.7 m/s um 15 um 23:04 |
höchste Windböen | 6.7 m/s von 248°(WSW) um 15 um 23:04 |
größter Hitzeindex | 7.2°C um 15 um 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250315.gif)
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat März 2025 aktuell 15 |
Durchschnittstemperatur | 5.4°C; diff von climate av: +1.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.5 m/s |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.9 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 10° (N) |
Monatsniederschlag | 3.6 mm |
Jahresniederschlag | 63.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 12 um 01:01 |
Höchsttemperatur | 15.9°C um 07 um 13:04 |
Tiefttemperatur | -5.2°C um 15 um 04:01 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 01 um 10:02 |
niedrigste Luftfeuchte | 51% um 09 um 13:04 |
höchster Luftdruck | 1029.6 hPa um 01 um 11:03 |
niedrigster Luftdruck | 995.3 hPa um 12 um 05:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.8 m/s von 225°(SW) um 05 um 01:01 |
höchste Windböen | 16.0 m/s von 248°(WSW) um 05 um 10:13 |
größter Hitzeindex | 15.9°C um 07 um 13:04 |
Growing degrees days :404.1 | GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
01 01.5hrs |
ET :0.8 mm |
419.4 W/M² |
1.1 uv |
02 06.8hrs |
ET :1.6 mm |
644.5 W/M² |
1.7 uv |
03 04.2hrs |
ET :1.8 mm |
744.1 W/M² |
1.8 uv |
04 02.8hrs |
ET :1.4 mm |
425.6 W/M² |
1.3 uv |
05 01.2hrs |
ET :2.2 mm |
265.7 W/M² |
1.3 uv |
06 08.0hrs |
ET :2.3 mm |
587.9 W/M² |
1.8 uv |
07 07.7hrs |
ET :1.8 mm |
576.9 W/M² |
1.8 uv |
08 07.1hrs |
ET :1.3 mm |
536.3 W/M² |
1.7 uv |
09 07.0hrs |
ET :1.8 mm |
605.2 W/M² |
1.5 uv |
10 07.9hrs |
ET :1.7 mm |
556.0 W/M² |
1.3 uv |
11 00.8hrs |
ET :0.4 mm |
227.6 W/M² |
1.0 uv |
12 02.7hrs |
ET :1.0 mm |
847.5 W/M² |
1.7 uv |
13 01.7hrs |
ET :0.7 mm |
607.6 W/M² |
1.7 uv |
14 01.1hrs |
ET :0.6 mm |
456.3 W/M² |
2.0 uv |
15 09.1hrs |
ET :1.3 mm |
661.7 W/M² |
2.1 uv |
Sonnenstunden dieser Monat bis heute 69.5 hours |
Sonnenstunden dieses Jahr bis heute 178.0 hours |
Summe Tagesniederschläge |
00.8 mm um 11 |
02.2 mm um 12 |
00.6 mm um 13 |