Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.9 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.7 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 96° (O) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 409.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 18.6°C um 01 um 12:02 |
| Tiefttemperatur | 11.8°C um 01 um 06:05 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 01 um 07:05 |
| niedrigste Luftfeuchte | 75% um 01 um 17:01 |
| höchster Luftdruck | 1015.7 hPa um 01 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.2 hPa um 01 um 22:00 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s um 01 um 17:02 |
| höchste Windböen | 6.7 m/s von 293°(WNW) um 01 um 17:01 |
| größter Hitzeindex | 22.5°C um 01 um 17:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 14.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 9.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.2 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 104° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 409.5 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 18.3°C um 02 um 12:04 |
| Tiefttemperatur | 10.8°C um 02 um 02:02 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 02 um 03:01 |
| niedrigste Luftfeuchte | 52% um 02 um 14:02 |
| höchster Luftdruck | 1018.1 hPa um 02 um 23:05 |
| niedrigster Luftdruck | 1002.1 hPa um 02 um 16:05 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 6.2 m/s um 02 um 17:01 |
| höchste Windböen | 8.2 m/s von 360°(N) um 02 um 17:00 |
| größter Hitzeindex | 26.0°C um 02 um 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 12.6°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 8.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.3 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 99° (O) |
| Monatsniederschlag | 2.4 mm |
| Jahresniederschlag | 411.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 1.6 mm um 03 um 23:02 |
| Höchsttemperatur | 17.6°C um 03 um 13:03 |
| Tiefttemperatur | 7.4°C um 03 um 02:02 |
| höchste Luftfeuchte | 89% um 03 um 02:04 |
| niedrigste Luftfeuchte | 51% um 03 um 12:01 |
| höchster Luftdruck | 1018.9 hPa um 03 um 10:04 |
| niedrigster Luftdruck | 1016.0 hPa um 03 um 20:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s um 03 um 11:03 |
| höchste Windböen | 6.2 m/s von 248°(WSW) um 03 um 14:04 |
| größter Hitzeindex | 17.6°C um 03 um 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 7.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1021.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.0 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.9 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 95° (O) |
| Monatsniederschlag | 2.4 mm |
| Jahresniederschlag | 411.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 17.8°C um 04 um 13:05 |
| Tiefttemperatur | 7.1°C um 04 um 06:05 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 04 um 08:02 |
| niedrigste Luftfeuchte | 44% um 04 um 13:01 |
| höchster Luftdruck | 1025.0 hPa um 04 um 23:03 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.9 hPa um 04 um 20:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s um 04 um 15:01 |
| höchste Windböen | 5.7 m/s von 360°(N) um 04 um 14:04 |
| größter Hitzeindex | 17.8°C um 04 um 13:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 11.9°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 74% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 6.8°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1025.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.6 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.1 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 97° (O) |
| Monatsniederschlag | 2.4 mm |
| Jahresniederschlag | 411.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 18.7°C um 05 um 13:01 |
| Tiefttemperatur | 5.0°C um 05 um 05:00 |
| höchste Luftfeuchte | 97% um 05 um 08:05 |
| niedrigste Luftfeuchte | 43% um 05 um 12:03 |
| höchster Luftdruck | 1026.8 hPa um 05 um 11:00 |
| niedrigster Luftdruck | 1019.3 hPa um 05 um 17:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s um 05 um 14:00 |
| höchste Windböen | 5.7 m/s von 023°(NNO) um 05 um 14:00 |
| größter Hitzeindex | 26.2°C um 05 um 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.0°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 8.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1022.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 1.3 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 106° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 2.4 mm |
| Jahresniederschlag | 411.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 19.8°C um 06 um 14:02 |
| Tiefttemperatur | 8.0°C um 06 um 00:04 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 06 um 04:02 |
| niedrigste Luftfeuchte | 51% um 06 um 14:03 |
| höchster Luftdruck | 1025.8 hPa um 06 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.3 hPa um 06 um 16:02 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s um 06 um 14:00 |
| höchste Windböen | 5.7 m/s von 135°(SO) um 06 um 13:00 |
| größter Hitzeindex | 26.0°C um 06 um 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 13.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 83% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.7 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.6 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 112° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 2.4 mm |
| Jahresniederschlag | 411.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 18.9°C um 07 um 12:03 |
| Tiefttemperatur | 7.7°C um 07 um 06:01 |
| höchste Luftfeuchte | 96% um 07 um 08:03 |
| niedrigste Luftfeuchte | 64% um 07 um 16:03 |
| höchster Luftdruck | 1022.2 hPa um 07 um 00:03 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.2 hPa um 07 um 17:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 10.8 m/s um 07 um 13:02 |
| höchste Windböen | 13.9 m/s von 113°(OSO) um 07 um 13:02 |
| größter Hitzeindex | 24.4°C um 07 um 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| 8 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 17.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.6 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.7 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 104° (OSO) |
| Monatsniederschlag | 2.4 mm |
| Jahresniederschlag | 411.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 08 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 19.8°C um 08 um 13:55 |
| Tiefttemperatur | 12.4°C um 08 um 00:05 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 08 um 07:02 |
| niedrigste Luftfeuchte | 58% um 08 um 14:19 |
| höchster Luftdruck | 1017.7 hPa um 08 um 00:03 |
| niedrigster Luftdruck | 1001.5 hPa um 08 um 17:34 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 m/s um 08 um 16:59 |
| höchste Windböen | 13.9 m/s von 135°(SO) um 08 um 14:00 |
| größter Hitzeindex | 25.0°C um 08 um 14:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100908.gif)
| 9 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 15.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 78% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.6 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.9 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 80° (O) |
| Monatsniederschlag | 2.8 mm |
| Jahresniederschlag | 412.3 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 09 um 23:01 |
| Höchsttemperatur | 19.8°C um 09 um 13:02 |
| Tiefttemperatur | 13.3°C um 09 um 06:02 |
| höchste Luftfeuchte | 93% um 09 um 00:00 |
| niedrigste Luftfeuchte | 62% um 09 um 13:03 |
| höchster Luftdruck | 1016.1 hPa um 09 um 10:02 |
| niedrigster Luftdruck | 1007.7 hPa um 09 um 18:00 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 8.7 m/s um 09 um 16:05 |
| höchste Windböen | 14.9 m/s von 113°(OSO) um 09 um 16:05 |
| größter Hitzeindex | 24.7°C um 09 um 12:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100909.gif)
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 9 |
| Durchschnittstemperatur | 14.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 76% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.9 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.6 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | 100° (O) |
| Monatsniederschlag | 2.8 mm |
| Jahresniederschlag | 401.8 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 1.6 mm um 03 um 23:02 |
| Höchsttemperatur | 19.8°C um 06 um 14:02 |
| Tiefttemperatur | 5.0°C um 05 um 05:00 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 06 um 04:02 |
| niedrigste Luftfeuchte | 43% um 05 um 12:03 |
| höchster Luftdruck | 1026.8 hPa um 05 um 11:00 |
| niedrigster Luftdruck | 1001.5 hPa um 08 um 17:34 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 10.8 m/s von 113°(OSO) um 07 um 13:02 |
| höchste Windböen | 14.9 m/s von 113°(OSO) um 09 um 16:05 |
| größter Hitzeindex | 26.2°C um 05 um 16:00 |
| Growing degrees days :37.2 | GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 06.9hrs |
ET :2.5 mm |
930.0 W/M² |
3.4 uv |
| 02 08.1hrs |
ET :3.7 mm |
708.0 W/M² |
2.5 uv |
| 03 04.5hrs |
ET :2.4 mm |
940.0 W/M² |
2.8 uv |
| 04 10.3hrs |
ET :3.2 mm |
817.0 W/M² |
2.4 uv |
| 05 11.5hrs |
ET :2.8 mm |
691.0 W/M² |
2.9 uv |
| 06 05.4hrs |
ET :2.2 mm |
745.0 W/M² |
2.3 uv |
| 07 06.8hrs |
ET :3.2 mm |
863.0 W/M² |
2.1 uv |
| 08 06.3hrs |
ET :4.8 mm |
796.0 W/M² |
2.2 uv |
| 09 06.1hrs |
ET :4.6 mm |
925.0 W/M² |
2.4 uv |
| Sonnenstunden dieser Monat bis heute 65.9 hours |
| Sonnenstunden dieses Jahr bis heute 1257.2 hours |
| Summe Tagesniederschläge |
| 02.4 mm um 3 |