Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Febrero 2025
1 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 2.7°C |
Humedad media | 94% |
Rocío medio | 1.8°C |
Presión media | 1029.1 hPa |
Velocidad media | 0.9 m/s |
Racha media | 1.4 m/s |
Dirección media | 283° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 44.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 5.0°C el 01 a las 13:02 |
Temperatura mínima | -1.0°C el 01 a las 23:05 |
Humedad máxima | 96% el 01 a las 11:03 |
Humedad mínima | 87% el 01 a las 14:00 |
Presión máxima | 1030.4 hPa el 01 a las 11:00 |
Presión mínima | 1027.1 hPa el 01 a las 00:01 |
Velocidad media máxima | 2.6 m/s el 01 a las 19:03 |
Racha máxima | 4.1 m/s del 023°(NNE) el 01 a las 16:01 |
Heat index máximo | 5.0°C el 01 a las 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250201.gif)
2 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 0.8°C |
Humedad media | 96% |
Rocío medio | 0.3°C |
Presión media | 1025.9 hPa |
Velocidad media | 1.4 m/s |
Racha media | 2.0 m/s |
Dirección media | 260° (O) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 16:02 |
Temperatura máxima | 2.8°C el 02 a las 23:05 |
Temperatura mínima | -1.4°C el 02 a las 05:05 |
Humedad máxima | 98% el 02 a las 14:03 |
Humedad mínima | 94% el 02 a las 00:19 |
Presión máxima | 1028.4 hPa el 02 a las 00:04 |
Presión mínima | 1024.6 hPa el 02 a las 17:03 |
Velocidad media máxima | 4.1 m/s el 02 a las 23:04 |
Racha máxima | 4.6 m/s del 270°(O) el 02 a las 23:04 |
Heat index máximo | 2.8°C el 02 a las 23:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250202.gif)
3 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 1.3°C |
Humedad media | 94% |
Rocío medio | 0.3°C |
Presión media | 1025.7 hPa |
Velocidad media | 1.9 m/s |
Racha media | 2.7 m/s |
Dirección media | 242° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 2.9°C el 03 a las 01:01 |
Temperatura mínima | -0.3°C el 03 a las 09:02 |
Humedad máxima | 97% el 03 a las 07:02 |
Humedad mínima | 88% el 03 a las 14:04 |
Presión máxima | 1026.9 hPa el 03 a las 11:00 |
Presión mínima | 1024.7 hPa el 03 a las 20:00 |
Velocidad media máxima | 4.6 m/s el 03 a las 21:05 |
Racha máxima | 6.2 m/s del 203°(SSO) el 03 a las 21:05 |
Heat index máximo | 2.9°C el 03 a las 01:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250203.gif)
4 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 1.7°C |
Humedad media | 92% |
Rocío medio | 0.5°C |
Presión media | 1024.0 hPa |
Velocidad media | 3.1 m/s |
Racha media | 3.6 m/s |
Dirección media | 196° (SSO) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 4.1°C el 04 a las 14:01 |
Temperatura mínima | -0.0°C el 04 a las 02:03 |
Humedad máxima | 94% el 04 a las 06:03 |
Humedad mínima | 89% el 04 a las 15:05 |
Presión máxima | 1025.0 hPa el 04 a las 02:00 |
Presión mínima | 1023.1 hPa el 04 a las 13:05 |
Velocidad media máxima | 5.7 m/s el 04 a las 14:05 |
Racha máxima | 7.7 m/s del 203°(SSO) el 04 a las 16:02 |
Heat index máximo | 4.1°C el 04 a las 14:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250204.gif)
5 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 2.9°C |
Humedad media | 92% |
Rocío medio | 1.7°C |
Presión media | 1024.8 hPa |
Velocidad media | 2.6 m/s |
Racha media | 1.9 m/s |
Dirección media | 146° (SE) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 4.4°C el 05 a las 21:02 |
Temperatura mínima | 2.7°C el 05 a las 21:01 |
Humedad máxima | 92% el 05 a las 21:01 |
Humedad mínima | 89% el 05 a las 22:05 |
Presión máxima | 1036.6 hPa el 05 a las 23:04 |
Presión mínima | 1023.1 hPa el 05 a las 21:01 |
Velocidad media máxima | 4.1 m/s el 05 a las 23:05 |
Racha máxima | 4.6 m/s del 270°(O) el 05 a las 23:05 |
Heat index máximo | 4.4°C el 05 a las 21:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250205.gif)
6 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 2.4°C |
Humedad media | 94% |
Rocío medio | 1.6°C |
Presión media | 1041.5 hPa |
Velocidad media | 2.0 m/s |
Racha media | 2.9 m/s |
Dirección media | 46° (NE) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 5.0°C el 06 a las 10:04 |
Temperatura mínima | -0.9°C el 06 a las 21:03 |
Humedad máxima | 97% el 06 a las 10:01 |
Humedad mínima | 90% el 06 a las 13:03 |
Presión máxima | 1046.1 hPa el 06 a las 23:05 |
Presión mínima | 1036.7 hPa el 06 a las 00:04 |
Velocidad media máxima | 4.6 m/s el 05 a las 00:15 |
Racha máxima | 5.7 m/s del 270°(O) el 06 a las 00:15 |
Heat index máximo | 5.0°C el 06 a las 10:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250206.gif)
7 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 1.0°C |
Humedad media | 92% |
Rocío medio | -0.2°C |
Presión media | 1042.1 hPa |
Velocidad media | 2.8 m/s |
Racha media | 4.1 m/s |
Dirección media | 39° (NE) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 3.6°C el 07 a las 13:02 |
Temperatura mínima | -2.9°C el 07 a las 05:00 |
Humedad máxima | 96% el 07 a las 00:10 |
Humedad mínima | 85% el 07 a las 14:04 |
Presión máxima | 1046.1 hPa el 07 a las 00:08 |
Presión mínima | 1035.6 hPa el 07 a las 23:05 |
Velocidad media máxima | 6.2 m/s el 07 a las 20:04 |
Racha máxima | 8.7 m/s del 068°(ENE) el 07 a las 20:04 |
Heat index máximo | 3.6°C el 07 a las 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250207.gif)
8 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 1.6°C |
Humedad media | 84% |
Rocío medio | -0.8°C |
Presión media | 1033.5 hPa |
Velocidad media | 4.5 m/s |
Racha media | 6.2 m/s |
Dirección media | 55° (NE) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 2.5°C el 08 a las 00:01 |
Temperatura mínima | 0.9°C el 08 a las 07:01 |
Humedad máxima | 90% el 08 a las 01:00 |
Humedad mínima | 79% el 08 a las 06:02 |
Presión máxima | 1035.6 hPa el 08 a las 00:01 |
Presión mínima | 1031.8 hPa el 08 a las 15:05 |
Velocidad media máxima | 7.7 m/s el 08 a las 03:03 |
Racha máxima | 11.3 m/s del 113°(ESE) el 08 a las 03:03 |
Heat index máximo | 2.5°C el 08 a las 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250208.gif)
9 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 1.7°C |
Humedad media | 84% |
Rocío medio | -0.6°C |
Presión media | 1035.8 hPa |
Velocidad media | 2.7 m/s |
Racha media | 4.0 m/s |
Dirección media | 41° (NE) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 2.4°C el 09 a las 14:02 |
Temperatura mínima | 1.1°C el 09 a las 07:03 |
Humedad máxima | 89% el 09 a las 08:01 |
Humedad mínima | 80% el 09 a las 20:00 |
Presión máxima | 1038.0 hPa el 09 a las 23:05 |
Presión mínima | 1033.1 hPa el 09 a las 00:02 |
Velocidad media máxima | 5.1 m/s el 09 a las 23:02 |
Racha máxima | 6.7 m/s del 045°(NE) el 09 a las 20:03 |
Heat index máximo | 2.4°C el 09 a las 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250209.gif)
10 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 1.3°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | -1.6°C |
Presión media | 1037.5 hPa |
Velocidad media | 4.0 m/s |
Racha media | 5.8 m/s |
Dirección media | 38° (NE) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 2.3°C el 10 a las 15:02 |
Temperatura mínima | -0.2°C el 10 a las 22:03 |
Humedad máxima | 87% el 10 a las 07:02 |
Humedad mínima | 75% el 10 a las 13:02 |
Presión máxima | 1038.3 hPa el 10 a las 10:05 |
Presión mínima | 1036.9 hPa el 10 a las 21:04 |
Velocidad media máxima | 7.7 m/s el 10 a las 17:01 |
Racha máxima | 9.3 m/s del 090°(E) el 10 a las 17:01 |
Heat index máximo | 2.3°C el 10 a las 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250210.gif)
11 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 0.8°C |
Humedad media | 82% |
Rocío medio | -1.9°C |
Presión media | 1034.6 hPa |
Velocidad media | 5.2 m/s |
Racha media | 7.3 m/s |
Dirección media | 40° (NE) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 2.9°C el 11 a las 12:04 |
Temperatura mínima | -0.5°C el 11 a las 23:03 |
Humedad máxima | 86% el 11 a las 22:00 |
Humedad mínima | 76% el 11 a las 12:04 |
Presión máxima | 1037.3 hPa el 11 a las 00:13 |
Presión mínima | 1030.6 hPa el 11 a las 23:05 |
Velocidad media máxima | 10.3 m/s el 11 a las 12:05 |
Racha máxima | 11.3 m/s del 090°(E) el 11 a las 12:05 |
Heat index máximo | 2.9°C el 11 a las 12:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250211.gif)
12 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | -0.4°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | -3.3°C |
Presión media | 1027.2 hPa |
Velocidad media | 4.2 m/s |
Racha media | 5.8 m/s |
Dirección media | 59° (ENE) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 1.2°C el 12 a las 14:03 |
Temperatura mínima | -1.1°C el 12 a las 09:19 |
Humedad máxima | 85% el 12 a las 01:05 |
Humedad mínima | 75% el 12 a las 14:04 |
Presión máxima | 1030.5 hPa el 12 a las 00:09 |
Presión mínima | 1023.5 hPa el 12 a las 23:05 |
Velocidad media máxima | 7.7 m/s el 11 a las 00:20 |
Racha máxima | 10.8 m/s del 090°(E) el 12 a las 00:08 |
Heat index máximo | 1.2°C el 12 a las 14:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250212.gif)
13 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | -0.8°C |
Humedad media | 83% |
Rocío medio | -3.4°C |
Presión media | 1022.7 hPa |
Velocidad media | 2.7 m/s |
Racha media | 4.1 m/s |
Dirección media | 3° (N) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 0.3°C el 13 a las 14:02 |
Temperatura mínima | -2.5°C el 13 a las 20:02 |
Humedad máxima | 90% el 13 a las 04:04 |
Humedad mínima | 78% el 13 a las 23:05 |
Presión máxima | 1024.7 hPa el 13 a las 23:04 |
Presión mínima | 1021.6 hPa el 13 a las 07:01 |
Velocidad media máxima | 4.6 m/s el 13 a las 19:02 |
Racha máxima | 7.2 m/s del 045°(NE) el 13 a las 12:00 |
Heat index máximo | 0.3°C el 13 a las 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250213.gif)
14 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | -0.9°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | -4.7°C |
Presión media | 1026.6 hPa |
Velocidad media | 1.4 m/s |
Racha media | 2.2 m/s |
Dirección media | 342° (NNO) |
Precipitación mensual | 0.6 mm |
Precipitación anual | 44.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:05 |
Temperatura máxima | 2.8°C el 14 a las 13:01 |
Temperatura mínima | -5.6°C el 14 a las 07:04 |
Humedad máxima | 86% el 14 a las 08:03 |
Humedad mínima | 63% el 14 a las 14:01 |
Presión máxima | 1027.9 hPa el 14 a las 11:01 |
Presión mínima | 1024.7 hPa el 14 a las 00:14 |
Velocidad media máxima | 5.7 m/s el 14 a las 01:01 |
Racha máxima | 7.2 m/s del 045°(NE) el 14 a las 01:01 |
Heat index máximo | 2.8°C el 14 a las 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250214.gif)
15 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | -1.6°C |
Humedad media | 82% |
Rocío medio | -4.5°C |
Presión media | 1023.5 hPa |
Velocidad media | 2.2 m/s |
Racha media | 3.2 m/s |
Dirección media | 331° (NNO) |
Precipitación mensual | 4.2 mm |
Precipitación anual | 48.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.6 mm el 15 a las 15:00 |
Temperatura máxima | -0.6°C el 15 a las 04:03 |
Temperatura mínima | -6.2°C el 15 a las 23:04 |
Humedad máxima | 95% el 15 a las 15:04 |
Humedad mínima | 68% el 15 a las 03:04 |
Presión máxima | 1026.4 hPa el 15 a las 23:05 |
Presión mínima | 1020.2 hPa el 15 a las 15:01 |
Velocidad media máxima | 5.7 m/s el 15 a las 21:04 |
Racha máxima | 7.2 m/s del 045°(NE) el 15 a las 21:00 |
Heat index máximo | -0.6°C el 15 a las 04:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250215.gif)
16 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | -6.6°C |
Humedad media | 84% |
Rocío medio | -8.9°C |
Presión media | 1027.6 hPa |
Velocidad media | 1.0 m/s |
Racha media | 1.7 m/s |
Dirección media | 329° (NNO) |
Precipitación mensual | 4.2 mm |
Precipitación anual | 48.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:05 |
Temperatura máxima | -1.3°C el 16 a las 13:05 |
Temperatura mínima | -12.4°C el 16 a las 08:01 |
Humedad máxima | 92% el 16 a las 08:04 |
Humedad mínima | 73% el 16 a las 14:02 |
Presión máxima | 1029.0 hPa el 16 a las 09:19 |
Presión mínima | 1026.5 hPa el 16 a las 23:02 |
Velocidad media máxima | 3.1 m/s el 16 a las 16:01 |
Racha máxima | 4.6 m/s del 360°(N) el 16 a las 15:02 |
Heat index máximo | -1.3°C el 16 a las 13:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250216.gif)
Medias y Extremos para el mes de Febrero 2025 hasta el día 16 |
Temperatura media | 0.5°C; diff del climate av: -0.6°C |
Humedad media | 87% |
Rocío medio | -1.5°C |
Presión media | 1030.4 hPa |
Velocidad media | 2.7 m/s |
Racha media | 3.7 m/s |
Dirección media | 33° (NNE) |
Precipitación mensual | 4.2 mm |
Precipitación anual | 48.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.6 mm el 15 a las 15:00 |
Temperatura máxima | 5.0°C el 06 a las 10:04 |
Temperatura mínima | -12.4°C el 16 a las 08:01 |
Humedad máxima | 98% el 02 a las 14:03 |
Humedad mínima | 63% el 14 a las 14:01 |
Presión máxima | 1046.1 hPa el 07 a las 00:07 |
Presión mínima | 1020.2 hPa el 15 a las 15:01 |
Velocidad media máxima | 10.3 m/s del 090°(E) el 11 a las 12:05 |
Racha máxima | 11.3 m/s del 090°(E) el 11 a las 12:05 |
Heat index máximo | 5.0°C el 06 a las 10:04 |
Growing degrees days :372.2 | GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 01.3hrs |
ET :0.2 mm |
183.3 W/M² |
0.5 uv |
02 00.4hrs |
ET :0.2 mm |
110.7 W/M² |
0.0 uv |
03 02.6hrs |
ET :0.4 mm |
484.6 W/M² |
0.6 uv |
04 00.8hrs |
ET :0.4 mm |
199.3 W/M² |
0.5 uv |
05 00.0hrs |
ET :0.3 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
06 03.5hrs |
ET :0.4 mm |
504.3 W/M² |
0.6 uv |
07 03.4hrs |
ET :0.4 mm |
510.4 W/M² |
0.7 uv |
08 00.5hrs |
ET :0.7 mm |
108.2 W/M² |
0.0 uv |
09 00.4hrs |
ET :0.5 mm |
151.3 W/M² |
0.0 uv |
10 00.3hrs |
ET :0.7 mm |
127.9 W/M² |
0.0 uv |
11 04.4hrs |
ET :1.0 mm |
579.3 W/M² |
0.7 uv |
12 00.5hrs |
ET :0.8 mm |
441.6 W/M² |
0.6 uv |
13 01.0hrs |
ET :0.5 mm |
162.4 W/M² |
0.0 uv |
14 06.2hrs |
ET :0.7 mm |
525.2 W/M² |
0.9 uv |
15 00.6hrs |
ET :0.2 mm |
84.9 W/M² |
0.0 uv |
16 03.6hrs |
ET :0.5 mm |
516.6 W/M² |
0.9 uv |
Horas de sol mensuales 29.3 horas |
Horas de sol anuales 73.8 horas |
Totales de lluvia diarios |
00.6 mm el 2 |
03.6 mm el 15 |