Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Marzo 2025
1 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 2.1°C |
Umidità media | 95% |
P.to Rugiata medio | 1.3°C |
Pressione media | 1028.1 hPa |
Vel. Vento media | 2.7 m/s |
Vel. Raffica media | 3.9 m/s |
Direz. Vento media | 352° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 60.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 6.7°C il 01 alle 15:05 |
Temperatura minima | 0.0°C il 01 alle 08:00 |
Umidità massima | 97% il 01 alle 10:02 |
Umidità minima | 87% il 01 alle 17:00 |
Pressione massima | 1029.6 hPa il 01 alle 11:03 |
Pressione minima | 1026.3 hPa il 01 alle 00:12 |
Vel. vento massima | 6.7 m/s il 01 alle 22:05 |
Raffica vento max | 9.8 m/s da 248°(OSO) il 01 alle 22:02 |
Indice di calore max | 6.7°C il 01 alle 15:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250301.gif)
2 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.6°C |
Umidità media | 86% |
P.to Rugiata medio | 3.5°C |
Pressione media | 1026.5 hPa |
Vel. Vento media | 5.5 m/s |
Vel. Raffica media | 7.3 m/s |
Direz. Vento media | 42° (NE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 60.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:05 |
Temperatura massima | 9.6°C il 02 alle 15:01 |
Temperatura minima | 3.1°C il 02 alle 00:04 |
Umidità massima | 95% il 02 alle 07:04 |
Umidità minima | 71% il 02 alle 15:03 |
Pressione massima | 1028.3 hPa il 02 alle 00:17 |
Pressione minima | 1022.8 hPa il 02 alle 23:05 |
Vel. vento massima | 8.7 m/s il 02 alle 09:15 |
Raffica vento max | 11.8 m/s da 270°(O) il 02 alle 17:03 |
Indice di calore max | 9.6°C il 02 alle 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250302.gif)
3 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.4°C |
Umidità media | 86% |
P.to Rugiata medio | 4.2°C |
Pressione media | 1020.7 hPa |
Vel. Vento media | 6.0 m/s |
Vel. Raffica media | 7.8 m/s |
Direz. Vento media | 355° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 60.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:05 |
Temperatura massima | 10.0°C il 03 alle 13:03 |
Temperatura minima | 4.6°C il 03 alle 00:01 |
Umidità massima | 91% il 03 alle 23:05 |
Umidità minima | 77% il 03 alle 14:00 |
Pressione massima | 1022.7 hPa il 03 alle 00:06 |
Pressione minima | 1019.2 hPa il 03 alle 23:05 |
Vel. vento massima | 11.3 m/s il 03 alle 20:02 |
Raffica vento max | 11.8 m/s da 248°(OSO) il 03 alle 11:03 |
Indice di calore max | 10.0°C il 03 alle 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250303.gif)
4 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.0°C |
Umidità media | 87% |
P.to Rugiata medio | 5.1°C |
Pressione media | 1017.6 hPa |
Vel. Vento media | 5.9 m/s |
Vel. Raffica media | 7.7 m/s |
Direz. Vento media | 22° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 60.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:05 |
Temperatura massima | 9.8°C il 04 alle 16:00 |
Temperatura minima | 4.6°C il 04 alle 07:03 |
Umidità massima | 93% il 04 alle 08:00 |
Umidità minima | 80% il 04 alle 15:00 |
Pressione massima | 1019.4 hPa il 04 alle 00:01 |
Pressione minima | 1014.3 hPa il 04 alle 23:04 |
Vel. vento massima | 9.3 m/s il 03 alle 00:15 |
Raffica vento max | 11.8 m/s da 248°(OSO) il 04 alle 10:05 |
Indice di calore max | 9.8°C il 04 alle 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250304.gif)
5 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.8°C |
Umidità media | 78% |
P.to Rugiata medio | 3.2°C |
Pressione media | 1012.4 hPa |
Vel. Vento media | 6.9 m/s |
Vel. Raffica media | 9.8 m/s |
Direz. Vento media | 25° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 60.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:05 |
Temperatura massima | 10.3°C il 05 alle 15:00 |
Temperatura minima | 6.0°C il 05 alle 23:05 |
Umidità massima | 86% il 05 alle 01:00 |
Umidità minima | 68% il 05 alle 23:03 |
Pressione massima | 1014.5 hPa il 05 alle 00:07 |
Pressione minima | 1011.5 hPa il 05 alle 06:45 |
Vel. vento massima | 11.8 m/s il 05 alle 01:01 |
Raffica vento max | 16.0 m/s da 248°(OSO) il 05 alle 10:13 |
Indice di calore max | 10.3°C il 05 alle 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250305.gif)
6 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.8°C |
Umidità media | 73% |
P.to Rugiata medio | 3.2°C |
Pressione media | 1014.2 hPa |
Vel. Vento media | 3.2 m/s |
Vel. Raffica media | 4.3 m/s |
Direz. Vento media | 5° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 60.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:05 |
Temperatura massima | 13.6°C il 06 alle 14:05 |
Temperatura minima | 4.5°C il 06 alle 06:01 |
Umidità massima | 83% il 06 alle 23:01 |
Umidità minima | 56% il 06 alle 14:05 |
Pressione massima | 1015.8 hPa il 06 alle 23:05 |
Pressione minima | 1013.3 hPa il 06 alle 15:03 |
Vel. vento massima | 5.7 m/s il 06 alle 01:05 |
Raffica vento max | 8.2 m/s da 225°(SO) il 06 alle 01:05 |
Indice di calore max | 13.6°C il 06 alle 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250306.gif)
7 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.2°C |
Umidità media | 78% |
P.to Rugiata medio | 4.3°C |
Pressione media | 1016.2 hPa |
Vel. Vento media | 1.4 m/s |
Vel. Raffica media | 2.1 m/s |
Direz. Vento media | 5° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 60.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:05 |
Temperatura massima | 15.9°C il 07 alle 13:04 |
Temperatura minima | 3.2°C il 07 alle 06:05 |
Umidità massima | 91% il 07 alle 07:01 |
Umidità minima | 54% il 07 alle 14:01 |
Pressione massima | 1017.2 hPa il 07 alle 23:05 |
Pressione minima | 1015.1 hPa il 07 alle 16:05 |
Vel. vento massima | 3.6 m/s il 07 alle 14:01 |
Raffica vento max | 4.6 m/s da 180°(S) il 07 alle 13:03 |
Indice di calore max | 15.9°C il 07 alle 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250307.gif)
8 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.8°C |
Umidità media | 85% |
P.to Rugiata medio | 4.4°C |
Pressione media | 1017.3 hPa |
Vel. Vento media | 0.6 m/s |
Vel. Raffica media | 1.0 m/s |
Direz. Vento media | 5° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 60.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:05 |
Temperatura massima | 15.7°C il 08 alle 14:05 |
Temperatura minima | 2.3°C il 08 alle 07:03 |
Umidità massima | 94% il 08 alle 23:05 |
Umidità minima | 67% il 08 alle 15:00 |
Pressione massima | 1018.9 hPa il 08 alle 10:00 |
Pressione minima | 1015.7 hPa il 08 alle 23:05 |
Vel. vento massima | 3.6 m/s il 08 alle 16:02 |
Raffica vento max | 5.1 m/s da 045°(NE) il 08 alle 17:05 |
Indice di calore max | 15.7°C il 08 alle 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250308.gif)
9 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.9°C |
Umidità media | 78% |
P.to Rugiata medio | 3.9°C |
Pressione media | 1011.5 hPa |
Vel. Vento media | 1.4 m/s |
Vel. Raffica media | 2.0 m/s |
Direz. Vento media | 5° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 60.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:05 |
Temperatura massima | 15.7°C il 09 alle 13:04 |
Temperatura minima | 1.9°C il 09 alle 06:01 |
Umidità massima | 96% il 09 alle 05:00 |
Umidità minima | 51% il 09 alle 13:04 |
Pressione massima | 1015.6 hPa il 09 alle 00:03 |
Pressione minima | 1005.0 hPa il 09 alle 23:05 |
Vel. vento massima | 4.1 m/s il 09 alle 16:02 |
Raffica vento max | 5.7 m/s da 090°(E) il 09 alle 16:02 |
Indice di calore max | 15.7°C il 09 alle 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250309.gif)
10 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.9°C |
Umidità media | 82% |
P.to Rugiata medio | 2.9°C |
Pressione media | 1001.4 hPa |
Vel. Vento media | 2.1 m/s |
Vel. Raffica media | 3.2 m/s |
Direz. Vento media | 82° (E) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 60.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:05 |
Temperatura massima | 12.1°C il 10 alle 12:03 |
Temperatura minima | 0.6°C il 10 alle 06:00 |
Umidità massima | 94% il 10 alle 23:05 |
Umidità minima | 63% il 10 alle 12:03 |
Pressione massima | 1004.9 hPa il 10 alle 00:01 |
Pressione minima | 999.1 hPa il 10 alle 17:01 |
Vel. vento massima | 5.7 m/s il 10 alle 16:05 |
Raffica vento max | 8.7 m/s da 338°(NNO) il 10 alle 16:05 |
Indice di calore max | 12.1°C il 10 alle 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250310.gif)
11 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 3.5°C |
Umidità media | 94% |
P.to Rugiata medio | 2.5°C |
Pressione media | 999.4 hPa |
Vel. Vento media | 2.3 m/s |
Vel. Raffica media | 3.4 m/s |
Direz. Vento media | 232° (SO) |
Precipitazioni mensili | 0.8 mm |
Precipitazioniannuali | 60.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 11 alle 20:05 |
Temperatura massima | 5.2°C il 11 alle 13:00 |
Temperatura minima | 1.7°C il 11 alle 00:17 |
Umidità massima | 95% il 11 alle 09:19 |
Umidità minima | 91% il 11 alle 17:00 |
Pressione massima | 1000.6 hPa il 11 alle 07:04 |
Pressione minima | 997.3 hPa il 11 alle 23:05 |
Vel. vento massima | 7.2 m/s il 11 alle 20:01 |
Raffica vento max | 7.2 m/s da 135°(SE) il 11 alle 23:04 |
Indice di calore max | 5.2°C il 11 alle 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250311.gif)
12 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 4.4°C |
Umidità media | 90% |
P.to Rugiata medio | 2.8°C |
Pressione media | 996.4 hPa |
Vel. Vento media | 2.2 m/s |
Vel. Raffica media | 3.3 m/s |
Direz. Vento media | 290° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 3.0 mm |
Precipitazioniannuali | 63.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 12 alle 01:01 |
Temperatura massima | 7.3°C il 12 alle 13:01 |
Temperatura minima | 2.4°C il 12 alle 01:02 |
Umidità massima | 96% il 12 alle 09:19 |
Umidità minima | 77% il 12 alle 17:02 |
Pressione massima | 997.2 hPa il 12 alle 00:02 |
Pressione minima | 995.3 hPa il 12 alle 05:03 |
Vel. vento massima | 5.7 m/s il 11 alle 00:12 |
Raffica vento max | 7.2 m/s da 135°(SE) il 12 alle 00:16 |
Indice di calore max | 7.3°C il 12 alle 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250312.gif)
13 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 3.2°C |
Umidità media | 91% |
P.to Rugiata medio | 1.9°C |
Pressione media | 996.8 hPa |
Vel. Vento media | 1.6 m/s |
Vel. Raffica media | 2.4 m/s |
Direz. Vento media | 251° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 3.6 mm |
Precipitazioniannuali | 63.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 13 alle 18:00 |
Temperatura massima | 5.5°C il 13 alle 12:03 |
Temperatura minima | 1.4°C il 13 alle 23:05 |
Umidità massima | 95% il 13 alle 23:04 |
Umidità minima | 84% il 13 alle 13:00 |
Pressione massima | 999.5 hPa il 13 alle 23:05 |
Pressione minima | 995.9 hPa il 13 alle 13:05 |
Vel. vento massima | 4.6 m/s il 13 alle 13:03 |
Raffica vento max | 6.2 m/s da 113°(ESE) il 13 alle 13:02 |
Indice di calore max | 5.5°C il 13 alle 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250313.gif)
14 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.0°C |
Umidità media | 89% |
P.to Rugiata medio | -0.6°C |
Pressione media | 1007.0 hPa |
Vel. Vento media | 1.6 m/s |
Vel. Raffica media | 2.5 m/s |
Direz. Vento media | 231° (SO) |
Precipitazioni mensili | 3.6 mm |
Precipitazioniannuali | 63.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:05 |
Temperatura massima | 3.7°C il 14 alle 14:02 |
Temperatura minima | -4.0°C il 14 alle 23:00 |
Umidità massima | 96% il 14 alle 06:01 |
Umidità minima | 78% il 14 alle 17:00 |
Pressione massima | 1017.4 hPa il 14 alle 23:05 |
Pressione minima | 999.5 hPa il 14 alle 00:05 |
Vel. vento massima | 4.6 m/s il 14 alle 09:18 |
Raffica vento max | 6.7 m/s da 045°(NE) il 14 alle 09:18 |
Indice di calore max | 3.7°C il 14 alle 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250314.gif)
15 Marzo Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.6°C |
Umidità media | 82% |
P.to Rugiata medio | -1.3°C |
Pressione media | 1020.1 hPa |
Vel. Vento media | 1.4 m/s |
Vel. Raffica media | 2.0 m/s |
Direz. Vento media | 249° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 3.6 mm |
Precipitazioniannuali | 63.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 15 alle 23:05 |
Temperatura massima | 7.2°C il 15 alle 15:03 |
Temperatura minima | -5.2°C il 15 alle 04:01 |
Umidità massima | 96% il 15 alle 07:05 |
Umidità minima | 57% il 15 alle 15:05 |
Pressione massima | 1022.2 hPa il 15 alle 11:01 |
Pressione minima | 1017.6 hPa il 15 alle 00:05 |
Vel. vento massima | 5.7 m/s il 15 alle 23:04 |
Raffica vento max | 6.7 m/s da 248°(OSO) il 15 alle 23:04 |
Indice di calore max | 7.2°C il 15 alle 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250315.gif)
Medie ed Estremi del mese di Marzo 2025 ad oggi 15 |
Temperatura media | 5.4°C; diff da climate av: +1.4°C |
Umidità media | 84% |
P.to Rugiata medio | 2.8°C |
Pressione media | 1012.7 hPa |
Vel. Vento media | 3.5 m/s |
Vel. Raffica media | 4.9 m/s |
Direz. Vento media | 10° (N) |
Precipitazioni mensili | 3.6 mm |
Precipitazioniannuali | 63.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 12 alle 01:01 |
Temperatura massima | 15.9°C il 07 alle 13:04 |
Temperatura minima | -5.2°C il 15 alle 04:01 |
Umidità massima | 97% il 01 alle 10:02 |
Umidità minima | 51% il 09 alle 13:04 |
Pressione massima | 1029.6 hPa il 01 alle 11:03 |
Pressione minima | 995.3 hPa il 12 alle 05:03 |
Vel. vento massima | 11.8 m/s da 225°(SO) il 05 alle 01:01 |
Raffica vento max | 16.0 m/s da 248°(OSO) il 05 alle 10:13 |
Indice di calore max | 15.9°C il 07 alle 13:04 |
Growing degrees days :404.1 | GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 01.5hrs |
ET :0.8 mm |
419.4 W/M² |
1.1 uv |
02 06.8hrs |
ET :1.6 mm |
644.5 W/M² |
1.7 uv |
03 04.2hrs |
ET :1.8 mm |
744.1 W/M² |
1.8 uv |
04 02.8hrs |
ET :1.4 mm |
425.6 W/M² |
1.3 uv |
05 01.2hrs |
ET :2.2 mm |
265.7 W/M² |
1.3 uv |
06 08.0hrs |
ET :2.3 mm |
587.9 W/M² |
1.8 uv |
07 07.7hrs |
ET :1.8 mm |
576.9 W/M² |
1.8 uv |
08 07.1hrs |
ET :1.3 mm |
536.3 W/M² |
1.7 uv |
09 07.0hrs |
ET :1.8 mm |
605.2 W/M² |
1.5 uv |
10 07.9hrs |
ET :1.7 mm |
556.0 W/M² |
1.3 uv |
11 00.8hrs |
ET :0.4 mm |
227.6 W/M² |
1.0 uv |
12 02.7hrs |
ET :1.0 mm |
847.5 W/M² |
1.7 uv |
13 01.7hrs |
ET :0.7 mm |
607.6 W/M² |
1.7 uv |
14 01.1hrs |
ET :0.6 mm |
456.3 W/M² |
2.0 uv |
15 09.1hrs |
ET :1.3 mm |
661.7 W/M² |
2.1 uv |
Ore di sole mensili 69.5 ore |
Ore di sole annuali 178.0 ore |
Giorni totali di Pioggia |
00.8 mm il 11 |
02.2 mm il 12 |
00.6 mm il 13 |