Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Settembre 2026
| 1 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 17.2°C |
| Umidità media | 88% |
| P.to Rugiata medio | 15.2°C |
| Pressione media | 1009.7 hPa |
| Vel. Vento media | 2.5 m/s |
| Vel. Raffica media | 3.8 m/s |
| Direz. Vento media | 162° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 226.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 21.3°C il 01 alle 15:04 |
| Temperatura minima | 14.9°C il 01 alle 04:05 |
| Umidità massima | 95% il 01 alle 08:04 |
| Umidità minima | 74% il 01 alle 15:05 |
| Pressione massima | 1013.5 hPa il 01 alle 00:00 |
| Pressione minima | 1006.9 hPa il 01 alle 01:02 |
| Vel. vento massima | 4.6 m/s il 01 alle 19:02 |
| Raffica vento max | 7.2 m/s da 270°(O) il 01 alle 17:02 |
| Indice di calore max | 22.7°C il 01 alle 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260901.gif)
| 2 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 16.4°C |
| Umidità media | 89% |
| P.to Rugiata medio | 14.5°C |
| Pressione media | 1013.4 hPa |
| Vel. Vento media | 3.6 m/s |
| Vel. Raffica media | 5.1 m/s |
| Direz. Vento media | 168° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 2.4 mm |
| Precipitazioniannuali | 229.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 1.6 mm il 02 alle 15:00 |
| Temperatura massima | 20.6°C il 02 alle 13:01 |
| Temperatura minima | 14.1°C il 02 alle 04:03 |
| Umidità massima | 93% il 02 alle 23:03 |
| Umidità minima | 73% il 02 alle 13:01 |
| Pressione massima | 1013.9 hPa il 02 alle 01:02 |
| Pressione minima | 1012.7 hPa il 02 alle 19:01 |
| Vel. vento massima | 6.7 m/s il 02 alle 14:05 |
| Raffica vento max | 9.8 m/s da 248°(OSO) il 02 alle 14:05 |
| Indice di calore max | 22.7°C il 02 alle 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260902.gif)
| 3 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 16.3°C |
| Umidità media | 92% |
| P.to Rugiata medio | 15.0°C |
| Pressione media | 1009.2 hPa |
| Vel. Vento media | 2.9 m/s |
| Vel. Raffica media | 4.3 m/s |
| Direz. Vento media | 275° (O) |
| Precipitazioni mensili | 12.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 238.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 1.6 mm il 03 alle 06:02 |
| Temperatura massima | 20.5°C il 03 alle 18:00 |
| Temperatura minima | 14.6°C il 03 alle 03:04 |
| Umidità massima | 96% il 03 alle 16:05 |
| Umidità minima | 86% il 03 alle 01:02 |
| Pressione massima | 1013.4 hPa il 03 alle 00:15 |
| Pressione minima | 1004.4 hPa il 03 alle 18:04 |
| Vel. vento massima | 8.2 m/s il 03 alle 20:05 |
| Raffica vento max | 11.8 m/s da 270°(O) il 03 alle 21:04 |
| Indice di calore max | 20.0°C il 03 alle 17:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260903.gif)
| 4 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.6°C |
| Umidità media | 91% |
| P.to Rugiata medio | 14.1°C |
| Pressione media | 1002.0 hPa |
| Vel. Vento media | 3.8 m/s |
| Vel. Raffica media | 5.3 m/s |
| Direz. Vento media | 307° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 22.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 248.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.8 mm il 04 alle 15:00 |
| Temperatura massima | 16.6°C il 04 alle 16:03 |
| Temperatura minima | 14.1°C il 04 alle 21:02 |
| Umidità massima | 95% il 04 alle 22:00 |
| Umidità minima | 86% il 04 alle 06:05 |
| Pressione massima | 1006.1 hPa il 04 alle 00:17 |
| Pressione minima | 997.8 hPa il 04 alle 18:04 |
| Vel. vento massima | 8.2 m/s il 04 alle 23:05 |
| Raffica vento max | 10.3 m/s da 270°(O) il 04 alle 23:01 |
| Indice di calore max | 16.6°C il 04 alle 16:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260904.gif)
| 5 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 16.0°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 12.7°C |
| Pressione media | 1005.0 hPa |
| Vel. Vento media | 7.1 m/s |
| Vel. Raffica media | 9.2 m/s |
| Direz. Vento media | 276° (O) |
| Precipitazioni mensili | 22.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 248.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 18.5°C il 05 alle 16:05 |
| Temperatura minima | 14.7°C il 05 alle 06:04 |
| Umidità massima | 87% il 05 alle 03:03 |
| Umidità minima | 70% il 05 alle 17:00 |
| Pressione massima | 1012.0 hPa il 05 alle 23:05 |
| Pressione minima | 1000.1 hPa il 05 alle 00:02 |
| Vel. vento massima | 15.4 m/s il 05 alle 21:05 |
| Raffica vento max | 14.9 m/s da 293°(ONO) il 05 alle 21:05 |
| Indice di calore max | 18.5°C il 05 alle 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260905.gif)
| 6 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 16.1°C |
| Umidità media | 79% |
| P.to Rugiata medio | 12.3°C |
| Pressione media | 1018.4 hPa |
| Vel. Vento media | 4.7 m/s |
| Vel. Raffica media | 6.5 m/s |
| Direz. Vento media | 247° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 22.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 248.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 19.5°C il 06 alle 17:02 |
| Temperatura minima | 14.5°C il 06 alle 07:01 |
| Umidità massima | 87% il 06 alle 23:03 |
| Umidità minima | 64% il 06 alle 16:04 |
| Pressione massima | 1021.8 hPa il 06 alle 18:01 |
| Pressione minima | 1012.1 hPa il 06 alle 00:02 |
| Vel. vento massima | 11.3 m/s il 05 alle 00:10 |
| Raffica vento max | 11.8 m/s da 293°(ONO) il 06 alle 00:10 |
| Indice di calore max | 19.5°C il 06 alle 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260906.gif)
| 7 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 17.9°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 14.3°C |
| Pressione media | 1016.6 hPa |
| Vel. Vento media | 1.9 m/s |
| Vel. Raffica media | 3.2 m/s |
| Direz. Vento media | 250° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 22.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 248.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 23.9°C il 07 alle 17:03 |
| Temperatura minima | 14.6°C il 07 alle 05:03 |
| Umidità massima | 90% il 07 alle 06:04 |
| Umidità minima | 60% il 07 alle 17:04 |
| Pressione massima | 1021.1 hPa il 07 alle 00:17 |
| Pressione minima | 1009.5 hPa il 07 alle 23:05 |
| Vel. vento massima | 4.6 m/s il 07 alle 13:00 |
| Raffica vento max | 7.2 m/s da 180°(S) il 07 alle 14:01 |
| Indice di calore max | 25.1°C il 07 alle 17:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260907.gif)
| 8 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 16.7°C |
| Umidità media | 90% |
| P.to Rugiata medio | 15.0°C |
| Pressione media | 1005.6 hPa |
| Vel. Vento media | 2.2 m/s |
| Vel. Raffica media | 3.3 m/s |
| Direz. Vento media | 253° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 38.4 mm |
| Precipitazioniannuali | 265.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 4.2 mm il 08 alle 10:04 |
| Temperatura massima | 19.4°C il 08 alle 13:02 |
| Temperatura minima | 13.7°C il 08 alle 22:01 |
| Umidità massima | 95% il 08 alle 23:05 |
| Umidità minima | 83% il 08 alle 01:02 |
| Pressione massima | 1009.5 hPa il 08 alle 00:02 |
| Pressione minima | 1000.9 hPa il 08 alle 23:05 |
| Vel. vento massima | 4.6 m/s il 08 alle 13:04 |
| Raffica vento max | 7.2 m/s da 180°(S) il 08 alle 19:05 |
| Indice di calore max | 19.4°C il 08 alle 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260908.gif)
| 9 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 15.5°C |
| Umidità media | 86% |
| P.to Rugiata medio | 13.0°C |
| Pressione media | 1002.2 hPa |
| Vel. Vento media | 2.7 m/s |
| Vel. Raffica media | 4.0 m/s |
| Direz. Vento media | 262° (O) |
| Precipitazioni mensili | 40.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 266.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 09 alle 05:02 |
| Temperatura massima | 19.6°C il 09 alle 15:02 |
| Temperatura minima | 13.4°C il 09 alle 23:00 |
| Umidità massima | 95% il 09 alle 08:00 |
| Umidità minima | 66% il 09 alle 15:04 |
| Pressione massima | 1005.6 hPa il 09 alle 23:03 |
| Pressione minima | 998.9 hPa il 09 alle 04:01 |
| Vel. vento massima | 6.7 m/s il 09 alle 21:05 |
| Raffica vento max | 8.2 m/s da 270°(O) il 09 alle 22:05 |
| Indice di calore max | 19.6°C il 09 alle 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260909.gif)
| Medie ed Estremi del mese di Settembre 2026 ad oggi 9 |
| Temperatura media | 16.4°C; diff da climate av: +1.7°C |
| Umidità media | 86% |
| P.to Rugiata medio | 14.0°C |
| Pressione media | 1009.7 hPa |
| Vel. Vento media | 3.5 m/s |
| Vel. Raffica media | 5.0 m/s |
| Direz. Vento media | 253° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 226.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 4.2 mm il 08 alle 10:04 |
| Temperatura massima | 23.9°C il 07 alle 17:03 |
| Temperatura minima | 13.4°C il 09 alle 23:00 |
| Umidità massima | 96% il 03 alle 16:05 |
| Umidità minima | 60% il 07 alle 17:04 |
| Pressione massima | 1021.8 hPa il 06 alle 18:01 |
| Pressione minima | 997.8 hPa il 04 alle 18:04 |
| Vel. vento massima | 15.4 m/s da 293°(ONO) il 05 alle 21:05 |
| Raffica vento max | 14.9 m/s da 293°(ONO) il 05 alle 21:05 |
| Indice di calore max | 25.1°C il 07 alle 17:04 |
| Growing degrees days :307.3 | GDD |
| Corn growing degrees days | :188.8 GDD |
| Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
| 01 06.6hrs |
ET :3.4 mm |
1141.4 W/M² |
3.4 uv |
| 02 02.7hrs |
ET :2.9 mm |
1141.4 W/M² |
3.5 uv |
| 03 02.0hrs |
ET :2.0 mm |
655.6 W/M² |
1.0 uv |
| 04 01.8hrs |
ET :1.4 mm |
724.5 W/M² |
1.4 uv |
| 05 08.0hrs |
ET :5.3 mm |
1050.4 W/M² |
3.0 uv |
| 06 06.4hrs |
ET :4.5 mm |
1109.5 W/M² |
3.4 uv |
| 07 07.7hrs |
ET :3.8 mm |
929.9 W/M² |
3.1 uv |
| 08 00.1hrs |
ET :1.4 mm |
548.6 W/M² |
2.7 uv |
| 09 05.7hrs |
ET :3.6 mm |
1095.9 W/M² |
2.9 uv |
| Ore di sole mensili 40.8 ore |
| Ore di sole annuali 1638.3 ore |
| Giorni totali di Pioggia |
| 02.4 mm il 2 |
| 09.6 mm il 3 |
| 10.0 mm il 4 |
| 16.4 mm il 8 |
| 01.6 mm il 9 |