Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Maggio 2026
| 1 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.3°C |
| Umidità media | 76% |
| P.to Rugiata medio | 8.1°C |
| Pressione media | 1024.7 hPa |
| Vel. Vento media | 0.7 m/s |
| Vel. Raffica media | 1.3 m/s |
| Direz. Vento media | 220° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 74.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 16.9°C il 01 alle 20:00 |
| Temperatura minima | 4.9°C il 01 alle 05:04 |
| Umidità massima | 91% il 01 alle 06:03 |
| Umidità minima | 44% il 01 alle 11:01 |
| Pressione massima | 1028.5 hPa il 01 alle 10:01 |
| Pressione minima | 1022.2 hPa il 01 alle 23:58 |
| Vel. vento massima | 3.6 m/s il 01 alle 10:04 |
| Raffica vento max | 6.2 m/s da 293°(ONO) il 01 alle 10:02 |
| Indice di calore max | 16.9°C il 01 alle 20:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260501.gif)
| 2 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 17.7°C |
| Umidità media | 62% |
| P.to Rugiata medio | 9.8°C |
| Pressione media | 1016.4 hPa |
| Vel. Vento media | 2.3 m/s |
| Vel. Raffica media | 3.4 m/s |
| Direz. Vento media | 189° (S) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 74.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 24.4°C il 02 alle 16:36 |
| Temperatura minima | 9.7°C il 02 alle 05:11 |
| Umidità massima | 83% il 02 alle 05:11 |
| Umidità minima | 36% il 02 alle 16:41 |
| Pressione massima | 1022.3 hPa il 02 alle 00:48 |
| Pressione minima | 1011.4 hPa il 02 alle 23:47 |
| Vel. vento massima | 6.7 m/s il 02 alle 15:28 |
| Raffica vento max | 10.3 m/s da 225°(SO) il 02 alle 15:53 |
| Indice di calore max | 25.5°C il 02 alle 15:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260502.gif)
| 3 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 13.2°C |
| Umidità media | 84% |
| P.to Rugiata medio | 10.5°C |
| Pressione media | 1010.8 hPa |
| Vel. Vento media | 1.9 m/s |
| Vel. Raffica media | 2.8 m/s |
| Direz. Vento media | 166° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 3.6 mm |
| Precipitazioniannuali | 77.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.8 mm il 03 alle 22:02 |
| Temperatura massima | 16.2°C il 03 alle 15:05 |
| Temperatura minima | 11.1°C il 03 alle 07:23 |
| Umidità massima | 94% il 03 alle 23:05 |
| Umidità minima | 69% il 03 alle 01:13 |
| Pressione massima | 1011.6 hPa il 03 alle 00:49 |
| Pressione minima | 1006.5 hPa il 03 alle 23:00 |
| Vel. vento massima | 6.2 m/s il 03 alle 06:07 |
| Raffica vento max | 7.7 m/s da 248°(OSO) il 03 alle 06:09 |
| Indice di calore max | 16.2°C il 03 alle 15:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260503.gif)
| 4 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Umidità media | 84% |
| P.to Rugiata medio | 9.2°C |
| Pressione media | 1008.3 hPa |
| Vel. Vento media | 2.8 m/s |
| Vel. Raffica media | 3.8 m/s |
| Direz. Vento media | 193° (SSO) |
| Precipitazioni mensili | 4.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 79.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 04 alle 03:00 |
| Temperatura massima | 15.2°C il 04 alle 18:01 |
| Temperatura minima | 8.3°C il 04 alle 22:04 |
| Umidità massima | 96% il 04 alle 09:19 |
| Umidità minima | 54% il 04 alle 18:01 |
| Pressione massima | 1011.3 hPa il 04 alle 23:02 |
| Pressione minima | 1005.1 hPa il 04 alle 04:05 |
| Vel. vento massima | 7.2 m/s il 04 alle 14:05 |
| Raffica vento max | 10.3 m/s da 270°(O) il 04 alle 13:04 |
| Indice di calore max | 15.2°C il 04 alle 18:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260504.gif)
| 5 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.1°C |
| Umidità media | 76% |
| P.to Rugiata medio | 5.8°C |
| Pressione media | 1011.0 hPa |
| Vel. Vento media | 1.8 m/s |
| Vel. Raffica media | 3.0 m/s |
| Direz. Vento media | 218° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 4.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 79.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 14.8°C il 05 alle 15:03 |
| Temperatura minima | 4.2°C il 05 alle 23:03 |
| Umidità massima | 88% il 05 alle 23:05 |
| Umidità minima | 49% il 05 alle 18:05 |
| Pressione massima | 1011.5 hPa il 05 alle 12:01 |
| Pressione minima | 1010.5 hPa il 05 alle 05:00 |
| Vel. vento massima | 4.6 m/s il 05 alle 16:05 |
| Raffica vento max | 6.7 m/s da 338°(NNO) il 05 alle 17:00 |
| Indice di calore max | 14.8°C il 05 alle 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260505.gif)
| 6 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.5°C |
| Umidità media | 65% |
| P.to Rugiata medio | 3.9°C |
| Pressione media | 1010.7 hPa |
| Vel. Vento media | 1.5 m/s |
| Vel. Raffica media | 2.8 m/s |
| Direz. Vento media | 208° (SSO) |
| Precipitazioni mensili | 4.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 79.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 16.1°C il 06 alle 13:03 |
| Temperatura minima | 3.7°C il 06 alle 06:00 |
| Umidità massima | 88% il 06 alle 00:17 |
| Umidità minima | 44% il 06 alle 10:03 |
| Pressione massima | 1012.7 hPa il 06 alle 23:05 |
| Pressione minima | 1009.9 hPa il 06 alle 14:04 |
| Vel. vento massima | 4.6 m/s il 06 alle 18:02 |
| Raffica vento max | 7.2 m/s da 338°(NNO) il 06 alle 14:01 |
| Indice di calore max | 16.1°C il 06 alle 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260506.gif)
| 7 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.5°C |
| Umidità media | 75% |
| P.to Rugiata medio | 6.1°C |
| Pressione media | 1015.6 hPa |
| Vel. Vento media | 1.5 m/s |
| Vel. Raffica media | 2.5 m/s |
| Direz. Vento media | 209° (SSO) |
| Precipitazioni mensili | 4.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 79.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 16.2°C il 07 alle 17:01 |
| Temperatura minima | 2.9°C il 07 alle 05:04 |
| Umidità massima | 94% il 07 alle 06:04 |
| Umidità minima | 45% il 07 alle 19:00 |
| Pressione massima | 1019.4 hPa il 07 alle 23:05 |
| Pressione minima | 1012.7 hPa il 07 alle 00:16 |
| Vel. vento massima | 4.1 m/s il 07 alle 14:00 |
| Raffica vento max | 6.2 m/s da 293°(ONO) il 07 alle 12:12 |
| Indice di calore max | 16.2°C il 07 alle 17:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260507.gif)
| 8 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.6°C |
| Umidità media | 66% |
| P.to Rugiata medio | 3.3°C |
| Pressione media | 1021.7 hPa |
| Vel. Vento media | 1.5 m/s |
| Vel. Raffica media | 2.3 m/s |
| Direz. Vento media | 224° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 4.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 79.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 17.7°C il 08 alle 14:03 |
| Temperatura minima | 1.9°C il 08 alle 04:00 |
| Umidità massima | 96% il 08 alle 06:04 |
| Umidità minima | 26% il 08 alle 16:05 |
| Pressione massima | 1024.2 hPa il 08 alle 23:05 |
| Pressione minima | 1019.4 hPa il 08 alle 00:01 |
| Vel. vento massima | 5.7 m/s il 08 alle 15:04 |
| Raffica vento max | 7.7 m/s da 113°(ESE) il 08 alle 17:02 |
| Indice di calore max | 17.7°C il 08 alle 14:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260508.gif)
| 9 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.9°C |
| Umidità media | 57% |
| P.to Rugiata medio | 1.7°C |
| Pressione media | 1022.2 hPa |
| Vel. Vento media | 1.6 m/s |
| Vel. Raffica media | 2.5 m/s |
| Direz. Vento media | 235° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 4.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 79.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 18.4°C il 09 alle 14:03 |
| Temperatura minima | -0.8°C il 09 alle 05:04 |
| Umidità massima | 90% il 09 alle 06:03 |
| Umidità minima | 26% il 09 alle 10:04 |
| Pressione massima | 1024.6 hPa il 09 alle 01:02 |
| Pressione minima | 1018.7 hPa il 09 alle 20:04 |
| Vel. vento massima | 4.1 m/s il 09 alle 11:02 |
| Raffica vento max | 6.2 m/s da 045°(NE) il 09 alle 10:05 |
| Indice di calore max | 18.4°C il 09 alle 14:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260509.gif)
| 10 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.6°C |
| Umidità media | 78% |
| P.to Rugiata medio | 6.7°C |
| Pressione media | 1013.5 hPa |
| Vel. Vento media | 1.2 m/s |
| Vel. Raffica media | 2.1 m/s |
| Direz. Vento media | 224° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 4.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 79.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 16.1°C il 10 alle 15:01 |
| Temperatura minima | 6.1°C il 10 alle 23:05 |
| Umidità massima | 90% il 10 alle 05:00 |
| Umidità minima | 49% il 10 alle 15:01 |
| Pressione massima | 1019.0 hPa il 10 alle 00:07 |
| Pressione minima | 1007.6 hPa il 10 alle 23:05 |
| Vel. vento massima | 3.1 m/s il 10 alle 16:00 |
| Raffica vento max | 5.1 m/s da 315°(NO) il 10 alle 14:01 |
| Indice di calore max | 16.1°C il 10 alle 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260510.gif)
| 11 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.8°C |
| Umidità media | 86% |
| P.to Rugiata medio | 5.5°C |
| Pressione media | 1002.0 hPa |
| Vel. Vento media | 1.3 m/s |
| Vel. Raffica media | 2.2 m/s |
| Direz. Vento media | 225° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 8.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 82.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 11 alle 17:00 |
| Temperatura massima | 10.1°C il 11 alle 11:05 |
| Temperatura minima | 4.5°C il 11 alle 04:02 |
| Umidità massima | 95% il 11 alle 22:00 |
| Umidità minima | 74% il 11 alle 10:04 |
| Pressione massima | 1007.5 hPa il 11 alle 00:01 |
| Pressione minima | 997.7 hPa il 11 alle 19:03 |
| Vel. vento massima | 3.6 m/s il 11 alle 11:02 |
| Raffica vento max | 6.2 m/s da 068°(ENE) il 11 alle 09:14 |
| Indice di calore max | 10.1°C il 11 alle 11:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260511.gif)
| 12 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 10.2°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 7.0°C |
| Pressione media | 1000.5 hPa |
| Vel. Vento media | 2.5 m/s |
| Vel. Raffica media | 4.3 m/s |
| Direz. Vento media | 230° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 8.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 82.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 14.5°C il 12 alle 17:02 |
| Temperatura minima | 7.5°C il 12 alle 04:02 |
| Umidità massima | 93% il 12 alle 00:17 |
| Umidità minima | 64% il 12 alle 17:00 |
| Pressione massima | 1002.3 hPa il 12 alle 18:01 |
| Pressione minima | 997.8 hPa il 12 alle 01:02 |
| Vel. vento massima | 7.2 m/s il 12 alle 12:05 |
| Raffica vento max | 8.2 m/s da 360°(N) il 12 alle 12:03 |
| Indice di calore max | 14.5°C il 12 alle 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260512.gif)
| 13 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 8.0°C |
| Umidità media | 90% |
| P.to Rugiata medio | 6.5°C |
| Pressione media | 998.1 hPa |
| Vel. Vento media | 0.9 m/s |
| Vel. Raffica media | 1.6 m/s |
| Direz. Vento media | 212° (SSO) |
| Precipitazioni mensili | 11.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 85.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 13 alle 13:05 |
| Temperatura massima | 10.0°C il 13 alle 13:00 |
| Temperatura minima | 5.8°C il 13 alle 22:03 |
| Umidità massima | 94% il 13 alle 08:16 |
| Umidità minima | 76% il 13 alle 13:01 |
| Pressione massima | 1001.0 hPa il 13 alle 00:02 |
| Pressione minima | 994.1 hPa il 13 alle 23:05 |
| Vel. vento massima | 4.1 m/s il 12 alle 00:17 |
| Raffica vento max | 6.7 m/s da 315°(NO) il 13 alle 01:00 |
| Indice di calore max | 10.0°C il 13 alle 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260513.gif)
| 14 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 9.6°C |
| Umidità media | 83% |
| P.to Rugiata medio | 6.6°C |
| Pressione media | 992.9 hPa |
| Vel. Vento media | 3.3 m/s |
| Vel. Raffica media | 4.8 m/s |
| Direz. Vento media | 197° (SSO) |
| Precipitazioni mensili | 12.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 86.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 14 alle 19:04 |
| Temperatura massima | 15.4°C il 14 alle 15:03 |
| Temperatura minima | 5.3°C il 14 alle 02:03 |
| Umidità massima | 94% il 14 alle 06:04 |
| Umidità minima | 60% il 14 alle 16:02 |
| Pressione massima | 996.1 hPa il 14 alle 23:05 |
| Pressione minima | 991.5 hPa il 14 alle 06:02 |
| Vel. vento massima | 6.7 m/s il 14 alle 16:03 |
| Raffica vento max | 8.2 m/s da 293°(ONO) il 14 alle 19:04 |
| Indice di calore max | 15.4°C il 14 alle 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260514.gif)
| 15 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 11.6°C |
| Umidità media | 74% |
| P.to Rugiata medio | 6.7°C |
| Pressione media | 998.4 hPa |
| Vel. Vento media | 2.8 m/s |
| Vel. Raffica media | 4.5 m/s |
| Direz. Vento media | 166° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 12.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 86.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 15 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 16.8°C il 15 alle 16:01 |
| Temperatura minima | 6.8°C il 15 alle 05:03 |
| Umidità massima | 93% il 15 alle 05:05 |
| Umidità minima | 45% il 15 alle 16:03 |
| Pressione massima | 999.7 hPa il 15 alle 23:03 |
| Pressione minima | 996.2 hPa il 15 alle 00:04 |
| Vel. vento massima | 5.1 m/s il 15 alle 11:02 |
| Raffica vento max | 7.2 m/s da 180°(S) il 15 alle 17:05 |
| Indice di calore max | 16.8°C il 15 alle 16:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260515.gif)
| 16 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 9.9°C |
| Umidità media | 86% |
| P.to Rugiata medio | 7.6°C |
| Pressione media | 1000.7 hPa |
| Vel. Vento media | 4.0 m/s |
| Vel. Raffica media | 5.8 m/s |
| Direz. Vento media | 153° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 14.4 mm |
| Precipitazioniannuali | 88.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.8 mm il 16 alle 19:04 |
| Temperatura massima | 12.6°C il 16 alle 16:05 |
| Temperatura minima | 8.1°C il 16 alle 03:04 |
| Umidità massima | 92% il 16 alle 23:05 |
| Umidità minima | 74% il 16 alle 14:02 |
| Pressione massima | 1006.7 hPa il 16 alle 23:05 |
| Pressione minima | 998.5 hPa il 16 alle 04:04 |
| Vel. vento massima | 8.2 m/s il 16 alle 18:03 |
| Raffica vento max | 11.3 m/s da 203°(SSO) il 16 alle 17:01 |
| Indice di calore max | 12.6°C il 16 alle 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260516.gif)
| 17 Maggio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 11.4°C |
| Umidità media | 78% |
| P.to Rugiata medio | 7.6°C |
| Pressione media | 1011.5 hPa |
| Vel. Vento media | 3.5 m/s |
| Vel. Raffica media | 5.1 m/s |
| Direz. Vento media | 126° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 14.4 mm |
| Precipitazioniannuali | 88.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 17 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 16.8°C il 17 alle 15:04 |
| Temperatura minima | 8.3°C il 17 alle 06:02 |
| Umidità massima | 93% il 17 alle 02:01 |
| Umidità minima | 57% il 17 alle 15:04 |
| Pressione massima | 1015.3 hPa il 17 alle 23:05 |
| Pressione minima | 1006.7 hPa il 17 alle 00:08 |
| Vel. vento massima | 5.7 m/s il 17 alle 07:05 |
| Raffica vento max | 7.2 m/s da 158°(SSE) il 17 alle 19:02 |
| Indice di calore max | 16.8°C il 17 alle 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260517.gif)
| Medie ed Estremi del mese di Maggio 2026 ad oggi 17 |
| Temperatura media | 12.9°C; diff da climate av: +0.3°C |
| Umidità media | 74% |
| P.to Rugiata medio | 8.0°C |
| Pressione media | 1011.6 hPa |
| Vel. Vento media | 2.0 m/s |
| Vel. Raffica media | 3.1 m/s |
| Direz. Vento media | 187° (S) |
| Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 89.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.8 mm il 03 alle 22:02 |
| Temperatura massima | 24.4°C il 02 alle 16:36 |
| Temperatura minima | -0.8°C il 09 alle 05:04 |
| Umidità massima | 96% il 08 alle 06:04 |
| Umidità minima | 26% il 09 alle 10:04 |
| Pressione massima | 1028.5 hPa il 01 alle 10:01 |
| Pressione minima | 991.5 hPa il 14 alle 06:02 |
| Vel. vento massima | 8.2 m/s da 225°(SO) il 16 alle 18:03 |
| Raffica vento max | 11.3 m/s da 203°(SSO) il 16 alle 17:01 |
| Indice di calore max | 25.5°C il 02 alle 15:47 |
| Growing degrees days :508.6 | GDD |
| Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
| 01 05.4hrs |
ET :2.2 mm |
819.2 W/M² |
2.8 uv |
| 02 14.3hrs |
ET :5.9 mm |
925.0 W/M² |
3.4 uv |
| 03 03.1hrs |
ET :2.3 mm |
1107.0 W/M² |
3.9 uv |
| 04 09.0hrs |
ET :3.5 mm |
1018.4 W/M² |
3.7 uv |
| 05 11.9hrs |
ET :4.0 mm |
1067.6 W/M² |
3.7 uv |
| 06 12.2hrs |
ET :4.4 mm |
1035.7 W/M² |
3.8 uv |
| 07 14.1hrs |
ET :4.6 mm |
1020.9 W/M² |
3.8 uv |
| 08 15.1hrs |
ET :4.9 mm |
981.5 W/M² |
3.6 uv |
| 09 15.2hrs |
ET :4.7 mm |
995.1 W/M² |
4.0 uv |
| 10 07.1hrs |
ET :3.1 mm |
1121.8 W/M² |
3.8 uv |
| 11 01.0hrs |
ET :1.0 mm |
378.8 W/M² |
1.3 uv |
| 12 08.0hrs |
ET :3.7 mm |
1301.3 W/M² |
3.8 uv |
| 13 03.0hrs |
ET :1.6 mm |
445.3 W/M² |
1.6 uv |
| 14 06.9hrs |
ET :4.1 mm |
1364.1 W/M² |
3.5 uv |
| 15 14.1hrs |
ET :4.8 mm |
1146.4 W/M² |
3.8 uv |
| 16 04.6hrs |
ET :2.6 mm |
862.2 W/M² |
3.0 uv |
| 17 08.1hrs |
ET :3.9 mm |
1246.0 W/M² |
4.2 uv |
| Ore di sole mensili 152.9 ore |
| Ore di sole annuali 672.0 ore |
| Giorni totali di Pioggia |
| 03.6 mm il 3 |
| 01.2 mm il 4 |
| 03.4 mm il 11 |
| 03.0 mm il 13 |
| 00.8 mm il 14 |
| 02.4 mm il 16 |