Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de mars 2025
1 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 2.1°C |
Humidité moyenne | 95% |
Point de rosée moyen | 1.3°C |
Pression baro moyenne | 1028.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.7 m/s |
Rafale moyenne | 3.9 m/s |
Direction moyenne | 352° (N) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 60.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | 6.7°C le 01 à 15:05 |
Température minimale | 0.0°C le 01 à 08:00 |
Humidité maximale | 97% le 01 à 10:02 |
Humidité minimale | 87% le 01 à 17:00 |
Pression baro maximale | 1029.6 hPa le 01 à 11:03 |
Pression baro minimale | 1026.3 hPa le 01 à 00:12 |
Vitesse du vent maximale | 6.7 m/s le 01 à 22:05 |
Rafale maximale | 9.8 m/s de 248°(OSO) le 01 à 22:02 |
Index de chaleur maximal | 6.7°C le 01 à 15:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250301.gif)
2 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 5.6°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 3.5°C |
Pression baro moyenne | 1026.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.5 m/s |
Rafale moyenne | 7.3 m/s |
Direction moyenne | 42° (NE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 60.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:05 |
Température maximale | 9.6°C le 02 à 15:01 |
Température minimale | 3.1°C le 02 à 00:04 |
Humidité maximale | 95% le 02 à 07:04 |
Humidité minimale | 71% le 02 à 15:03 |
Pression baro maximale | 1028.3 hPa le 02 à 00:17 |
Pression baro minimale | 1022.8 hPa le 02 à 23:05 |
Vitesse du vent maximale | 8.7 m/s le 02 à 09:15 |
Rafale maximale | 11.8 m/s de 270°(O) le 02 à 17:03 |
Index de chaleur maximal | 9.6°C le 02 à 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250302.gif)
3 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.4°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 4.2°C |
Pression baro moyenne | 1020.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.0 m/s |
Rafale moyenne | 7.8 m/s |
Direction moyenne | 355° (N) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 60.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:05 |
Température maximale | 10.0°C le 03 à 13:03 |
Température minimale | 4.6°C le 03 à 00:01 |
Humidité maximale | 91% le 03 à 23:05 |
Humidité minimale | 77% le 03 à 14:00 |
Pression baro maximale | 1022.7 hPa le 03 à 00:06 |
Pression baro minimale | 1019.2 hPa le 03 à 23:05 |
Vitesse du vent maximale | 11.3 m/s le 03 à 20:02 |
Rafale maximale | 11.8 m/s de 248°(OSO) le 03 à 11:03 |
Index de chaleur maximal | 10.0°C le 03 à 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250303.gif)
4 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 7.0°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 5.1°C |
Pression baro moyenne | 1017.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.9 m/s |
Rafale moyenne | 7.7 m/s |
Direction moyenne | 22° (NNE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 60.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:05 |
Température maximale | 9.8°C le 04 à 16:00 |
Température minimale | 4.6°C le 04 à 07:03 |
Humidité maximale | 93% le 04 à 08:00 |
Humidité minimale | 80% le 04 à 15:00 |
Pression baro maximale | 1019.4 hPa le 04 à 00:01 |
Pression baro minimale | 1014.3 hPa le 04 à 23:04 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 m/s le 03 à 00:15 |
Rafale maximale | 11.8 m/s de 248°(OSO) le 04 à 10:05 |
Index de chaleur maximal | 9.8°C le 04 à 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250304.gif)
5 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.8°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | 3.2°C |
Pression baro moyenne | 1012.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.9 m/s |
Rafale moyenne | 9.8 m/s |
Direction moyenne | 25° (NNE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 60.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:05 |
Température maximale | 10.3°C le 05 à 15:00 |
Température minimale | 6.0°C le 05 à 23:05 |
Humidité maximale | 86% le 05 à 01:00 |
Humidité minimale | 68% le 05 à 23:03 |
Pression baro maximale | 1014.5 hPa le 05 à 00:07 |
Pression baro minimale | 1011.5 hPa le 05 à 06:45 |
Vitesse du vent maximale | 11.8 m/s le 05 à 01:01 |
Rafale maximale | 16.0 m/s de 248°(OSO) le 05 à 10:13 |
Index de chaleur maximal | 10.3°C le 05 à 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250305.gif)
6 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 7.8°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 3.2°C |
Pression baro moyenne | 1014.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.2 m/s |
Rafale moyenne | 4.3 m/s |
Direction moyenne | 5° (N) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 60.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:05 |
Température maximale | 13.6°C le 06 à 14:05 |
Température minimale | 4.5°C le 06 à 06:01 |
Humidité maximale | 83% le 06 à 23:01 |
Humidité minimale | 56% le 06 à 14:05 |
Pression baro maximale | 1015.8 hPa le 06 à 23:05 |
Pression baro minimale | 1013.3 hPa le 06 à 15:03 |
Vitesse du vent maximale | 5.7 m/s le 06 à 01:05 |
Rafale maximale | 8.2 m/s de 225°(SO) le 06 à 01:05 |
Index de chaleur maximal | 13.6°C le 06 à 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250306.gif)
7 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.2°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | 4.3°C |
Pression baro moyenne | 1016.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.4 m/s |
Rafale moyenne | 2.1 m/s |
Direction moyenne | 5° (N) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 60.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:05 |
Température maximale | 15.9°C le 07 à 13:04 |
Température minimale | 3.2°C le 07 à 06:05 |
Humidité maximale | 91% le 07 à 07:01 |
Humidité minimale | 54% le 07 à 14:01 |
Pression baro maximale | 1017.2 hPa le 07 à 23:05 |
Pression baro minimale | 1015.1 hPa le 07 à 16:05 |
Vitesse du vent maximale | 3.6 m/s le 07 à 14:01 |
Rafale maximale | 4.6 m/s de 180°(S) le 07 à 13:03 |
Index de chaleur maximal | 15.9°C le 07 à 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250307.gif)
8 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.8°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 4.4°C |
Pression baro moyenne | 1017.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.6 m/s |
Rafale moyenne | 1.0 m/s |
Direction moyenne | 5° (N) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 60.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:05 |
Température maximale | 15.7°C le 08 à 14:05 |
Température minimale | 2.3°C le 08 à 07:03 |
Humidité maximale | 94% le 08 à 23:05 |
Humidité minimale | 67% le 08 à 15:00 |
Pression baro maximale | 1018.9 hPa le 08 à 10:00 |
Pression baro minimale | 1015.7 hPa le 08 à 23:05 |
Vitesse du vent maximale | 3.6 m/s le 08 à 16:02 |
Rafale maximale | 5.1 m/s de 045°(NE) le 08 à 17:05 |
Index de chaleur maximal | 15.7°C le 08 à 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250308.gif)
9 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 7.9°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | 3.9°C |
Pression baro moyenne | 1011.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.4 m/s |
Rafale moyenne | 2.0 m/s |
Direction moyenne | 5° (N) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 60.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:05 |
Température maximale | 15.7°C le 09 à 13:04 |
Température minimale | 1.9°C le 09 à 06:01 |
Humidité maximale | 96% le 09 à 05:00 |
Humidité minimale | 51% le 09 à 13:04 |
Pression baro maximale | 1015.6 hPa le 09 à 00:03 |
Pression baro minimale | 1005.0 hPa le 09 à 23:05 |
Vitesse du vent maximale | 4.1 m/s le 09 à 16:02 |
Rafale maximale | 5.7 m/s de 090°(E) le 09 à 16:02 |
Index de chaleur maximal | 15.7°C le 09 à 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250309.gif)
10 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 5.9°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 2.9°C |
Pression baro moyenne | 1001.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.1 m/s |
Rafale moyenne | 3.2 m/s |
Direction moyenne | 82° (E) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 60.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 23:05 |
Température maximale | 12.1°C le 10 à 12:03 |
Température minimale | 0.6°C le 10 à 06:00 |
Humidité maximale | 94% le 10 à 23:05 |
Humidité minimale | 63% le 10 à 12:03 |
Pression baro maximale | 1004.9 hPa le 10 à 00:01 |
Pression baro minimale | 999.1 hPa le 10 à 17:01 |
Vitesse du vent maximale | 5.7 m/s le 10 à 16:05 |
Rafale maximale | 8.7 m/s de 338°(NNO) le 10 à 16:05 |
Index de chaleur maximal | 12.1°C le 10 à 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250310.gif)
11 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 3.5°C |
Humidité moyenne | 94% |
Point de rosée moyen | 2.5°C |
Pression baro moyenne | 999.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.3 m/s |
Rafale moyenne | 3.4 m/s |
Direction moyenne | 232° (SO) |
Pluie ce mois | 0.8 mm |
Pluie cette année | 60.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 20:05 |
Température maximale | 5.2°C le 11 à 13:00 |
Température minimale | 1.7°C le 11 à 00:17 |
Humidité maximale | 95% le 11 à 09:19 |
Humidité minimale | 91% le 11 à 17:00 |
Pression baro maximale | 1000.6 hPa le 11 à 07:04 |
Pression baro minimale | 997.3 hPa le 11 à 23:05 |
Vitesse du vent maximale | 7.2 m/s le 11 à 20:01 |
Rafale maximale | 7.2 m/s de 135°(SE) le 11 à 23:04 |
Index de chaleur maximal | 5.2°C le 11 à 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250311.gif)
12 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 4.4°C |
Humidité moyenne | 90% |
Point de rosée moyen | 2.8°C |
Pression baro moyenne | 996.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.2 m/s |
Rafale moyenne | 3.3 m/s |
Direction moyenne | 290° (ONO) |
Pluie ce mois | 3.0 mm |
Pluie cette année | 63.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 12 à 01:01 |
Température maximale | 7.3°C le 12 à 13:01 |
Température minimale | 2.4°C le 12 à 01:02 |
Humidité maximale | 96% le 12 à 09:19 |
Humidité minimale | 77% le 12 à 17:02 |
Pression baro maximale | 997.2 hPa le 12 à 00:02 |
Pression baro minimale | 995.3 hPa le 12 à 05:03 |
Vitesse du vent maximale | 5.7 m/s le 11 à 00:12 |
Rafale maximale | 7.2 m/s de 135°(SE) le 12 à 00:16 |
Index de chaleur maximal | 7.3°C le 12 à 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250312.gif)
13 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 3.2°C |
Humidité moyenne | 91% |
Point de rosée moyen | 1.9°C |
Pression baro moyenne | 996.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.6 m/s |
Rafale moyenne | 2.4 m/s |
Direction moyenne | 251° (OSO) |
Pluie ce mois | 3.6 mm |
Pluie cette année | 63.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 13 à 18:00 |
Température maximale | 5.5°C le 13 à 12:03 |
Température minimale | 1.4°C le 13 à 23:05 |
Humidité maximale | 95% le 13 à 23:04 |
Humidité minimale | 84% le 13 à 13:00 |
Pression baro maximale | 999.5 hPa le 13 à 23:05 |
Pression baro minimale | 995.9 hPa le 13 à 13:05 |
Vitesse du vent maximale | 4.6 m/s le 13 à 13:03 |
Rafale maximale | 6.2 m/s de 113°(ESE) le 13 à 13:02 |
Index de chaleur maximal | 5.5°C le 13 à 12:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250313.gif)
14 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 1.0°C |
Humidité moyenne | 89% |
Point de rosée moyen | -0.6°C |
Pression baro moyenne | 1007.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.6 m/s |
Rafale moyenne | 2.5 m/s |
Direction moyenne | 231° (SO) |
Pluie ce mois | 3.6 mm |
Pluie cette année | 63.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 23:05 |
Température maximale | 3.7°C le 14 à 14:02 |
Température minimale | -4.0°C le 14 à 23:00 |
Humidité maximale | 96% le 14 à 06:01 |
Humidité minimale | 78% le 14 à 17:00 |
Pression baro maximale | 1017.4 hPa le 14 à 23:05 |
Pression baro minimale | 999.5 hPa le 14 à 00:05 |
Vitesse du vent maximale | 4.6 m/s le 14 à 09:18 |
Rafale maximale | 6.7 m/s de 045°(NE) le 14 à 09:18 |
Index de chaleur maximal | 3.7°C le 14 à 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250314.gif)
15 mars Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 1.6°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | -1.3°C |
Pression baro moyenne | 1020.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.4 m/s |
Rafale moyenne | 2.0 m/s |
Direction moyenne | 249° (OSO) |
Pluie ce mois | 3.6 mm |
Pluie cette année | 63.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 15 à 23:05 |
Température maximale | 7.2°C le 15 à 15:03 |
Température minimale | -5.2°C le 15 à 04:01 |
Humidité maximale | 96% le 15 à 07:05 |
Humidité minimale | 57% le 15 à 15:05 |
Pression baro maximale | 1022.2 hPa le 15 à 11:01 |
Pression baro minimale | 1017.6 hPa le 15 à 00:05 |
Vitesse du vent maximale | 5.7 m/s le 15 à 23:04 |
Rafale maximale | 6.7 m/s de 248°(OSO) le 15 à 23:04 |
Index de chaleur maximal | 7.2°C le 15 à 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250315.gif)
Moyenne et extrêmes pour le mois de mars 2025 jusqu'à 15 |
Température moyenne | 5.4°C; diff de climate av: +1.4°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 2.8°C |
Pression baro moyenne | 1012.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.5 m/s |
Rafale moyenne | 4.9 m/s |
Direction moyenne | 10° (N) |
Pluie ce mois | 3.6 mm |
Pluie cette année | 63.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 12 à 01:01 |
Température maximale | 15.9°C le 07 à 13:04 |
Température minimale | -5.2°C le 15 à 04:01 |
Humidité maximale | 97% le 01 à 10:02 |
Humidité minimale | 51% le 09 à 13:04 |
Pression baro maximale | 1029.6 hPa le 01 à 11:03 |
Pression baro minimale | 995.3 hPa le 12 à 05:03 |
Vitesse du vent maximale | 11.8 m/s de 225°(SO) le 05 à 01:01 |
Rafale maximale | 16.0 m/s de 248°(OSO) le 05 à 10:13 |
Index de chaleur maximal | 15.9°C le 07 à 13:04 |
Growing degrees days :404.1 | GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 01.5hrs |
ET :0.8 mm |
419.4 W/M² |
1.1 uv |
02 06.8hrs |
ET :1.6 mm |
644.5 W/M² |
1.7 uv |
03 04.2hrs |
ET :1.8 mm |
744.1 W/M² |
1.8 uv |
04 02.8hrs |
ET :1.4 mm |
425.6 W/M² |
1.3 uv |
05 01.2hrs |
ET :2.2 mm |
265.7 W/M² |
1.3 uv |
06 08.0hrs |
ET :2.3 mm |
587.9 W/M² |
1.8 uv |
07 07.7hrs |
ET :1.8 mm |
576.9 W/M² |
1.8 uv |
08 07.1hrs |
ET :1.3 mm |
536.3 W/M² |
1.7 uv |
09 07.0hrs |
ET :1.8 mm |
605.2 W/M² |
1.5 uv |
10 07.9hrs |
ET :1.7 mm |
556.0 W/M² |
1.3 uv |
11 00.8hrs |
ET :0.4 mm |
227.6 W/M² |
1.0 uv |
12 02.7hrs |
ET :1.0 mm |
847.5 W/M² |
1.7 uv |
13 01.7hrs |
ET :0.7 mm |
607.6 W/M² |
1.7 uv |
14 01.1hrs |
ET :0.6 mm |
456.3 W/M² |
2.0 uv |
15 09.1hrs |
ET :1.3 mm |
661.7 W/M² |
2.1 uv |
Heures d'ensoleillement ce mois 69.5 heures |
Heures d'ensoleillement cette année 178.0 heures |
Totaux des pluies journalières |
00.8 mm le 11 |
02.2 mm le 12 |
00.6 mm le 13 |